Матч-центр
- Футбол01.01 20:30
Кристал Пэлас
Фулхэм - Футбол01.01 20:30
Ливерпуль
Лидс - Футбол01.01 23:00
Брентфорд
Тоттенхэм - Футбол01.01 23:00
Сандерленд
Манчестер Сити - Хоккей01.01 21:00
Оттава
Вашингтон - Хоккей01.01 23:00
Айлендерс
Юта - Хоккей02.01 03:00
Лос-Анджелес
Тампа-Бэй - Хоккей02.01 03:00
Питтсбург
Детройт - Хоккей02.01 03:00
Торонто
Виннипег - Хоккей02.01 03:00
Каролина
Монреаль - Хоккей02.01 06:00
Сиэтл
Нэшвилл - Хоккей02.01 23:00
Сент-Луис
Вегас
Сандрин Бэйли - Лив Грете Пуаре, 04 декабря 2003, Kontiolahti, Биатлон.
Трансляция матча Сандрин Бэйли - Лив Грете Пуаре, 04.12.2003, Kontiolahti: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Тур:
Final
Время начала:
04.12.2003 в 12:30
Место проведения:Kontiolahti
7.5 km Sprint
| спортсмен/команда | номер | время | промахи | очки | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сандрин Бэйли | 32 | 25:25.9 | 1 | ||
| 2 | Лив Грете Пуаре | 7 | +9.8 | 2 | ||
| 3 | Уши Дизл | 11 | +13.8 | 2 | ||
| 4 | Хианйинг Лью | 36 | +18.9 | 0 | ||
| 5 | Кати Вильхельм | 22 | +33.7 | 2 | ||
| 6 | Магдалена Гвиздонь | 29 | +37.7 | 0 | ||
| 7 | Катрин Апель | 12 | +38.3 | 2 | ||
| 8 | Corinne Niogret | 35 | +49.6 | 0 | ||
| 9 | Ольга Зайцева | 2 | +49.8 | 2 | ||
| 10 | Светлана Ишмуратова | 38 | +50.8 | 0 | ||
| 11 | Олена Зубрилова | 17 | +51.0 | 2 | ||
| 12 | Екатерина Виноградова | 16 | +55.6 | 2 | ||
| 13 | Симоне Хаусвальд | 60 | +58.2 | 1 | ||
| 14 | Анна Карин Зидек | 25 | +58.8 | 2 | ||
| 15 | Ирина Никульчина | 5 | +1:02.0 | 3 | ||
| 16 | Анна Муринова | 24 | +1:08.1 | 0 | ||
| 17 | Тадея Бранкович | 23 | +1:08.7 | 1 | ||
| 18 | Ольга Медведцева | 8 | +1:15.9 | 2 | ||
| 19 | Мартина Бек | 34 | +1:25.9 | 1 | ||
| 19 | Кристель Грос | 69 | +1:25.9 | 2 | ||
| 21 | Линда Груббен | 3 | +1:35.1 | 2 | ||
| 22 | Павлина Филипова | 48 | +1:50.7 | 1 | ||
| 23 | Альбина Ахатова | 42 | +1:50.8 | 2 | ||
| 24 | Микела Понца | 6 | +1:51.2 | 1 | ||
| 25 | Katja Wuestenfeld | 20 | +1:55.6 | 2 | ||
| 26 | Eija Salonen | 9 | +2:02.8 | 1 | ||
| 26 | Ингчао Конг | 54 | +2:02.8 | 1 | ||
| 28 | Ольга Назарова | 28 | +2:03.1 | 3 | ||
| 29 | Катерина Холубцова | 1 | +2:06.1 | 3 | ||
| 30 | Лив Кьерсти Эйкеланд | 65 | +2:10.9 | 2 | ||
| 31 | Ирена Чеснекова | 64 | +2:13.7 | 2 | ||
| 32 | Гун Маргит Андреассен | 33 | +2:14.6 | 4 | ||
| 33 | Тамами Танака | 50 | +2:16.0 | 3 | ||
| 34 | Нина Лемеш | 83 | +2:20.1 | 1 | ||
| 35 | Андреа Хенкель | 47 | +2:21.4 | 2 | ||
| 36 | Олена Петрова | 63 | +2:21.6 | 1 | ||
| 37 | Jill Krause | 30 | +2:27.7 | 2 | ||
| 38 | Анна Богали-Титовец | 57 | +2:27.9 | 4 | ||
| 39 | Anita Hakala | 52 | +2:37.6 | 3 | ||
| 40 | Сона Михокова | 14 | +2:37.7 | 2 | ||
| 41 | Наталья Соколова | 80 | +2:38.0 | 4 | ||
| 42 | Ути Кеттунен | 13 | +2:39.0 | 0 | ||
| 43 | Натали Сантер-Бьорндален | 70 | +2:46.1 | 3 | ||
| 44 | Гро Истад-Кристиансен | 49 | +2:47.9 | 4 | ||
| 45 | Мадара Лидума | 18 | +2:51.7 | 1 | ||
| 46 | Канаэ Мегуро | 19 | +2:55.5 | 6 | ||
| 47 | Anna Sprung | 27 | +2:56.1 | 4 | ||
| 48 | Магда Резлерова | 78 | +2:57.0 | 2 | ||
| 49 | Магдалена Гжива | 53 | +2:57.3 | 2 | ||
| 50 | Марсела Павковчекова | 45 | +3:05.3 | 1 | ||
| 51 | Maryke Ciaramidaro | 75 | +3:06.4 | 1 | ||
| 52 | Теджа Грегорин | 87 | +3:07.1 | 3 | ||
| 53 | Оксана Яковлева | 40 | +3:07.4 | 2 | ||
| 53 | Xiaoni Cheng | 72 | +3:07.4 | 3 | ||
| 55 | Ева Тофальви | 15 | +3:13.2 | 2 | ||
| 56 | Энн Кристин Флатланд | 82 | +3:30.7 | 2 | ||
| 57 | Эвели Сауэ | 4 | +3:40.8 | 4 | ||
| 58 | Elena Dubok | 26 | +3:52.8 | 3 | ||
| 59 | Ксения Зикункова | 71 | +3:55.7 | 3 | ||
| 60 | Зденка Вейнарова | 37 | +3:56.6 | 4 | ||
| 61 | Людмила Ананко | 56 | +3:58.0 | 3 | ||
| 62 | Андреа Мали | 31 | +4:03.3 | 6 | ||
| 63 | Катажина Пониквя | 84 | +4:03.6 | 1 | ||
| 64 | Лилия Ефремова | 21 | +4:04.2 | 5 | ||
| 65 | Саския Сантер | 55 | +4:11.4 | 7 | ||
| 66 | Радка Попова | 62 | +4:14.3 | 3 | ||
| 67 | Ольга Полторанина | 46 | +4:21.1 | 2 | ||
| 68 | Валентина Сюрина | 39 | +4:30.9 | 4 | ||
| 69 | Маия Холопайнен | 61 | +4:31.7 | 3 | ||
| 70 | Джули Карраз-Коллин | 44 | +4:34.1 | 6 | ||
| 71 | Кристина Палька | 68 | +4:39.5 | 5 | ||
| 72 | Ленка Фальтусова | 51 | +4:51.1 | 3 | ||
| 73 | Lucija Larisi | 43 | +4:52.3 | 6 | ||
| 74 | Nataliya Ogurtsova | 81 | +5:03.5 | 2 | ||
| 75 | Икуйо Цукидате | 74 | +5:05.1 | 6 | ||
| 76 | Sanae Takano | 85 | +5:05.5 | 4 | ||
| 77 | Sarah Kamilewicz | 58 | +5:08.3 | 4 | ||
| 78 | Юаньюань Лью | 79 | +5:08.6 | 6 | ||
| 79 | Hanna Saarenpaeae | 76 | +5:57.2 | 4 | ||
| 80 | Линда Савлака | 59 | +6:07.4 | 3 | ||
| 81 | Tagne Taehe | 41 | +6:12.2 | 3 | ||
| 82 | Татьяна Моисеева | 66 | +6:17.5 | 3 | ||
| 83 | Steffa Komsalov | 86 | +6:29.1 | 2 | ||
| 84 | Дияна Грудичек-Равникар | 73 | +6:37.5 | 8 | ||
| 85 | Zuzana Hasillova | 67 | +7:21.7 | 6 | ||
| 86 | Petra Slezakova | 77 | +8:01.6 | 9 | ||
| Наталья Левченкова | 10 | 1 | Disqualified |
- Этап