Кати Вильхельм - Магдалена Гвиздонь, 12 февраля 2005, Cesana San Sicario, Биатлон.
Трансляция матча Кати Вильхельм - Магдалена Гвиздонь, 12.02.2005, Cesana San Sicario: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Тур:
Final
Время начала:
12.02.2005 в 13:00
Место проведения:Cesana San Sicario
7.5 km Sprint
| спортсмен/команда | номер | время | промахи | очки | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кати Вильхельм | 1 | 26:09.5 | 2 | ||
| 2 | Магдалена Гвиздонь | 20 | +4.2 | 0 | ||
| 3 | Хианйинг Лью | 38 | +25.8 | 0 | ||
| 4 | Светлана Ишмуратова | 19 | +26.0 | 2 | ||
| 5 | Екатерина Дафовска | 29 | +27.7 | 0 | ||
| 6 | Гро Истад-Кристиансен | 7 | +29.3 | 3 | ||
| 7 | Олена Зубрилова | 24 | +30.7 | 1 | ||
| 8 | Ингчао Конг | 16 | +33.6 | 1 | ||
| 9 | Ольга Медведцева | 11 | +39.5 | 2 | ||
| 10 | Уши Дизл | 14 | +44.4 | 3 | ||
| 11 | Анна Карин Зидек | 32 | +44.6 | 2 | ||
| 12 | Флоренс Баверел-Роберт | 27 | +46.0 | 1 | ||
| 13 | Дельфина Перетто | 4 | +48.6 | 1 | ||
| 14 | Анна Богали-Титовец | 3 | +55.6 | 3 | ||
| 15 | Линда Груббен | 26 | +58.3 | 1 | ||
| 16 | Зина Кочер | 10 | +1:00.4 | 1 | ||
| 17 | Сандрин Бэйли | 6 | +1:01.4 | 3 | ||
| 18 | Катрин Апель | 17 | +1:13.7 | 3 | ||
| 19 | Дияна Грудичек-Равникар | 113 | +1:25.8 | 0 | ||
| 20 | Тора Бергер | 41 | +1:26.6 | 1 | ||
| 21 | Катерина Холубцова | 5 | +1:30.7 | 1 | ||
| 22 | Лив Грете Пуаре | 48 | +1:31.3 | 1 | ||
| 23 | Мартина Халинарова | 53 | +1:36.4 | 0 | ||
| 24 | Мартина Бек | 46 | +1:36.8 | 1 | ||
| 25 | Тадея Бранкович | 40 | +1:41.0 | 2 | ||
| 26 | Нина Лемеш | 92 | +1:48.4 | 0 | ||
| 27 | Екатерина Виноградова | 35 | +1:49.6 | 2 | ||
| 28 | Микела Понца | 8 | +1:51.4 | 0 | ||
| 29 | Ольга Назарова | 30 | +1:53.4 | 2 | ||
| 30 | Теджа Грегорин | 60 | +1:54.6 | 0 | ||
| 31 | Сона Михокова | 12 | +2:02.9 | 2 | ||
| 32 | Рибо Сун | 91 | +2:03.0 | 2 | ||
| 33 | Ева Тофальви | 31 | +2:10.2 | 2 | ||
| 34 | Sanna-Leena Perunka | 21 | +2:10.3 | 2 | ||
| 35 | Ирина Мальгина | 85 | +2:11.6 | 1 | ||
| 36 | Диана Расимовисит-Брис | 2 | +2:13.5 | 3 | ||
| 37 | Натали Сантер-Бьорндален | 25 | +2:16.9 | 3 | ||
| 38 | Оксана Хвостенко | 45 | +2:22.8 | 1 | ||
| 39 | Наталья Сорокина | 63 | +2:26.0 | 1 | ||
| 40 | Андрея Коблар | 83 | +2:30.6 | 1 | ||
| 41 | Андреа Мали | 52 | +2:30.9 | 2 | ||
| 42 | Сабрина Бухольц | 112 | +2:31.9 | 0 | ||
| 43 | Энн Кристин Флатланд | 66 | +2:42.2 | 2 | ||
| 44 | Анна-Лора Мигнерей | 87 | +2:43.2 | 1 | ||
| 45 | Ульяна Денисова | 54 | +2:46.3 | 2 | ||
| 46 | Jill Krause | 42 | +2:46.7 | 4 | ||
| 47 | Joulia Makarova | 90 | +2:47.0 | 0 | ||
| 48 | Jenny Adler | 73 | +2:47.4 | 0 | ||
| 49 | Хуе Донг | 111 | +2:52.0 | 3 | ||
| 50 | Katja Wuestenfeld | 34 | +2:53.2 | 1 | ||
| 51 | Симоне Хаусвальд | 50 | +2:55.4 | 4 | ||
| 52 | Наталья Левченкова | 51 | +3:00.8 | 1 | ||
| 53 | Рейчел Стир | 49 | +3:02.6 | 2 | ||
| 54 | Нина Кленовска | 55 | +3:04.3 | 0 | ||
| 55 | Зденка Вейнарова | 59 | +3:06.4 | 3 | ||
| 56 | Томоми Отака | 95 | +3:06.8 | 1 | ||
| 57 | Трейси Барнс | 106 | +3:13.6 | 1 | ||
| 58 | Уилок Слеттемарк | 9 | +3:16.8 | 2 | ||
| 59 | Ксения Зикункова | 94 | +3:20.9 | 0 | ||
| 60 | Лилия Ефремова | 68 | +3:28.7 | 3 | ||
| 61 | Йухиа Хоу | 70 | +3:30.7 | 6 | ||
| 62 | Ute Niziak | 99 | +3:31.6 | 2 | ||
| 63 | Лэнни Барнс | 61 | +3:31.9 | 1 | ||
| 64 | Екатерина Юрьева | 105 | +3:32.4 | 1 | ||
| 65 | Кристель Грос | 80 | +3:32.9 | 3 | ||
| 66 | Магдалена Гжива | 86 | +3:43.8 | 1 | ||
| 67 | Катажина Пониквя | 72 | +3:52.2 | 3 | ||
| 68 | Людмила Калинчик | 74 | +3:55.7 | 2 | ||
| 69 | Канаэ Мегуро | 33 | +4:00.5 | 7 | ||
| 70 | Паулин Жакуин | 109 | +4:02.3 | 1 | ||
| 71 | Сильви Бекар | 76 | +4:04.5 | 4 | ||
| 72 | Сара Конрад | 89 | +4:05.6 | 5 | ||
| 73 | Саския Сантер | 82 | +4:19.1 | 5 | ||
| 74 | Дана Плотогеа | 56 | +4:30.4 | 2 | ||
| 75 | Тамами Танака | 115 | +4:46.7 | 5 | ||
| 76 | Сандра Кейт | 67 | +4:51.5 | 2 | ||
| 77 | КариХеннеси Эйе | 110 | +4:52.0 | 4 | ||
| 78 | Катя Халлер | 100 | +4:54.9 | 3 | ||
| 79 | Анна Муринова | 81 | +5:00.2 | 2 | ||
| 79 | Инна Супрун | 102 | +5:00.2 | 4 | ||
| 81 | Магдалена Никил | 114 | +5:01.7 | 4 | ||
| 82 | Анна Лебедева | 36 | +5:04.2 | 3 | ||
| 83 | Мари-Пьер Перент | 108 | +5:19.5 | 1 | ||
| 84 | Мадара Лидума | 18 | +5:38.6 | 7 | ||
| 85 | Линда Савлака | 71 | +5:44.1 | 1 | ||
| 86 | Мартин Альберт | 98 | +5:57.0 | 2 | ||
| 87 | Эмма Фоулер | 78 | +5:58.5 | 4 | ||
| 88 | Александра Васильевич | 22 | +5:59.7 | 1 | ||
| 89 | Ути Кеттунен | 57 | +6:04.4 | 2 | ||
| 90 | Икуйо Цукидате | 77 | +6:04.9 | 4 | ||
| 91 | Берит Нордстад | 97 | +6:24.2 | 6 | ||
| 92 | Zuzana Hasillova | 107 | +6:30.4 | 4 | ||
| 93 | Микаэла Пурдеа | 104 | +6:39.2 | 7 | ||
| 94 | Tatiana Mazunina | 79 | +6:39.6 | 3 | ||
| 95 | Марсела Павковчекова | 84 | +6:40.0 | 4 | ||
| 96 | Александра Стойан | 96 | +6:47.8 | 3 | ||
| 97 | Mariona Aubert | 15 | +6:51.9 | 3 | ||
| 98 | Петра Старчевич | 43 | +7:05.1 | 3 | ||
| 99 | Адель Уолкер | 39 | +7:10.8 | 3 | ||
| 100 | Veronika Lagun | 65 | +7:56.1 | 4 | ||
| 101 | Елена Горохова | 75 | +8:53.0 | 5 | ||
| 102 | Анамария Брайдич | 58 | +9:07.1 | 3 | ||
| 103 | Claudia Barrenechea | 13 | +9:12.3 | 8 | ||
| 104 | Young-Ja Kim | 28 | +11:26.8 | 4 | ||
| 105 | София Готтшаль | 44 | +11:43.4 | 8 | ||
| 106 | Claudia Salcedo | 64 | +11:43.8 | 5 | ||
| 107 | Ведрана Вучичевич | 62 | +11:44.3 | 3 | ||
| Ольга Зайцева | 37 | 1 | Disqualified | |||
| Triin Peips | 47 | 4 | DNF | |||
| Ленка Фальтусова | 93 | 2 | DNF | |||
| Людмила Ананко | 101 | 4 | DNF | |||
| Павлина Филипова | 23 | 0 | DNS | |||
| Сирли Ханни | 69 | 0 | DNS | |||
| Радка Попова | 88 | 0 | DNS | |||
| Steffa Komsalov | 103 | 0 | DNS |
- Этап









