Матч-центр
- ХоккейЗавершен
Авангард
ЦСКА21 - ХоккейЗавершен
Барыс
Нефтехимик01 - ХоккейЗавершен
Лада
Салават Юлаев25 - ХоккейЗавершен
Северсталь
Динамо Минск64 - ФутболЗавершен
Верона
Болонья23 - Футбол2-й тайм
Комо
Милан11 - Футбол1-й таймРасинг
Барселона00 - Хоккей16.01 03:00
Баффало
Монреаль - Хоккей16.01 03:00
Вашингтон
Сан-Хосе - Хоккей16.01 03:00
Питтсбург
Филадельфия - Хоккей16.01 04:00
Миннесота
Виннипег - Теннис16.01 07:30М. АндрееваД. Шнайдер
Стиан Экхофф - Фроде Андресен, 15 декабря 2004, Oestersund, Биатлон.
Трансляция матча Стиан Экхофф - Фроде Андресен, 15.12.2004, Oestersund: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Тур:
Final
Время начала:
15.12.2004 в 15:15
Место проведения:Oestersund
10 km Sprint
| спортсмен/команда | номер | время | промахи | очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стиан Экхофф | 28 | 26:12.3 | 0 | |
| 2 | Фроде Андресен | 65 | +10.1 | 1 | |
| 3 | Сергей Рожков | 16 | +11.2 | 0 | |
| 4 | Рафаэль Пуаре | 35 | +13.0 | 1 | |
| 5 | Халвар Ханевольд | 51 | +24.9 | 0 | |
| 6 | Карл Йохан Бергман | 23 | +30.6 | 0 | |
| 7 | Джей Хаккинен | 42 | +36.9 | 1 | |
| 8 | Эгиль Гьелланд | 44 | +37.2 | 1 | |
| 9 | Томаш Сикора | 11 | +42.5 | 0 | |
| 10 | Людвиг Гредлер | 61 | +46.2 | 1 | |
| 11 | Рико Гросс | 33 | +50.7 | 0 | |
| 12 | Михаэль Грайс | 1 | +52.4 | 1 | |
| 13 | Илмар Брисис | 2 | +52.5 | 1 | |
| 14 | Александр Ус | 4 | +59.6 | 1 | |
| 15 | Олена Биланенко | 26 | +1:06.3 | 0 | |
| 16 | Бьорн Ферри | 64 | +1:06.9 | 1 | |
| 17 | Венсан Дефран | 39 | +1:13.7 | 2 | |
| 18 | Александр Вольф | 90 | +1:17.1 | 1 | |
| 19 | Фредрих Пинтер | 111 | +1:18.6 | 0 | |
| 20 | Даниэль Граф | 71 | +1:21.1 | 1 | |
| 21 | Роман Достал | 77 | +1:22.1 | 1 | |
| 22 | Сергей Чепиков | 32 | +1:23.9 | 2 | |
| 23 | Свен Фишер | 17 | +1:24.0 | 3 | |
| 24 | Павол Гурайт | 21 | +1:25.0 | 1 | |
| 25 | Чжан Чэнъе | 9 | +1:27.2 | 2 | |
| 26 | Хидэнори Иса | 79 | +1:27.4 | 0 | |
| 27 | Сергей Новиков | 87 | +1:29.2 | 1 | |
| 28 | Джереми Тэла | 82 | +1:30.1 | 2 | |
| 29 | Сергей Башкиров | 40 | +1:33.8 | 2 | |
| 30 | Жюльен Робер | 52 | +1:34.6 | 2 | |
| 31 | Иван Черезов | 58 | +1:40.1 | 2 | |
| 32 | Матьяж Поклукар | 55 | +1:44.0 | 2 | |
| 33 | Лионель Гребо | 91 | +1:46.3 | 1 | |
| 34 | Маттиас Зиммен | 14 | +1:47.2 | 2 | |
| 35 | Владимир Драчев | 76 | +1:52.5 | 2 | |
| 36 | Веслав Земянин | 13 | +1:52.6 | 1 | |
| 37 | Симон Халленбартер | 81 | +1:52.9 | 2 | |
| 38 | Андрей Дериземля | 70 | +1:53.9 | 2 | |
| 39 | Тор ХалворБьорнстад | 114 | +1:54.0 | 3 | |
| 40 | Вячеслав Деркач | 46 | +1:57.1 | 2 | |
| 41 | Филип Шульман | 105 | +1:58.2 | 2 | |
| 42 | Рене-Лоран Виллермо | 43 | +1:58.7 | 2 | |
| 43 | Индерк Тобрелуц | 48 | +1:58.8 | 0 | |
| 44 | Сергей Коновалов | 89 | +2:02.9 | 3 | |
| 45 | Маттиас Нильссон | 24 | +2:05.2 | 4 | |
| 46 | Кристоф Зуманн | 63 | +2:05.4 | 4 | |
| 47 | Янно Прантс | 54 | +2:05.6 | 1 | |
| 48 | Алексей Айдаров | 115 | +2:06.9 | 1 | |
| 49 | Олег Рыженков | 10 | +2:07.5 | 3 | |
| 50 | Николай Круглов | 27 | +2:07.7 | 3 | |
| 50 | Вольфганг Роттман | 30 | +2:07.7 | 3 | |
| 52 | Томаш Голубец | 7 | +2:09.2 | 1 | |
| 53 | Михал Шлезингр | 113 | +2:14.0 | 2 | |
| 54 | Danilo Kodela | 103 | +2:14.8 | 1 | |
| 55 | Робин Клегг | 45 | +2:19.0 | 3 | |
| 56 | Андреас Бирнбахер | 49 | +2:19.6 | 3 | |
| 57 | Тимо Антила | 3 | +2:22.0 | 2 | |
| 58 | Михаил Клечеров | 19 | +2:22.7 | 0 | |
| 59 | Паоло Лонго | 53 | +2:24.2 | 2 | |
| 60 | Александр Симан | 36 | +2:25.9 | 2 | |
| 61 | Даниэл Мезотич | 20 | +2:27.0 | 4 | |
| 62 | Пааво Пуурунен | 37 | +2:29.6 | 3 | |
| 63 | Михал Пиха | 68 | +2:30.2 | 0 | |
| 64 | Марек Матяшко | 96 | +2:32.4 | 3 | |
| 65 | Фереол Каннард | 60 | +2:32.7 | 2 | |
| 66 | Petr Garabik | 100 | +2:33.4 | 2 | |
| 67 | Pavol Novak | 66 | +2:33.8 | 2 | |
| 68 | Янез Озбольт | 34 | +2:35.4 | 3 | |
| 69 | Martin Ponikvar | 107 | +2:38.1 | 3 | |
| 70 | Рустам Валюллин | 80 | +2:42.1 | 4 | |
| 71 | Peter Sendel | 112 | +2:43.4 | 2 | |
| 72 | Магне Роннинг | 98 | +2:43.7 | 5 | |
| 73 | Дэвид Леони | 62 | +2:47.1 | 2 | |
| 74 | Даисуке Эбисава | 15 | +2:48.0 | 3 | |
| 75 | Дмитрий Боровик | 88 | +2:49.5 | 1 | |
| 76 | Klaus Hollrigl | 110 | +2:52.1 | 1 | |
| 77 | Ville Toivonen | 56 | +2:55.4 | 1 | |
| 78 | Янис Берзинс | 101 | +2:57.1 | 3 | |
| 79 | Роман Прима | 116 | +3:04.1 | 2 | |
| 80 | Yann Debayle | 104 | +3:05.0 | 3 | |
| 81 | Erik Olofsson | 106 | +3:07.6 | 3 | |
| 82 | Райвис Зимелис | 59 | +3:15.9 | 3 | |
| 83 | Алексей Коробейников | 99 | +3:21.5 | 3 | |
| 84 | Roland Zwahlen | 93 | +3:23.5 | 3 | |
| 85 | Куинг Жанг | 67 | +3:26.7 | 2 | |
| 86 | Ойстейн Слеттемарк | 31 | +3:29.4 | 4 | |
| 87 | Марьян Блаж | 5 | +3:31.9 | 4 | |
| 88 | Маркус Виндиш | 86 | +3:37.4 | 2 | |
| 89 | Vadim Gusev | 73 | +3:38.1 | 3 | |
| 90 | Том Клеменс | 12 | +3:40.2 | 3 | |
| 91 | Kiril Vasilev | 69 | +3:41.7 | 1 | |
| 92 | Александр Червихков | 41 | +3:46.9 | 4 | |
| 93 | Yerden Abdrakhmanov | 74 | +3:48.6 | 2 | |
| 94 | Вольфганг Пернер | 94 | +3:56.1 | 6 | |
| 95 | Margus Ader | 108 | +3:58.7 | 4 | |
| 96 | Янне Кантанен | 97 | +3:58.8 | 4 | |
| 97 | Александр Лавринович | 8 | +4:04.4 | 5 | |
| 98 | Кэмерон Мортон | 22 | +4:04.9 | 4 | |
| 99 | Луис Алберто Эрнандо | 6 | +4:05.7 | 1 | |
| 100 | Душан Симочко | 109 | +4:11.8 | 5 | |
| 101 | Якоб Борьессон | 85 | +4:27.9 | 3 | |
| 102 | Гжегож Бодзяна | 102 | +4:36.1 | 2 | |
| 103 | Михаил Грибусенцов | 18 | +4:48.1 | 1 | |
| 104 | Шиня Сайто | 92 | +5:03.6 | 6 | |
| 105 | Marc Walker | 75 | +5:12.2 | 4 | |
| 106 | Joe Brooks | 95 | +5:16.4 | 4 | |
| 107 | Юн-Бае Парк | 25 | +5:57.4 | 3 | |
| 108 | Ставрос Христофоридис | 38 | +6:09.2 | 3 | |
| 109 | Чаба Чеке | 83 | +6:24.0 | 3 | |
| 110 | Имре Тагшерер | 29 | +6:35.5 | 5 | |
| 111 | Миро Кошич | 50 | +6:47.1 | 4 | |
| 112 | Grigorios Moschovakos | 78 | +7:31.4 | 5 | |
| 113 | Марк Реймонд | 72 | +8:08.9 | 4 | |
| 114 | Momo Skokic | 57 | +9:07.1 | 6 | |
| 115 | Modesto Alvarez | 84 | +9:09.4 | 6 | |
| 116 | Peter Moysey | 47 | +9:48.9 | 4 |
- Этап