Матч-центр
- ХоккейЗавершен
Авангард
ЦСКА21 - ХоккейЗавершен
Барыс
Нефтехимик01 - ХоккейЗавершен
Лада
Салават Юлаев25 - ХоккейЗавершен
Северсталь
Динамо Минск64 - ФутболЗавершен
Верона
Болонья23 - Футбол2-й тайм
Комо
Милан11 - Футбол1-й таймРасинг
Барселона00 - Хоккей16.01 03:00
Баффало
Монреаль - Хоккей16.01 03:00
Вашингтон
Сан-Хосе - Хоккей16.01 03:00
Питтсбург
Филадельфия - Хоккей16.01 04:00
Миннесота
Виннипег - Теннис16.01 07:30М. АндрееваД. Шнайдер
Уле-Эйнар Бьорндален - Рафаэль Пуаре, 11 декабря 2004, Oslo Holmenkollen, Биатлон.
Трансляция матча Уле-Эйнар Бьорндален - Рафаэль Пуаре, 11.12.2004, Oslo Holmenkollen: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Тур:
Final
Время начала:
11.12.2004 в 14:00
Место проведения:Oslo Holmenkollen
10 km Sprint
| спортсмен/команда | номер | время | промахи | очки | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уле-Эйнар Бьорндален | 49 | 22:04.0 | 0 | ||
| 2 | Рафаэль Пуаре | 25 | +1:01.6 | 1 | ||
| 3 | Халвар Ханевольд | 22 | +1:05.2 | 1 | ||
| 4 | Венсан Дефран | 1 | +1:05.9 | 0 | ||
| 5 | Михаэль Грайс | 46 | +1:13.7 | 0 | ||
| 6 | Пааво Пуурунен | 20 | +1:18.9 | 0 | ||
| 7 | Карл Йохан Бергман | 24 | +1:32.1 | 0 | ||
| 8 | Ларс Бергер | 96 | +1:32.7 | 2 | ||
| 9 | Фереол Каннард | 61 | +1:33.1 | 0 | ||
| 10 | Свен Фишер | 21 | +1:35.7 | 2 | ||
| 11 | Томаш Сикора | 10 | +1:41.8 | 1 | ||
| 12 | Стиан Экхофф | 42 | +1:45.4 | 2 | ||
| 13 | Лионель Гребо | 52 | +1:47.0 | 1 | ||
| 14 | Николай Круглов | 36 | +1:53.4 | 1 | ||
| 15 | Рико Гросс | 32 | +1:53.8 | 1 | ||
| 16 | Джей Хаккинен | 50 | +1:54.6 | 2 | ||
| 17 | Людвиг Гредлер | 13 | +1:54.7 | 2 | ||
| 18 | Эгиль Гьелланд | 23 | +1:56.3 | 2 | ||
| 19 | Вольфганг Роттман | 15 | +1:56.6 | 1 | ||
| 20 | Сергей Коновалов | 114 | +1:59.8 | 2 | ||
| 21 | Иван Черезов | 8 | +2:00.2 | 1 | ||
| 22 | Даниэль Граф | 98 | +2:01.8 | 1 | ||
| 23 | Даниэл Мезотич | 35 | +2:03.0 | 1 | ||
| 24 | Янно Прантс | 59 | +2:03.9 | 0 | ||
| 25 | Рустам Валюллин | 12 | +2:06.5 | 1 | ||
| 26 | Жюльен Робер | 53 | +2:06.9 | 2 | ||
| 27 | Андрей Дериземля | 70 | +2:07.3 | 1 | ||
| 28 | Александр Вольф | 88 | +2:07.7 | 2 | ||
| 29 | Александр Ус | 39 | +2:09.5 | 3 | ||
| 30 | Тимо Антила | 45 | +2:10.5 | 1 | ||
| 31 | Сергей Башкиров | 89 | +2:12.9 | 0 | ||
| 32 | Индерк Тобрелуц | 57 | +2:13.8 | 1 | ||
| 33 | Зденек Витек | 27 | +2:15.7 | 2 | ||
| 34 | Вячеслав Деркач | 44 | +2:15.8 | 2 | ||
| 35 | Алексей Коробейников | 118 | +2:17.7 | 0 | ||
| 36 | Александр Симан | 69 | +2:19.5 | 1 | ||
| 37 | Бьорн Ферри | 77 | +2:20.3 | 2 | ||
| 38 | Маттиас Зиммен | 31 | +2:21.9 | 2 | ||
| 39 | Владимир Драчев | 60 | +2:27.0 | 2 | ||
| 40 | Робин Клегг | 26 | +2:27.7 | 1 | ||
| 41 | Павол Гурайт | 19 | +2:28.8 | 1 | ||
| 41 | Илмар Брисис | 51 | +2:28.8 | 3 | ||
| 43 | Сергей Рожков | 17 | +2:29.6 | 3 | ||
| 44 | Сергей Новиков | 113 | +2:30.6 | 1 | ||
| 45 | Сергей Чепиков | 38 | +2:32.3 | 2 | ||
| 46 | Симон Халленбартер | 94 | +2:33.8 | 3 | ||
| 47 | Роман Достал | 63 | +2:35.2 | 2 | ||
| 48 | Томаш Голубец | 47 | +2:35.3 | 2 | ||
| 49 | Янез Озбольт | 11 | +2:36.9 | 2 | ||
| 50 | Андреас Бирнбахер | 2 | +2:37.1 | 2 | ||
| 51 | Маттиас Нильссон | 40 | +2:38.9 | 3 | ||
| 52 | Матьяж Поклукар | 41 | +2:40.4 | 2 | ||
| 53 | Олена Биланенко | 14 | +2:41.3 | 1 | ||
| 53 | Михаил Рёш | 110 | +2:41.3 | 2 | ||
| 55 | Джереми Тэла | 78 | +2:43.8 | 3 | ||
| 56 | Райвис Зимелис | 86 | +2:46.6 | 3 | ||
| 57 | Фроде Андресен | 76 | +2:50.7 | 5 | ||
| 58 | Веслав Земянин | 16 | +2:50.9 | 2 | ||
| 59 | Михал Пиха | 71 | +2:52.6 | 1 | ||
| 60 | Куинг Жанг | 4 | +2:55.3 | 2 | ||
| 61 | Рене-Лоран Виллермо | 18 | +2:56.8 | 3 | ||
| 62 | Олег Рыженков | 6 | +3:01.9 | 4 | ||
| 62 | Вольфганг Пернер | 103 | +3:01.9 | 3 | ||
| 64 | Филип Шульман | 87 | +3:02.2 | 4 | ||
| 65 | Roland Zwahlen | 85 | +3:05.8 | 2 | ||
| 66 | Марек Матяшко | 91 | +3:06.1 | 3 | ||
| 67 | Кристоф Зуманн | 68 | +3:09.8 | 3 | ||
| 68 | Danilo Kodela | 90 | +3:10.5 | 0 | ||
| 69 | Душан Симочко | 109 | +3:10.9 | 3 | ||
| 70 | Якоб Борьессон | 92 | +3:15.3 | 1 | ||
| 71 | Vadim Gusev | 74 | +3:15.6 | 2 | ||
| 72 | Pavol Novak | 64 | +3:15.9 | 3 | ||
| 73 | Чжан Чэнъе | 75 | +3:16.1 | 4 | ||
| 74 | Руслан Лысенко | 102 | +3:17.1 | 2 | ||
| 75 | Маркус Виндиш | 117 | +3:17.6 | 2 | ||
| 76 | Petr Garabik | 101 | +3:18.1 | 2 | ||
| 77 | Михал Шлезингр | 116 | +3:22.0 | 4 | ||
| 78 | Фредрих Пинтер | 119 | +3:24.3 | 2 | ||
| 79 | Паоло Лонго | 62 | +3:24.6 | 4 | ||
| 80 | Александр Червихков | 37 | +3:38.9 | 3 | ||
| 81 | Том Клеменс | 55 | +3:39.0 | 2 | ||
| 82 | Marc Walker | 82 | +3:40.9 | 2 | ||
| 83 | Martin Ponikvar | 58 | +3:42.3 | 4 | ||
| 84 | Янне Кантанен | 80 | +3:42.6 | 3 | ||
| 85 | Дэвид Леони | 79 | +3:46.7 | 2 | ||
| 86 | Klaus Hollrigl | 107 | +3:47.3 | 2 | ||
| 87 | Даисуке Эбисава | 84 | +3:47.8 | 3 | ||
| 88 | Александр Лавринович | 48 | +3:48.0 | 4 | ||
| 89 | Алексей Айдаров | 99 | +3:48.1 | 4 | ||
| 90 | Yann Debayle | 104 | +3:51.3 | 4 | ||
| 91 | Дмитрий Боровик | 100 | +4:00.9 | 3 | ||
| 92 | Yerden Abdrakhmanov | 67 | +4:01.0 | 2 | ||
| 93 | Янис Плейкснис | 108 | +4:07.4 | 3 | ||
| 94 | Ойстейн Слеттемарк | 9 | +4:16.4 | 4 | ||
| 95 | Кшиштоф Плывачик | 105 | +4:18.8 | 3 | ||
| 96 | Кэмерон Мортон | 34 | +4:37.0 | 3 | ||
| 97 | Михаил Клечеров | 7 | +4:37.5 | 3 | ||
| 98 | Тим Берк | 93 | +4:38.0 | 4 | ||
| 99 | Марьян Блаж | 3 | +4:44.3 | 4 | ||
| 100 | Erik Olofsson | 112 | +4:47.9 | 5 | ||
| 101 | Joe Brooks | 97 | +4:54.1 | 3 | ||
| 102 | Шиня Сайто | 106 | +4:59.4 | 6 | ||
| 103 | Луис Алберто Эрнандо | 30 | +5:28.7 | 4 | ||
| 104 | Ставрос Христофоридис | 5 | +5:48.1 | 4 | ||
| 105 | Имре Тагшерер | 56 | +5:51.9 | 3 | ||
| 106 | Ville Toivonen | 95 | +5:54.1 | 7 | ||
| 107 | Grigorios Moschovakos | 81 | +6:10.4 | 3 | ||
| 108 | Юн-Бае Парк | 54 | +6:17.5 | 4 | ||
| 109 | Миро Кошич | 72 | +6:19.2 | 1 | ||
| 110 | Михаил Грибусенцов | 29 | +6:26.0 | 3 | ||
| 111 | Petar Petrov | 65 | +6:52.1 | 4 | ||
| 112 | Марк Реймонд | 66 | +6:59.0 | 4 | ||
| 113 | Modesto Alvarez | 73 | +7:37.0 | 5 | ||
| 114 | Чаба Чеке | 83 | +7:44.4 | 5 | ||
| 115 | Peter Moysey | 28 | +8:24.6 | 4 | ||
| 116 | Momo Skokic | 43 | +8:55.6 | 6 | ||
| 117 | Хидэнори Иса | 33 | +9:19.0 | 6 | ||
| Юни Киннунен | 111 | 0 | DNS | |||
| Янез Марич | 115 | 0 | DNS |
- Этап