Матч-центр
- ХоккейЗавершен
Авангард
ЦСКА21 - ХоккейЗавершен
Барыс
Нефтехимик01 - ХоккейЗавершен
Лада
Салават Юлаев25 - ХоккейЗавершен
Северсталь
Динамо Минск64 - ФутболЗавершен
Верона
Болонья23 - Футбол2-й тайм
Комо
Милан12 - Футбол1-й таймРасинг
Барселона00 - Хоккей16.01 03:00
Баффало
Монреаль - Хоккей16.01 03:00
Вашингтон
Сан-Хосе - Хоккей16.01 03:00
Питтсбург
Филадельфия - Хоккей16.01 04:00
Миннесота
Виннипег - Теннис16.01 07:30М. АндрееваД. Шнайдер
Рафаэль Пуаре - Томаш Сикора, 12 февраля 2004, World Championship, Биатлон.
Трансляция матча Рафаэль Пуаре - Томаш Сикора, 12.02.2004, World Championship: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Тур:
Final
Время начала:
12.02.2004 в 12:00
Место проведения:World Championship
20 km Individual
| спортсмен/команда | номер | время | промахи | очки | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рафаэль Пуаре | 10 | 51:37.9 | 1 | ||
| 2 | Томаш Сикора | 67 | +55.5 | 1 | ||
| 3 | Уле-Эйнар Бьорндален | 29 | +1:00.5 | 2 | ||
| 4 | Рико Гросс | 22 | +1:33.9 | 2 | ||
| 5 | Сергей Коновалов | 3 | +1:52.5 | 2 | ||
| 6 | Сергей Рожков | 14 | +1:53.2 | 1 | ||
| 7 | Рустам Валюллин | 77 | +2:10.7 | 1 | ||
| 8 | Олена Биланенко | 63 | +2:31.3 | 1 | ||
| 9 | Карл Йохан Бергман | 4 | +2:48.7 | 1 | ||
| 10 | Алексей Айдаров | 70 | +2:57.7 | 2 | ||
| 11 | Вольфганг Роттман | 89 | +3:24.2 | 2 | ||
| 12 | Владимир Драчев | 1 | +3:33.4 | 4 | ||
| 13 | Роман Достал | 23 | +3:35.0 | 3 | ||
| 14 | Андреас Бирнбахер | 41 | +3:54.1 | 3 | ||
| 15 | Янез Марич | 15 | +3:55.0 | 4 | ||
| 16 | Павел Ростовцев | 68 | +3:56.0 | 2 | ||
| 17 | Pavol Novak | 56 | +3:56.3 | 2 | ||
| 18 | Робин Клегг | 79 | +4:00.3 | 2 | ||
| 19 | Marko Dolenc | 46 | +4:03.5 | 3 | ||
| 20 | Венсан Дефран | 19 | +4:09.0 | 4 | ||
| 21 | Фереол Каннард | 65 | +4:22.8 | 2 | ||
| 22 | Михал Шлезингр | 109 | +4:29.8 | 2 | ||
| 23 | Свен Фишер | 32 | +4:40.9 | 5 | ||
| 24 | Ларс Бергер | 7 | +4:47.1 | 6 | ||
| 25 | Руслан Лысенко | 101 | +4:48.1 | 3 | ||
| 26 | Вильфрид Палльхубер | 93 | +4:50.3 | 2 | ||
| 27 | Индерк Тобрелуц | 49 | +4:57.6 | 3 | ||
| 28 | Людвиг Гредлер | 30 | +5:09.3 | 4 | ||
| 29 | Марек Матяшко | 86 | +5:10.1 | 3 | ||
| 30 | Илмар Брисис | 50 | +5:12.1 | 3 | ||
| 31 | Бьорн Ферри | 47 | +5:13.1 | 4 | ||
| 32 | Гжегож Бодзяна | 92 | +5:20.0 | 1 | ||
| 33 | Мирослав Матиаско | 96 | +5:21.7 | 2 | ||
| 34 | Маттиас Зиммен | 83 | +5:28.7 | 3 | ||
| 35 | Эгиль Гьелланд | 20 | +5:36.4 | 5 | ||
| 36 | Тимо Антила | 34 | +5:37.7 | 4 | ||
| 37 | Киджо Суга | 57 | +5:38.8 | 3 | ||
| 38 | Халвар Ханевольд | 5 | +5:41.7 | 5 | ||
| 39 | Пааво Пуурунен | 85 | +5:43.1 | 3 | ||
| 40 | Сергей Чепиков | 31 | +5:45.6 | 3 | ||
| 41 | Dmitry Pozdnjakov | 64 | +5:48.8 | 0 | ||
| 42 | Олег Малухин | 13 | +5:53.4 | 3 | ||
| 43 | Веслав Земянин | 48 | +6:09.5 | 4 | ||
| 44 | Жюльен Робер | 82 | +6:22.1 | 3 | ||
| 45 | Веса Хиталахти | 52 | +6:27.5 | 4 | ||
| 46 | Томаш Голубец | 43 | +6:38.9 | 4 | ||
| 47 | Jean-Marc Chabloz | 37 | +6:39.7 | 4 | ||
| 48 | Стиан Экхофф | 54 | +6:40.1 | 6 | ||
| 49 | Павол Гурайт | 40 | +6:43.9 | 4 | ||
| 50 | Вячеслав Деркач | 73 | +6:46.8 | 4 | ||
| 51 | Marc Walker | 80 | +6:51.0 | 2 | ||
| 52 | Roland Zwahlen | 69 | +6:52.0 | 3 | ||
| 53 | Александр Вольф | 58 | +6:54.3 | 6 | ||
| 54 | Petr Garabik | 78 | +6:54.9 | 3 | ||
| 55 | Олег Рыженков | 12 | +6:57.4 | 6 | ||
| 56 | Даниэл Мезотич | 51 | +7:06.6 | 3 | ||
| 57 | Дэвид Леони | 55 | +7:08.7 | 3 | ||
| 58 | Дмитрий Боровик | 84 | +7:11.2 | 4 | ||
| 59 | Маттиас Нильссон | 88 | +7:15.3 | 6 | ||
| 60 | Михаил Клечеров | 45 | +7:20.8 | 3 | ||
| 61 | Тим Берк | 76 | +7:33.6 | 4 | ||
| 62 | Михал Пиха | 27 | +7:39.0 | 3 | ||
| 63 | Gerhardt Klann | 33 | +7:48.5 | 3 | ||
| 64 | Рене-Лоран Виллермо | 60 | +7:56.1 | 6 | ||
| 65 | Jekabs Nakums | 87 | +8:08.2 | 3 | ||
| 66 | Кристоф Зуманн | 110 | +8:21.9 | 6 | ||
| 67 | Хидэнори Иса | 74 | +8:22.2 | 4 | ||
| 68 | Янно Прантс | 17 | +8:25.3 | 5 | ||
| 69 | Виталий Руденчик | 11 | +8:46.1 | 6 | ||
| 70 | Джей Хаккинен | 2 | +8:46.4 | 7 | ||
| 71 | Матьяж Поклукар | 90 | +8:49.4 | 5 | ||
| 72 | Кристап Либитис | 111 | +8:55.1 | 2 | ||
| 73 | Jussi Maekelae | 103 | +9:24.7 | 5 | ||
| 74 | Alexander Zarovnii | 71 | +9:47.1 | 6 | ||
| 75 | Джереми Тэла | 66 | +9:56.8 | 7 | ||
| 76 | Марьян Блаж | 35 | +10:17.1 | 7 | ||
| 77 | Андрей Дериземля | 16 | +10:21.7 | 7 | ||
| 78 | Александр Лавринович | 108 | +10:22.1 | 7 | ||
| 79 | Klaus Hollrigl | 94 | +10:23.0 | 7 | ||
| 80 | Igor Zelenkov | 72 | +10:27.6 | 5 | ||
| 81 | Mark Gee | 18 | +10:42.0 | 4 | ||
| 82 | Кэмерон Мортон | 26 | +10:55.0 | 5 | ||
| 83 | Роланд Лессинг | 95 | +10:57.3 | 5 | ||
| 84 | Хайбин Чен | 91 | +10:59.2 | 4 | ||
| 85 | Vadim Gusev | 75 | +11:01.0 | 8 | ||
| 86 | Имре Тагшерер | 25 | +11:05.5 | 4 | ||
| 87 | Jacob Beste | 102 | +11:17.0 | 6 | ||
| 88 | Чжан Чэнъе | 42 | +11:41.9 | 9 | ||
| 89 | Danilo Kodela | 100 | +11:45.9 | 6 | ||
| 90 | Дэвид Экхольм | 106 | +12:04.8 | 6 | ||
| 91 | Куинг Жанг | 6 | +12:09.3 | 9 | ||
| 92 | Тацуми Касахара | 107 | +12:23.6 | 9 | ||
| 93 | Ставрос Христофоридис | 28 | +12:54.7 | 2 | ||
| 94 | Kiril Vasilev | 105 | +13:14.0 | 6 | ||
| 95 | Том Клеменс | 62 | +13:27.9 | 6 | ||
| 96 | Луис Алберто Эрнандо | 44 | +13:29.3 | 6 | ||
| 97 | Даисуке Эбисава | 8 | +13:33.5 | 11 | ||
| 98 | Чаба Чеке | 81 | +14:06.4 | 5 | ||
| 99 | Vladimir Zatula | 97 | +14:21.8 | 9 | ||
| 100 | Ойстейн Слеттемарк | 36 | +14:27.4 | 9 | ||
| 101 | Jing-Song Liu | 104 | +14:35.0 | 7 | ||
| 102 | Ли-Стив Джексон | 98 | +15:21.1 | 7 | ||
| 103 | Modesto Alvarez | 38 | +15:36.6 | 6 | ||
| 104 | Золтан Тагшерер | 112 | +15:46.1 | 8 | ||
| 105 | Марк Реймонд | 59 | +16:45.8 | 8 | ||
| 106 | Симон Халленбартер | 99 | +16:48.0 | 12 | ||
| 107 | Александр Миленкович | 24 | +18:43.1 | 12 | ||
| 108 | Matyas Hollo | 53 | +19:20.5 | 7 | ||
| 109 | Grigorios Moschovakos | 61 | +21:26.7 | 13 | ||
| Teofilo Pino | 21 | 0 | DNS | |||
| Yerden Abdrakhmanov | 39 | 0 | DNS | |||
| Кристиан Де Лоренци | 9 | 7 | DNF |
- Этап