Йеспер Нелин - Ерик Перот, 25 января 2026, Нове Место На Мораве (м), Биатлон.
Трансляция матча Йеспер Нелин - Ерик Перот, 25.01.2026, Нове Место На Мораве (м): статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Тур:
Final
Время начала:
25.01.2026 в 17:15
Место проведения:Нове Место На Мораве (м)
15 km Mass Start
| спортсмен/команда | номер | время | промахи | очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ерик Перот | 2 | 35:59.6 | 0 | 90 |
| 2 | Кэмпбелл Райт | 8 | +9.0 | 1 | 75 |
| 3 | Сверре Дален Аспенес | 21 | +16.2 | 0 | 65 |
| 4 | Фабьен Клод | 11 | +23.8 | 2 | 55 |
| 5 | Лукас Хофер | 10 | +38.1 | 1 | 50 |
| 6 | Эмильен Клод | 19 | +41.0 | 1 | 45 |
| 7 | Johan-Olav Botn | 4 | +43.4 | 3 | 41 |
| 8 | Роман Рес | 20 | +44.4 | 0 | 37 |
| 9 | Isak Leknes Frey | 9 | +53.8 | 3 | 34 |
| 10 | Михал Крчмар | 15 | +53.8 | 1 | 31 |
| 11 | Томмазо Джакомель | 1 | +53.9 | 5 | 30 |
| 12 | Эмильен Жаклен | 7 | +57.6 | 3 | 29 |
| 13 | Себастьян Самуэльссон | 3 | +1:04.1 | 4 | 28 |
| 14 | Оскар Ломбардо | 14 | +1:05.6 | 3 | 27 |
| 15 | Leonhard Pfund | 24 | +1:11.4 | 2 | 26 |
| 16 | Йеспер Нелин | 12 | +1:34.6 | 4 | 25 |
| 17 | Мартин Понсилуома | 6 | +1:38.0 | 6 | 24 |
| 18 | Martin Nevland | 18 | +1:47.9 | 2 | 23 |
| 19 | Кентен Фийон Майе | 5 | +1:50.7 | 6 | 22 |
| 20 | Мальте Стефанссон | 26 | +1:51.5 | 3 | 21 |
| 21 | Konrad Badacz | 29 | +2:09.2 | 3 | 20 |
| 22 | Йоша Буркхальтер | 16 | +2:10.2 | 4 | 18 |
| 23 | Виталий Мандзюк | 25 | +2:26.8 | 2 | 16 |
| 24 | Danilo Riethmueller | 23 | +2:45.9 | 6 | 14 |
| 25 | Ренарс Биркенталс | 22 | +2:55.0 | 6 | 12 |
| 26 | Витеслав Хорниг | 13 | +2:56.1 | 6 | 10 |
| 27 | Теро Сеппяля | 17 | +2:56.3 | 6 | 8 |
| 28 | Arttu Heikkinen | 28 | +3:49.8 | 7 | 6 |
| 29 | Антон Видмар | 30 | +4:03.3 | 4 | 4 |
| 30 | Дмитрий Шамаев | 27 | +4:49.0 | 4 | 2 |
- Этап
- Стрельба 1
- Стрельба 2
- Стрельба 3
- Стрельба 4
- Финиш
| место | спортсмен/команда | время | промахи | комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Йеспер Нелин | 7:24.2 | 0 | |
| 2 | Ерик Перот | +1.6 | 0 | |
| 3 | Фабьен Клод | +3.0 | 0 | |
| 4 | Себастьян Самуэльссон | +3.2 | 0 | |
| 5 | Сверре Дален Аспенес | +3.7 | 0 | |
| 6 | Мальте Стефанссон | +4.5 | 0 | |
| 7 | Оскар Ломбардо | +5.4 | 0 | |
| 8 | Кэмпбелл Райт | +5.5 | 0 | |
| 9 | Эмильен Клод | +6.1 | 0 | |
| 10 | Leonhard Pfund | +7.7 | 0 | |
| 11 | Лукас Хофер | +9.0 | 0 | |
| 12 | Михал Крчмар | +11.3 | 0 | |
| 13 | Роман Рес | +12.0 | 0 | |
| 14 | Антон Видмар | +12.5 | 0 | |
| 15 | Томмазо Джакомель | +20.6 | 1 | |
| 16 | Эмильен Жаклен | +21.0 | 1 | |
| 17 | Мартин Понсилуома | +21.5 | 1 | |
| 18 | Arttu Heikkinen | +22.1 | 1 | |
| 19 | Йоша Буркхальтер | +23.2 | 1 | |
| 20 | Кентен Фийон Майе | +23.7 | 1 | |
| 21 | Isak Leknes Frey | +24.5 | 1 | |
| 22 | Konrad Badacz | +25.6 | 1 | |
| 23 | Johan-Olav Botn | +26.0 | 1 | |
| 24 | Danilo Riethmueller | +26.7 | 1 | |
| 25 | Martin Nevland | +27.4 | 1 | |
| 26 | Виталий Мандзюк | +27.9 | 1 | |
| 27 | Витеслав Хорниг | +43.9 | 2 | |
| 28 | Теро Сеппяля | +44.4 | 2 | |
| 29 | Ренарс Биркенталс | +45.0 | 2 | |
| 30 | Дмитрий Шамаев | +55.7 | 2 |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ерик Перот | 14:49.1 | 0 | |
| 2 | Сверре Дален Аспенес | +0.4 | 0 | |
| 3 | Себастьян Самуэльссон | +0.7 | 0 | |
| 4 | Leonhard Pfund | +3.2 | 0 | |
| 5 | Лукас Хофер | +5.3 | 0 | |
| 6 | Эмильен Клод | +5.6 | 0 | |
| 7 | Кэмпбелл Райт | +6.0 | 0 | |
| 8 | Эмильен Жаклен | +10.8 | 1 | |
| 9 | Михал Крчмар | +12.2 | 0 | |
| 10 | Isak Leknes Frey | +13.0 | 1 | |
| 11 | Роман Рес | +17.3 | 0 | |
| 12 | Йеспер Нелин | +19.1 | 1 | |
| 13 | Фабьен Клод | +21.2 | 1 | |
| 14 | Мальте Стефанссон | +25.9 | 1 | |
| 15 | Оскар Ломбардо | +26.3 | 1 | |
| 16 | Томмазо Джакомель | +26.7 | 2 | |
| 17 | Мартин Понсилуома | +28.0 | 2 | |
| 18 | Johan-Olav Botn | +33.4 | 2 | |
| 19 | Виталий Мандзюк | +33.9 | 1 | |
| 20 | Martin Nevland | +34.2 | 1 | |
| 21 | Konrad Badacz | +46.3 | 2 | |
| 22 | Йоша Буркхальтер | +46.7 | 2 | |
| 23 | Антон Видмар | +52.5 | 1 | |
| 24 | Arttu Heikkinen | +1:11.9 | 3 | |
| 25 | Витеслав Хорниг | +1:12.6 | 3 | |
| 26 | Danilo Riethmueller | +1:13.0 | 4 | |
| 27 | Кентен Фийон Майе | +1:14.3 | 4 | |
| 28 | Теро Сеппяля | +1:35.5 | 4 | |
| 29 | Ренарс Биркенталс | +1:35.9 | 4 | |
| 30 | Дмитрий Шамаев | +1:58.7 | 3 |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ерик Перот | 22:16.2 | 0 | |
| 2 | Кэмпбелл Райт | +2.6 | 0 | |
| 3 | Сверре Дален Аспенес | +5.0 | 0 | |
| 4 | Leonhard Pfund | +6.3 | 0 | |
| 5 | Михал Крчмар | +18.1 | 0 | |
| 6 | Johan-Olav Botn | +19.8 | 2 | |
| 7 | Эмильен Жаклен | +21.0 | 2 | |
| 8 | Лукас Хофер | +24.8 | 1 | |
| 9 | Эмильен Клод | +26.4 | 1 | |
| 10 | Isak Leknes Frey | +27.5 | 2 | |
| 11 | Роман Рес | +28.6 | 0 | |
| 12 | Фабьен Клод | +35.0 | 2 | |
| 13 | Оскар Ломбардо | +39.6 | 2 | |
| 14 | Себастьян Самуэльссон | +42.3 | 2 | |
| 15 | Мартин Понсилуома | +57.8 | 4 | |
| 16 | Йеспер Нелин | +58.2 | 3 | |
| 17 | Йоша Буркхальтер | +1:04.3 | 2 | |
| 18 | Martin Nevland | +1:08.9 | 2 | |
| 19 | Кентен Фийон Майе | +1:09.7 | 4 | |
| 20 | Томмазо Джакомель | +1:14.9 | 5 | |
| 21 | Мальте Стефанссон | +1:27.4 | 3 | |
| 22 | Konrad Badacz | +1:28.8 | 3 | |
| 23 | Виталий Мандзюк | +1:30.8 | 2 | |
| 24 | Витеслав Хорниг | +1:43.2 | 4 | |
| 25 | Arttu Heikkinen | +1:48.1 | 4 | |
| 26 | Danilo Riethmueller | +1:48.4 | 5 | |
| 27 | Антон Видмар | +2:11.4 | 3 | |
| 28 | Теро Сеппяля | +2:11.7 | 5 | |
| 29 | Ренарс Биркенталс | +2:13.6 | 5 | |
| 30 | Дмитрий Шамаев | +2:37.6 | 3 |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ерик Перот | 29:38.1 | 0 | |
| 2 | Кэмпбелл Райт | +20.2 | 1 | |
| 3 | Сверре Дален Аспенес | +22.1 | 0 | |
| 4 | Фабьен Клод | +32.4 | 2 | |
| 5 | Лукас Хофер | +42.5 | 1 | |
| 6 | Эмильен Клод | +42.8 | 1 | |
| 7 | Роман Рес | +48.7 | 0 | |
| 8 | Johan-Olav Botn | +56.6 | 3 | |
| 9 | Эмильен Жаклен | +57.4 | 3 | |
| 10 | Михал Крчмар | +59.7 | 1 | |
| 11 | Isak Leknes Frey | +1:00.2 | 3 | |
| 12 | Leonhard Pfund | +1:07.8 | 2 | |
| 13 | Томмазо Джакомель | +1:09.1 | 5 | |
| 14 | Оскар Ломбардо | +1:13.5 | 3 | |
| 15 | Себастьян Самуэльссон | +1:17.5 | 4 | |
| 16 | Martin Nevland | +1:28.9 | 2 | |
| 17 | Йеспер Нелин | +1:33.7 | 4 | |
| 18 | Мартин Понсилуома | +1:45.3 | 6 | |
| 19 | Кентен Фийон Майе | +1:54.5 | 6 | |
| 20 | Мальте Стефанссон | +1:55.3 | 3 | |
| 21 | Konrad Badacz | +1:55.6 | 3 | |
| 22 | Йоша Буркхальтер | +2:05.8 | 4 | |
| 23 | Виталий Мандзюк | +2:13.3 | 2 | |
| 24 | Danilo Riethmueller | +2:34.2 | 6 | |
| 25 | Теро Сеппяля | +2:49.0 | 6 | |
| 26 | Витеслав Хорниг | +2:49.8 | 6 | |
| 27 | Ренарс Биркенталс | +2:51.3 | 6 | |
| 28 | Антон Видмар | +3:19.7 | 4 | |
| 29 | Arttu Heikkinen | +3:21.4 | 7 | |
| 30 | Дмитрий Шамаев | +3:59.4 | 4 |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ерик Перот | 35:59.6 | 0 | |
| 2 | Кэмпбелл Райт | +9.0 | 1 | |
| 3 | Сверре Дален Аспенес | +16.2 | 0 | |
| 4 | Фабьен Клод | +23.8 | 2 | |
| 5 | Лукас Хофер | +38.1 | 1 | |
| 6 | Эмильен Клод | +41.0 | 1 | |
| 7 | Johan-Olav Botn | +43.4 | 3 | |
| 8 | Роман Рес | +44.4 | 0 | |
| 9 | Isak Leknes Frey | +53.8 | 3 | |
| 10 | Михал Крчмар | +53.8 | 1 | |
| 11 | Томмазо Джакомель | +53.9 | 5 | |
| 12 | Эмильен Жаклен | +57.6 | 3 | |
| 13 | Себастьян Самуэльссон | +1:04.1 | 4 | |
| 14 | Оскар Ломбардо | +1:05.6 | 3 | |
| 15 | Leonhard Pfund | +1:11.4 | 2 | |
| 16 | Йеспер Нелин | +1:34.6 | 4 | |
| 17 | Мартин Понсилуома | +1:38.0 | 6 | |
| 18 | Martin Nevland | +1:47.9 | 2 | |
| 19 | Кентен Фийон Майе | +1:50.7 | 6 | |
| 20 | Мальте Стефанссон | +1:51.5 | 3 | |
| 21 | Konrad Badacz | +2:09.2 | 3 | |
| 22 | Йоша Буркхальтер | +2:10.2 | 4 | |
| 23 | Виталий Мандзюк | +2:26.8 | 2 | |
| 24 | Danilo Riethmueller | +2:45.9 | 6 | |
| 25 | Ренарс Биркенталс | +2:55.0 | 6 | |
| 26 | Витеслав Хорниг | +2:56.1 | 6 | |
| 27 | Теро Сеппяля | +2:56.3 | 6 | |
| 28 | Arttu Heikkinen | +3:49.8 | 7 | |
| 29 | Антон Видмар | +4:03.3 | 4 | |
| 30 | Дмитрий Шамаев | +4:49.0 | 4 |

















