Франция - Швеция, 14 января 2026, Рупольдинг (ж), Биатлон.
Трансляция матча Франция - Швеция, 14.01.2026, Рупольдинг (ж): статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Тур:
Final
Время начала:
14.01.2026 в 16:30
Место проведения:Рупольдинг (ж)
4 x 6 km Relay
| спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | очки | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 1:07:06.2 | 0 | 9 | 90 | |
| 2 | Италия | +0.9 | 0 | 4 | 75 | |
| 3 | Швеция | +3.0 | 0 | 7 | 65 | |
| 4 | Франция | +10.5 | 0 | 6 | 55 | |
| 5 | Чехия | +52.8 | 0 | 3 | 50 | |
| 6 | Германия | +1:01.8 | 1 | 8 | 45 | |
| 7 | Австрия | +1:28.7 | 0 | 4 | 41 | |
| 8 | Финляндия | +1:35.0 | 0 | 7 | 37 | |
| 9 | Швейцария | +1:47.5 | 0 | 4 | 34 | |
| 10 | Словакия | +2:00.6 | 0 | 9 | 31 | |
| 11 | США | +2:56.4 | 0 | 8 | 30 | |
| 12 | Польша | +3:49.1 | 2 | 6 | 29 | |
| 13 | Канада | +3:51.0 | 0 | 8 | 28 | |
| 14 | Украина | +3:51.5 | 0 | 7 | 27 | |
| 15 | Эстония | +4:52.7 | 0 | 5 | 26 | |
| 16 | Болгария | +5:28.6 | 0 | 8 | 25 | |
| 17 | Словения | +5:31.7 | 3 | 12 | 24 | |
| 18 | Казахстан | 0 | 9 | 23 | LPD | |
| 19 | Латвия | 2 | 13 | 22 | LPD |
- Этап
- Стрельба 1
- Стрельба 2
- Передача эстафеты 1
- Стрельба 3
- Стрельба 4
- Передача эстафеты 2
- Стрельба 5
- Стрельба 6
- Передача эстафеты 3
- Стрельба 7
- Стрельба 8
- Финиш
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ванесса Фойгт | 6:14.2 | 0 | 0 | |
| 2 | Лу Жанмоно | +0.7 | 0 | 0 | |
| 3 | Йоханна Скоттхайм | +2.1 | 0 | 0 | |
| 4 | Lea Meier | +2.3 | 0 | 0 | |
| 5 | Marthe Kraakstad Johansen | +3.8 | 0 | 0 | |
| 6 | Susan Kuelm | +3.9 | 0 | 0 | |
| 7 | Джессика Йислова | +4.4 | 0 | 0 | |
| 8 | Ханна Аухенталлер | +4.6 | 0 | 0 | |
| 9 | Моника Хойниш-Старега | +8.1 | 0 | 0 | |
| 10 | Anna Gandler | +8.7 | 0 | 0 | |
| 11 | Valentina Dimitrova | +12.0 | 0 | 1 | |
| 12 | Lena Repinc | +12.9 | 0 | 1 | |
| 13 | Khrystyna Dmytrenko | +15.5 | 0 | 2 | |
| 14 | Дидра Ирвин | +16.8 | 0 | 2 | |
| 15 | Shilo Rousseau | +17.4 | 0 | 0 | |
| 16 | Inka Haemaelaeinen | +22.3 | 0 | 3 | |
| 17 | Zuzana Remenova | +23.0 | 0 | 3 | |
| 18 | Milana Geneva | +28.1 | 0 | 2 | |
| 19 | Санита Булина | +1:02.1 | 1 | 3 |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лу Жанмоно | 11:52.1 | 0 | 0 | |
| 2 | Йоханна Скоттхайм | +7.9 | 0 | 0 | |
| 3 | Susan Kuelm | +9.8 | 0 | 0 | |
| 4 | Anna Gandler | +13.5 | 0 | 0 | |
| 5 | Ванесса Фойгт | +13.9 | 0 | 0 | |
| 6 | Джессика Йислова | +14.7 | 0 | 0 | |
| 7 | Lea Meier | +17.8 | 0 | 1 | |
| 8 | Ханна Аухенталлер | +18.8 | 0 | 1 | |
| 9 | Marthe Kraakstad Johansen | +20.3 | 0 | 2 | |
| 10 | Khrystyna Dmytrenko | +22.4 | 0 | 2 | |
| 11 | Shilo Rousseau | +26.5 | 0 | 0 | |
| 12 | Inka Haemaelaeinen | +30.6 | 0 | 3 | |
| 13 | Дидра Ирвин | +31.7 | 0 | 3 | |
| 14 | Zuzana Remenova | +32.6 | 0 | 4 | |
| 15 | Моника Хойниш-Старега | +37.0 | 0 | 1 | |
| 16 | Valentina Dimitrova | +49.4 | 0 | 1 | |
| 17 | Lena Repinc | +53.7 | 0 | 4 | |
| 18 | Milana Geneva | +1:22.0 | 0 | 4 | |
| 19 | Санита Булина | +1:37.2 | 1 | 4 |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лу Жанмоно | 16:48.5 | 0 | 0 | |
| 2 | Ханна Аухенталлер | +5.5 | 0 | 1 | |
| 3 | Anna Gandler | +5.8 | 0 | 0 | |
| 4 | Susan Kuelm | +5.8 | 0 | 0 | |
| 5 | Йоханна Скоттхайм | +9.1 | 0 | 0 | |
| 6 | Ванесса Фойгт | +11.0 | 0 | 0 | |
| 7 | Джессика Йислова | +15.4 | 0 | 0 | |
| 8 | Marthe Kraakstad Johansen | +18.4 | 0 | 2 | |
| 9 | Lea Meier | +20.6 | 0 | 1 | |
| 10 | Дидра Ирвин | +30.2 | 0 | 3 | |
| 11 | Khrystyna Dmytrenko | +35.4 | 0 | 2 | |
| 12 | Shilo Rousseau | +37.3 | 0 | 0 | |
| 13 | Zuzana Remenova | +39.7 | 0 | 4 | |
| 14 | Inka Haemaelaeinen | +43.5 | 0 | 3 | |
| 15 | Lena Repinc | +1:03.6 | 0 | 4 | |
| 16 | Моника Хойниш-Старега | +1:04.4 | 0 | 1 | |
| 17 | Valentina Dimitrova | +1:22.1 | 0 | 1 | |
| 18 | Milana Geneva | +1:57.1 | 0 | 4 | |
| 19 | Санита Булина | +3:56.6 | 1 | 4 |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Доротея Вирер | 22:47.0 | 0 | 1 | |
| 2 | Juni Arnekleiv | +4.9 | 0 | 2 | |
| 3 | Луция Харватова | +6.1 | 0 | 0 | |
| 4 | Лиза Тереза Хаузер | +6.8 | 0 | 0 | |
| 5 | Oceane Michelon | +8.0 | 0 | 1 | |
| 6 | Linn Gestblom | +8.4 | 0 | 1 | |
| 7 | Регина Ермитц | +13.8 | 0 | 1 | |
| 8 | Julia Tannheimer | +16.9 | 0 | 1 | |
| 9 | Эми Базерга | +21.8 | 0 | 1 | |
| 10 | Pascale Paradis | +35.6 | 0 | 0 | |
| 11 | Джоан Рид | +37.5 | 0 | 3 | |
| 12 | Анастасия Кузмина | +42.7 | 0 | 5 | |
| 13 | Daryna Chalyk | +44.0 | 0 | 3 | |
| 14 | Sonja Leinamo | +46.8 | 0 | 3 | |
| 15 | Anamarija Lampic | +1:11.9 | 0 | 4 | |
| 16 | Камила Жук | +1:12.3 | 0 | 1 | |
| 17 | Милена Тодорова | +1:50.3 | 0 | 2 | |
| 18 | Дарья Климина | +2:24.2 | 0 | 5 | |
| 19 | Байба Бендика | +4:32.0 | 1 | 6 |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Tannheimer | 28:38.9 | 0 | 1 | |
| 2 | Доротея Вирер | +0.5 | 0 | 2 | |
| 3 | Лиза Тереза Хаузер | +0.9 | 0 | 0 | |
| 4 | Луция Харватова | +3.1 | 0 | 0 | |
| 5 | Linn Gestblom | +5.1 | 0 | 2 | |
| 6 | Регина Ермитц | +7.5 | 0 | 1 | |
| 7 | Juni Arnekleiv | +9.3 | 0 | 3 | |
| 8 | Oceane Michelon | +15.0 | 0 | 3 | |
| 9 | Эми Базерга | +17.8 | 0 | 1 | |
| 10 | Pascale Paradis | +45.2 | 0 | 1 | |
| 11 | Джоан Рид | +50.5 | 0 | 3 | |
| 12 | Анастасия Кузмина | +55.0 | 0 | 6 | |
| 13 | Daryna Chalyk | +1:02.3 | 0 | 4 | |
| 14 | Sonja Leinamo | +1:06.9 | 0 | 5 | |
| 15 | Камила Жук | +1:08.7 | 0 | 1 | |
| 16 | Милена Тодорова | +2:18.7 | 0 | 3 | |
| 17 | Anamarija Lampic | +2:45.8 | 3 | 7 | |
| 18 | Дарья Климина | +3:08.7 | 0 | 7 | |
| 19 | Байба Бендика | +5:33.6 | 2 | 9 |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linn Gestblom | 33:29.3 | 0 | 2 | |
| 2 | Julia Tannheimer | +0.6 | 0 | 1 | |
| 3 | Доротея Вирер | +0.7 | 0 | 2 | |
| 4 | Луция Харватова | +1.2 | 0 | 0 | |
| 5 | Juni Arnekleiv | +6.6 | 0 | 3 | |
| 6 | Лиза Тереза Хаузер | +7.0 | 0 | 0 | |
| 7 | Регина Ермитц | +8.1 | 0 | 1 | |
| 8 | Oceane Michelon | +15.5 | 0 | 3 | |
| 9 | Эми Базерга | +24.8 | 0 | 1 | |
| 10 | Pascale Paradis | +1:03.7 | 0 | 1 | |
| 11 | Камила Жук | +1:07.8 | 0 | 1 | |
| 12 | Анастасия Кузмина | +1:07.8 | 0 | 6 | |
| 13 | Sonja Leinamo | +1:08.3 | 0 | 5 | |
| 14 | Джоан Рид | +1:08.9 | 0 | 3 | |
| 15 | Daryna Chalyk | +1:37.5 | 0 | 4 | |
| 16 | Милена Тодорова | +2:45.7 | 0 | 3 | |
| 17 | Anamarija Lampic | +2:58.8 | 3 | 7 | |
| 18 | Дарья Климина | +3:45.1 | 0 | 7 | |
| 19 | Байба Бендика | +5:50.0 | 2 | 9 |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тереза Воборникова | 39:38.6 | 0 | 0 | |
| 2 | Жюстин Бреза-Буше | +0.4 | 0 | 3 | |
| 3 | Эльвира Эберг | +1.3 | 0 | 2 | |
| 4 | Anna Andexer | +3.9 | 0 | 0 | |
| 5 | Янина Хеттих-Валз | +6.2 | 0 | 2 | |
| 6 | Каролина Кноттен | +7.2 | 0 | 5 | |
| 7 | Мишела Каррара | +12.2 | 0 | 3 | |
| 8 | Аита Гаспарин | +17.7 | 0 | 1 | |
| 9 | Йоханна Талихярм | +26.5 | 0 | 1 | |
| 10 | Maria Remenova | +1:03.2 | 0 | 6 | |
| 11 | Natalia Sidorowicz | +1:05.7 | 0 | 1 | |
| 12 | Венла Лехтонен | +1:10.1 | 0 | 6 | |
| 13 | Lucinda Anderson | +1:16.3 | 0 | 4 | |
| 14 | Бенита Пайффер | +1:29.5 | 0 | 2 | |
| 15 | Khrystyna Dmytrenko | +1:52.2 | 0 | 5 | |
| 16 | Полона Клеменчич | +3:00.4 | 3 | 8 | |
| 17 | Мария Здравкова | +3:06.8 | 0 | 4 | |
| 18 | Polina Yegorova | +4:22.6 | 0 | 8 | |
| 19 | Анния Кейта Сабуле | +6:17.8 | 2 | 10 |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тереза Воборникова | 45:26.6 | 0 | 0 | |
| 2 | Каролина Кноттен | +16.1 | 0 | 7 | |
| 3 | Мишела Каррара | +16.6 | 0 | 4 | |
| 4 | Эльвира Эберг | +18.8 | 0 | 4 | |
| 5 | Anna Andexer | +21.0 | 0 | 1 | |
| 6 | Жюстин Бреза-Буше | +26.2 | 0 | 6 | |
| 7 | Янина Хеттих-Валз | +28.0 | 0 | 5 | |
| 8 | Йоханна Талихярм | +55.2 | 0 | 2 | |
| 9 | Аита Гаспарин | +57.4 | 0 | 4 | |
| 10 | Венла Лехтонен | +1:16.9 | 0 | 6 | |
| 11 | Maria Remenova | +1:25.1 | 0 | 7 | |
| 12 | Lucinda Anderson | +1:32.8 | 0 | 5 | |
| 13 | Natalia Sidorowicz | +1:34.7 | 0 | 3 | |
| 14 | Бенита Пайффер | +2:24.6 | 0 | 5 | |
| 15 | Khrystyna Dmytrenko | +2:26.2 | 0 | 6 | |
| 16 | Полона Клеменчич | +3:20.8 | 3 | 10 | |
| 17 | Мария Здравкова | +3:57.5 | 0 | 7 | |
| 18 | Анния Кейта Сабуле | +7:13.5 | 2 | 13 | |
| 19 | Polina Yegorova | 0 | 9 | LPD |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мишела Каррара | 50:28.0 | 0 | 4 | |
| 2 | Эльвира Эберг | +0.3 | 0 | 4 | |
| 3 | Тереза Воборникова | +3.1 | 0 | 0 | |
| 4 | Каролина Кноттен | +7.2 | 0 | 7 | |
| 5 | Жюстин Бреза-Буше | +8.4 | 0 | 6 | |
| 6 | Янина Хеттих-Валз | +13.1 | 0 | 5 | |
| 7 | Anna Andexer | +17.2 | 0 | 1 | |
| 8 | Аита Гаспарин | +1:00.6 | 0 | 4 | |
| 9 | Йоханна Талихярм | +1:07.2 | 0 | 2 | |
| 10 | Венла Лехтонен | +1:28.5 | 0 | 6 | |
| 11 | Maria Remenova | +1:32.9 | 0 | 7 | |
| 12 | Lucinda Anderson | +1:33.4 | 0 | 5 | |
| 13 | Natalia Sidorowicz | +1:53.7 | 0 | 3 | |
| 14 | Бенита Пайффер | +2:44.7 | 0 | 5 | |
| 15 | Khrystyna Dmytrenko | +2:49.7 | 0 | 6 | |
| 16 | Полона Клеменчич | +3:23.0 | 3 | 10 | |
| 17 | Мария Здравкова | +4:15.2 | 0 | 7 | |
| 18 | Polina Yegorova | 0 | 9 | LPD | |
| 19 | Анния Кейта Сабуле | 2 | 13 | LPD |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лиза Виттоцци | 56:24.7 | 0 | 4 | |
| 2 | Жулия Симон | +1.7 | 0 | 6 | |
| 3 | Франциска Пройс | +11.6 | 0 | 5 | |
| 4 | Тереза Винкларкова | +15.1 | 0 | 1 | |
| 5 | Maren Kirkeeide | +15.3 | 0 | 8 | |
| 6 | Ханна Эберг | +21.1 | 0 | 6 | |
| 7 | Анна Юппе | +46.3 | 0 | 3 | |
| 8 | Лена Хекки Грос | +1:12.4 | 0 | 4 | |
| 9 | Суви Минккинен | +1:30.3 | 0 | 6 | |
| 10 | Паулина Фиалкова | +1:41.5 | 0 | 8 | |
| 11 | Margie Freed | +1:50.3 | 0 | 6 | |
| 12 | Emma Roberta Rajando | +1:55.4 | 0 | 2 | |
| 13 | Йоанна Якела | +2:07.4 | 0 | 3 | |
| 14 | Olena Horodna | +3:01.0 | 0 | 7 | |
| 15 | Надя Мозер | +3:05.3 | 0 | 6 | |
| 16 | Ziva Klemencic | +3:57.8 | 3 | 10 | |
| 17 | Lora Hristova | +4:43.1 | 0 | 8 | |
| 18 | Alina Skripkina | 0 | 9 | LPD | |
| 19 | Sandra Bulina | 2 | 13 | LPD |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лиза Виттоцци | 1:02:12.9 | 0 | 4 | |
| 2 | Жулия Симон | +2.9 | 0 | 6 | |
| 3 | Maren Kirkeeide | +11.4 | 0 | 9 | |
| 4 | Ханна Эберг | +13.2 | 0 | 7 | |
| 5 | Тереза Винкларкова | +36.7 | 0 | 3 | |
| 6 | Франциска Пройс | +54.4 | 1 | 8 | |
| 7 | Анна Юппе | +1:11.8 | 0 | 4 | |
| 8 | Лена Хекки Грос | +1:24.7 | 0 | 4 | |
| 9 | Суви Минккинен | +1:34.8 | 0 | 7 | |
| 10 | Паулина Фиалкова | +1:51.0 | 0 | 9 | |
| 11 | Margie Freed | +2:32.4 | 0 | 8 | |
| 12 | Olena Horodna | +3:24.9 | 0 | 7 | |
| 13 | Йоанна Якела | +3:33.8 | 2 | 6 | |
| 14 | Надя Мозер | +3:38.2 | 0 | 8 | |
| 15 | Emma Roberta Rajando | +3:40.2 | 0 | 5 | |
| 16 | Ziva Klemencic | +4:58.1 | 3 | 12 | |
| 17 | Lora Hristova | +5:07.8 | 0 | 8 | |
| 18 | Alina Skripkina | 0 | 9 | LPD | |
| 19 | Sandra Bulina | 2 | 13 | LPD |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maren Kirkeeide | 1:07:06.2 | 0 | 9 | |
| 2 | Лиза Виттоцци | +0.9 | 0 | 4 | |
| 3 | Ханна Эберг | +3.0 | 0 | 7 | |
| 4 | Жулия Симон | +10.5 | 0 | 6 | |
| 5 | Тереза Винкларкова | +52.8 | 0 | 3 | |
| 6 | Франциска Пройс | +1:01.8 | 1 | 8 | |
| 7 | Анна Юппе | +1:28.7 | 0 | 4 | |
| 8 | Суви Минккинен | +1:35.0 | 0 | 7 | |
| 9 | Лена Хекки Грос | +1:47.5 | 0 | 4 | |
| 10 | Паулина Фиалкова | +2:00.6 | 0 | 9 | |
| 11 | Margie Freed | +2:56.4 | 0 | 8 | |
| 12 | Йоанна Якела | +3:49.1 | 2 | 6 | |
| 13 | Надя Мозер | +3:51.0 | 0 | 8 | |
| 14 | Olena Horodna | +3:51.5 | 0 | 7 | |
| 15 | Emma Roberta Rajando | +4:52.7 | 0 | 5 | |
| 16 | Lora Hristova | +5:28.6 | 0 | 8 | |
| 17 | Ziva Klemencic | +5:31.7 | 3 | 12 | |
| 18 | Alina Skripkina | 0 | 9 | LPD | |
| 19 | Sandra Bulina | 2 | 13 | LPD |





