Норвегия - Франция, 11 января 2026, Оберхоф (м), Биатлон.
Трансляция матча Норвегия - Франция, 11.01.2026, Оберхоф (м): статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Тур:
Final
Время начала:
11.01.2026 в 13:00
Место проведения:Оберхоф (м)
4 x 7.5 km Relay
| спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | очки | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 1:20:29.1 | 2 | 7 | 90 | |
| 2 | Франция | +2.6 | 2 | 9 | 75 | |
| 3 | Швеция | +3.8 | 0 | 12 | 65 | |
| 4 | Италия | +4.8 | 1 | 9 | 55 | |
| 5 | Германия | +5.4 | 0 | 10 | 50 | |
| 6 | Чехия | +25.5 | 0 | 8 | 45 | |
| 7 | США | +1:49.1 | 0 | 10 | 41 | |
| 8 | Эстония | +2:32.7 | 0 | 8 | 37 | |
| 9 | Финляндия | +2:47.3 | 1 | 8 | 34 | |
| 10 | Польша | +2:55.2 | 2 | 12 | 31 | |
| 11 | Швейцария | +3:09.3 | 0 | 10 | 30 | |
| 12 | Латвия | +3:27.6 | 2 | 11 | 29 | |
| 13 | Словения | +3:56.6 | 1 | 12 | 28 | |
| 14 | Украина | +4:23.5 | 2 | 12 | 27 | |
| 15 | Бельгия | +4:48.0 | 2 | 10 | 26 | |
| 16 | Казахстан | +6:16.0 | 1 | 9 | 25 | |
| 17 | Литва | +6:45.3 | 2 | 16 | 24 | |
| 18 | Румыния | 23 | LPD | |||
| 19 | Канада | 22 | LPD | |||
| 20 | Молдавия | 21 | LPD | |||
| Болгария | 4 | 13 | DSQ | |||
| Австрия | DNF |
- Этап
- Стрельба 1
- Стрельба 2
- Передача эстафеты 1
- Стрельба 3
- Стрельба 4
- Передача эстафеты 2
- Стрельба 5
- Стрельба 6
- Передача эстафеты 3
- Стрельба 7
- Стрельба 8
- Финиш
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isak Leknes Frey | 6:56.6 | 0 | 0 | |
| 2 | Фабьен Клод | +0.4 | 0 | 0 | |
| 3 | Патрик Браунхофер | +0.8 | 0 | 0 | |
| 4 | Томаш Микишка | +3.1 | 0 | 0 | |
| 5 | Dominic Unterweger | +3.3 | 0 | 0 | |
| 6 | Джъстис Стрелоу | +4.3 | 0 | 1 | |
| 7 | Себастьян Штальдер | +5.0 | 0 | 0 | |
| 8 | Йеспер Нелин | +5.6 | 0 | 0 | |
| 9 | Рене Захна | +5.9 | 0 | 0 | |
| 10 | Тьерри Лангер | +10.1 | 0 | 1 | |
| 11 | Ренарс Биркенталс | +10.6 | 0 | 1 | |
| 12 | Владислав Киреев | +11.2 | 0 | 1 | |
| 13 | Миха Довжан | +11.6 | 0 | 1 | |
| 14 | Шон Доэрти | +15.8 | 0 | 1 | |
| 15 | Ян Гунька | +16.0 | 0 | 2 | |
| 16 | Максим Фомин | +19.6 | 0 | 2 | |
| 17 | Антон Дудченко | +22.1 | 0 | 1 | |
| 18 | Дмитрий Шамаев | +28.6 | 0 | 2 | |
| 19 | Logan Pletz | +28.7 | 0 | 2 | |
| 20 | Отто Инвениус | +48.4 | 1 | 3 | |
| 21 | Максим Макаров | +52.9 | 1 | 3 |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isak Leknes Frey | 13:52.0 | 0 | 0 | |
| 2 | Фабьен Клод | +2.1 | 0 | 0 | |
| 3 | Рене Захна | +5.6 | 0 | 0 | |
| 4 | Патрик Браунхофер | +9.0 | 0 | 1 | |
| 5 | Джъстис Стрелоу | +9.5 | 0 | 2 | |
| 6 | Dominic Unterweger | +10.0 | 0 | 1 | |
| 7 | Себастьян Штальдер | +12.8 | 0 | 2 | |
| 8 | Томаш Микишка | +14.2 | 0 | 1 | |
| 9 | Йеспер Нелин | +15.9 | 0 | 1 | |
| 10 | Тьерри Лангер | +16.3 | 0 | 2 | |
| 11 | Владислав Киреев | +17.1 | 0 | 2 | |
| 12 | Миха Довжан | +18.2 | 0 | 2 | |
| 13 | Ян Гунька | +23.4 | 0 | 3 | |
| 14 | Ренарс Биркенталс | +25.3 | 0 | 3 | |
| 15 | Шон Доэрти | +45.1 | 0 | 4 | |
| 16 | Дмитрий Шамаев | +1:07.7 | 0 | 2 | |
| 17 | Антон Дудченко | +1:10.6 | 0 | 3 | |
| 18 | Максим Фомин | +1:14.4 | 1 | 5 | |
| 19 | Отто Инвениус | +1:19.7 | 1 | 5 | |
| 20 | Logan Pletz | +1:24.1 | 0 | 3 | |
| 21 | Максим Макаров | +1:35.9 | 1 | 4 |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фабьен Клод | 19:19.5 | 0 | 0 | |
| 2 | Isak Leknes Frey | +0.4 | 0 | 0 | |
| 3 | Йеспер Нелин | +11.5 | 0 | 1 | |
| 4 | Томаш Микишка | +16.8 | 0 | 1 | |
| 5 | Джъстис Стрелоу | +17.4 | 0 | 2 | |
| 6 | Себастьян Штальдер | +20.6 | 0 | 2 | |
| 7 | Рене Захна | +21.4 | 0 | 0 | |
| 8 | Dominic Unterweger | +22.8 | 0 | 1 | |
| 9 | Тьерри Лангер | +23.6 | 0 | 2 | |
| 10 | Патрик Браунхофер | +27.2 | 0 | 1 | |
| 11 | Ренарс Биркенталс | +32.9 | 0 | 3 | |
| 12 | Владислав Киреев | +39.1 | 0 | 2 | |
| 13 | Ян Гунька | +39.6 | 0 | 3 | |
| 14 | Миха Довжан | +40.1 | 0 | 2 | |
| 15 | Шон Доэрти | +1:15.0 | 0 | 4 | |
| 16 | Отто Инвениус | +1:47.6 | 1 | 5 | |
| 17 | Дмитрий Шамаев | +1:55.0 | 0 | 2 | |
| 18 | Максим Фомин | +1:55.3 | 1 | 5 | |
| 19 | Антон Дудченко | +2:00.8 | 0 | 3 | |
| 20 | Максим Макаров | +2:34.2 | 1 | 4 | |
| 21 | Logan Pletz | +2:35.6 | 0 | 3 |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Йоханнес Дале | 26:52.2 | 0 | 1 | |
| 2 | Лукас Фрацшер | +15.2 | 0 | 2 | |
| 3 | Симон Эдер | +19.0 | 0 | 2 | |
| 4 | Андрей Расторгуев | +26.3 | 0 | 4 | |
| 5 | Grzegorz Galica | +28.1 | 0 | 3 | |
| 6 | Мальте Стефанссон | +28.9 | 0 | 4 | |
| 7 | Дидье Биона | +29.8 | 0 | 2 | |
| 8 | Кристо Сиимер | +30.0 | 0 | 2 | |
| 9 | Антон Видмар | +30.9 | 0 | 2 | |
| 10 | Никлас Хартвег | +34.0 | 0 | 5 | |
| 11 | Асет Дюсенов | +42.4 | 0 | 3 | |
| 12 | Sam Parmantier | +43.8 | 0 | 3 | |
| 13 | Михал Крчмар | +45.3 | 0 | 4 | |
| 14 | Эмильен Жаклен | +1:12.7 | 2 | 3 | |
| 15 | Максим Жермен | +1:16.9 | 0 | 5 | |
| 16 | Виталий Мандзюк | +1:46.9 | 0 | 3 | |
| 17 | Теро Сеппяля | +1:47.3 | 1 | 5 | |
| 18 | Джордже Бута | +2:25.0 | 0 | 3 | |
| 19 | Витаутас Строля | +2:36.4 | 2 | 8 | |
| 20 | Павел Магазеев | +3:03.4 | 1 | 4 | |
| 21 | Закари Коннелли. | +3:07.2 | 0 | 6 |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Симон Эдер | 34:14.9 | 0 | 2 | |
| 2 | Никлас Хартвег | +3.6 | 0 | 5 | |
| 3 | Лукас Фрацшер | +12.2 | 0 | 3 | |
| 4 | Андрей Расторгуев | +13.2 | 0 | 5 | |
| 5 | Кристо Сиимер | +13.9 | 0 | 3 | |
| 6 | Антон Видмар | +14.1 | 0 | 3 | |
| 7 | Мальте Стефанссон | +15.7 | 0 | 5 | |
| 8 | Михал Крчмар | +18.6 | 0 | 4 | |
| 9 | Sam Parmantier | +41.9 | 0 | 3 | |
| 10 | Grzegorz Galica | +52.3 | 1 | 6 | |
| 11 | Йоханнес Дале | +53.1 | 2 | 4 | |
| 12 | Максим Жермен | +58.8 | 0 | 6 | |
| 13 | Эмильен Жаклен | +1:06.1 | 2 | 5 | |
| 14 | Дидье Биона | +1:14.6 | 1 | 5 | |
| 15 | Асет Дюсенов | +1:34.3 | 1 | 6 | |
| 16 | Виталий Мандзюк | +1:36.7 | 0 | 4 | |
| 17 | Теро Сеппяля | +1:37.3 | 1 | 6 | |
| 18 | Витаутас Строля | +2:38.3 | 2 | 9 | |
| 19 | Джордже Бута | +2:43.1 | 0 | 3 | |
| 20 | Закари Коннелли. | +3:11.6 | 0 | 6 | |
| 21 | Павел Магазеев | +3:43.2 | 1 | 5 |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никлас Хартвег | 39:56.4 | 0 | 5 | |
| 2 | Михал Крчмар | +5.7 | 0 | 4 | |
| 3 | Лукас Фрацшер | +6.3 | 0 | 3 | |
| 4 | Кристо Сиимер | +7.6 | 0 | 3 | |
| 5 | Мальте Стефанссон | +8.0 | 0 | 5 | |
| 6 | Симон Эдер | +9.2 | 0 | 2 | |
| 7 | Андрей Расторгуев | +21.8 | 0 | 5 | |
| 8 | Антон Видмар | +26.6 | 0 | 3 | |
| 9 | Йоханнес Дале | +42.0 | 2 | 4 | |
| 10 | Sam Parmantier | +56.2 | 0 | 3 | |
| 11 | Эмильен Жаклен | +56.5 | 2 | 5 | |
| 12 | Максим Жермен | +57.0 | 0 | 6 | |
| 13 | Grzegorz Galica | +58.4 | 1 | 6 | |
| 14 | Дидье Биона | +1:00.5 | 1 | 5 | |
| 15 | Теро Сеппяля | +1:33.2 | 1 | 6 | |
| 16 | Виталий Мандзюк | +1:33.4 | 0 | 4 | |
| 17 | Асет Дюсенов | +2:07.8 | 1 | 6 | |
| 18 | Витаутас Строля | +2:47.5 | 2 | 9 | |
| 19 | Закари Коннелли. | +3:40.0 | 0 | 6 | |
| 20 | Джордже Бута | +3:41.5 | 0 | 3 | |
| 21 | Павел Магазеев | +4:28.3 | 1 | 5 |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Филипп Наврат | 47:28.5 | 0 | 4 | |
| 2 | Йоша Буркхальтер | +8.7 | 0 | 6 | |
| 3 | Mark Markos Kehva | +23.0 | 0 | 4 | |
| 4 | Йонас Маречек | +23.4 | 0 | 7 | |
| 5 | Мартин Понсилуома | +24.6 | 0 | 8 | |
| 6 | Александр Патриюкс | +28.1 | 0 | 5 | |
| 7 | Мартин Ульдаль | +37.4 | 2 | 4 | |
| 8 | Кентен Фийон Майе | +40.0 | 2 | 5 | |
| 9 | Matic Repnik | +46.0 | 0 | 4 | |
| 10 | Лукас Хофер | +48.7 | 1 | 6 | |
| 11 | Konrad Badacz | +50.0 | 1 | 7 | |
| 12 | Fabian Muellauer | +1:15.5 | 2 | 5 | |
| 13 | Пол Шоммер | +1:23.1 | 0 | 9 | |
| 14 | Jimi Klemettinen | +1:31.6 | 1 | 6 | |
| 15 | Marek Mackels | +2:02.5 | 1 | 6 | |
| 16 | Vadim Kurales | +2:26.9 | 1 | 6 | |
| 17 | Bohdan Borkovskyi | +2:45.5 | 2 | 7 | |
| 18 | Nikita Cigak | +3:31.7 | 2 | 12 | |
| 19 | Георге Колтя | +3:58.1 | 0 | 3 | |
| 20 | Jasper Fleming | +4:20.8 | 0 | 8 | |
| 21 | Михаил Усов | +6:21.3 | 3 | 8 |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Филипп Наврат | 54:48.6 | 0 | 7 | |
| 2 | Мартин Понсилуома | +3.0 | 0 | 8 | |
| 3 | Мартин Ульдаль | +3.4 | 2 | 4 | |
| 4 | Кентен Фийон Майе | +11.7 | 2 | 6 | |
| 5 | Йонас Маречек | +14.5 | 0 | 7 | |
| 6 | Mark Markos Kehva | +16.9 | 0 | 4 | |
| 7 | Лукас Хофер | +27.1 | 1 | 6 | |
| 8 | Йоша Буркхальтер | +31.9 | 0 | 9 | |
| 9 | Konrad Badacz | +45.4 | 1 | 9 | |
| 10 | Matic Repnik | +1:15.7 | 0 | 6 | |
| 11 | Jimi Klemettinen | +1:23.1 | 1 | 6 | |
| 12 | Fabian Muellauer | +1:26.6 | 2 | 7 | |
| 13 | Александр Патриюкс | +1:30.8 | 2 | 8 | |
| 14 | Пол Шоммер | +1:33.1 | 0 | 10 | |
| 15 | Bohdan Borkovskyi | +2:49.8 | 2 | 8 | |
| 16 | Marek Mackels | +2:54.7 | 2 | 9 | |
| 17 | Vadim Kurales | +3:25.7 | 1 | 8 | |
| 18 | Nikita Cigak | +3:49.1 | 2 | 15 | |
| 19 | Георге Колтя | +4:12.7 | 0 | 5 | |
| 20 | Jasper Fleming | +4:54.9 | 0 | 9 | |
| 22 | Михаил Усов | 3 | 8 | LPD |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мартин Ульдаль | 1:00:19.5 | 2 | 4 | |
| 2 | Мартин Понсилуома | +0.3 | 0 | 8 | |
| 3 | Филипп Наврат | +0.4 | 0 | 7 | |
| 4 | Кентен Фийон Майе | +18.7 | 2 | 6 | |
| 5 | Лукас Хофер | +30.1 | 1 | 6 | |
| 6 | Йонас Маречек | +31.0 | 0 | 7 | |
| 7 | Mark Markos Kehva | +33.0 | 0 | 4 | |
| 8 | Йоша Буркхальтер | +1:02.2 | 0 | 9 | |
| 9 | Konrad Badacz | +1:09.4 | 1 | 9 | |
| 10 | Fabian Muellauer | +1:39.5 | 2 | 7 | |
| 11 | Jimi Klemettinen | +1:51.7 | 1 | 6 | |
| 12 | Пол Шоммер | +2:05.4 | 0 | 10 | |
| 13 | Александр Патриюкс | +2:10.4 | 2 | 8 | |
| 14 | Matic Repnik | +2:12.6 | 0 | 6 | |
| 15 | Bohdan Borkovskyi | +3:22.4 | 2 | 8 | |
| 16 | Marek Mackels | +3:35.2 | 2 | 9 | |
| 17 | Nikita Cigak | +4:20.7 | 2 | 15 | |
| 18 | Vadim Kurales | +4:28.1 | 1 | 8 | |
| 19 | Георге Колтя | +4:51.9 | 0 | 5 | |
| 20 | Jasper Fleming | +5:52.9 | 0 | 9 | |
| 22 | Михаил Усов | 3 | 8 | LPD |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Давид Зобел | 1:07:47.9 | 0 | 8 | |
| 2 | Ветле Шостад Кристиансен | +8.2 | 2 | 5 | |
| 3 | Ерик Перот | +8.6 | 2 | 7 | |
| 4 | Себастьян Самуэльссон | +24.4 | 0 | 11 | |
| 5 | Витеслав Хорниг | +32.8 | 0 | 8 | |
| 6 | Томмазо Джакомель | +33.6 | 1 | 8 | |
| 7 | Fabian Suchodolski | +1:08.7 | 1 | 9 | |
| 8 | Jakob Kulbin | +1:18.6 | 0 | 6 | |
| 9 | James Pacal | +1:27.7 | 0 | 10 | |
| 10 | Fredrik Muehlbacher | +1:51.8 | 2 | 7 | |
| 11 | Кэмпбелл Райт | +1:57.5 | 0 | 10 | |
| 12 | Олли Хииденсало | +2:12.2 | 1 | 7 | |
| 13 | Эдгарс Мисе | +2:25.8 | 2 | 9 | |
| 14 | Ловро Планко | +2:50.8 | 1 | 9 | |
| 15 | Дмитрий Пидручный | +3:47.7 | 2 | 10 | |
| 16 | Флоран Клуд | +3:51.8 | 2 | 9 | |
| 17 | Кароль Домбровский | +4:50.7 | 2 | 15 | |
| 18 | Александр Мухин | +4:55.0 | 1 | 8 | |
| 19 | Рауль Антонио Флоре | +5:51.3 | 0 | 6 | |
| 20 | Адам Руннальс | 0 | 10 | LPD | |
| 21 | Андрей Усов | LPD |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ерик Перот | 1:14:55.8 | 2 | 9 | |
| 2 | Ветле Шостад Кристиансен | +4.1 | 2 | 7 | |
| 3 | Давид Зобел | +7.9 | 0 | 10 | |
| 4 | Себастьян Самуэльссон | +9.2 | 0 | 12 | |
| 5 | Томмазо Джакомель | +12.1 | 1 | 9 | |
| 6 | Витеслав Хорниг | +23.1 | 0 | 8 | |
| 7 | Кэмпбелл Райт | +1:41.2 | 0 | 10 | |
| 8 | Jakob Kulbin | +1:53.6 | 0 | 8 | |
| 9 | James Pacal | +2:05.0 | 0 | 10 | |
| 10 | Fabian Suchodolski | +2:15.8 | 2 | 12 | |
| 11 | Олли Хииденсало | +2:27.6 | 1 | 8 | |
| 12 | Эдгарс Мисе | +2:59.1 | 2 | 11 | |
| 13 | Ловро Планко | +3:29.9 | 1 | 12 | |
| 14 | Флоран Клуд | +4:00.7 | 2 | 10 | |
| 15 | Дмитрий Пидручный | +4:01.2 | 2 | 12 | |
| 16 | Александр Мухин | +5:25.5 | 1 | 9 | |
| 17 | Кароль Домбровский | +5:47.2 | 2 | 16 | |
| 18 | Рауль Антонио Флоре | LPD | |||
| 19 | Адам Руннальс | LPD | |||
| 20 | Андрей Усов | LPD |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ветле Шостад Кристиансен | 1:20:29.1 | 2 | 7 | |
| 2 | Ерик Перот | +2.6 | 2 | 9 | |
| 3 | Себастьян Самуэльссон | +3.8 | 0 | 12 | |
| 4 | Томмазо Джакомель | +4.8 | 1 | 9 | |
| 5 | Давид Зобел | +5.4 | 0 | 10 | |
| 6 | Витеслав Хорниг | +25.5 | 0 | 8 | |
| 7 | Кэмпбелл Райт | +1:49.1 | 0 | 10 | |
| 8 | Jakob Kulbin | +2:32.7 | 0 | 8 | |
| 9 | Олли Хииденсало | +2:47.3 | 1 | 8 | |
| 10 | Fabian Suchodolski | +2:55.2 | 2 | 12 | |
| 11 | James Pacal | +3:09.3 | 0 | 10 | |
| 12 | Эдгарс Мисе | +3:27.6 | 2 | 11 | |
| 13 | Ловро Планко | +3:56.6 | 1 | 12 | |
| 14 | Дмитрий Пидручный | +4:23.5 | 2 | 12 | |
| 15 | Флоран Клуд | +4:48.0 | 2 | 10 | |
| 16 | Александр Мухин | +6:16.0 | 1 | 9 | |
| 17 | Кароль Домбровский | +6:45.3 | 2 | 16 | |
| 18 | Рауль Антонио Флоре | LPD | |||
| 19 | Адам Руннальс | LPD | |||
| 20 | Андрей Усов | LPD |

















