Дмитрий Пидручный - Максим Фомин, 10 февраля 2026, Зимняя Олимпиада, Биатлон.
Трансляция матча Дмитрий Пидручный - Максим Фомин, 10.02.2026, Зимняя Олимпиада: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Зимние олимпийские игры
Тур:
Final
Время начала:
10.02.2026 в 15:30
Место проведения:Зимняя Олимпиада
20 km Individual
| спортсмен/команда | номер | время | промахи | очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan-Olav Botn | 58 | 51:31.5 | 0 | |
| 2 | Ерик Перот | 38 | +14.8 | 1 | |
| 3 | Стурла Холм Легрейд | 62 | +48.3 | 1 | |
| 4 | Олли Хииденсало | 27 | +1:29.7 | 0 | |
| 5 | Филипп Наврат | 40 | +1:31.5 | 1 | |
| 6 | Томмазо Джакомель | 52 | +2:27.5 | 3 | |
| 7 | Себастьян Самуэльссон | 46 | +2:29.3 | 2 | |
| 8 | Кентен Фийон Майе | 54 | +2:49.4 | 4 | |
| 9 | Мартин Понсилуома | 48 | +2:54.7 | 3 | |
| 10 | Йоханнес Дале | 44 | +3:00.7 | 4 | |
| 11 | Отто Инвениус | 82 | +3:08.0 | 1 | |
| 12 | Йеспер Нелин | 22 | +3:13.8 | 2 | |
| 13 | Мартин Ульдаль | 56 | +3:16.5 | 3 | |
| 14 | Патрик Браунхофер | 15 | +3:30.2 | 1 | |
| 15 | Туомас Харьюла | 68 | +3:43.5 | 1 | |
| 16 | Лукас Хофер | 50 | +4:01.0 | 3 | |
| 17 | Фабьен Клод | 16 | +4:15.4 | 4 | |
| 18 | Дмитрий Пидручный | 6 | +4:38.9 | 3 | |
| 19 | Витаутас Строля | 32 | +4:43.5 | 1 | |
| 20 | Миха Довжан | 83 | +4:56.5 | 1 | |
| 21 | Давид Зобел | 24 | +5:00.3 | 2 | |
| 22 | Благой Тодев | 63 | +5:03.4 | 2 | |
| 23 | Лукас Фрацшер | 17 | +5:07.2 | 2 | |
| 24 | Патрик Якоб | 69 | +5:08.5 | 2 | |
| 25 | Elia Zeni | 31 | +5:15.0 | 3 | |
| 26 | Витеслав Хорниг | 34 | +5:15.5 | 2 | |
| 27 | Кэмпбелл Райт | 42 | +5:22.4 | 2 | |
| 28 | Виталий Мандзюк | 26 | +5:23.5 | 4 | |
| 29 | Яков Фак | 13 | +5:24.0 | 2 | |
| 30 | Кароль Домбровский | 55 | +5:28.5 | 1 | |
| 31 | Ренарс Биркенталс | 5 | +5:29.2 | 2 | |
| 32 | Dominic Unterweger | 11 | +5:37.0 | 2 | |
| 33 | Grzegorz Galica | 57 | +5:38.7 | 3 | |
| 34 | Симон Эдер | 36 | +5:45.4 | 2 | |
| 35 | Антон Дудченко | 77 | +5:50.2 | 1 | |
| 36 | Йоша Буркхальтер | 30 | +5:50.5 | 3 | |
| 37 | Viktor Brandt | 1 | +6:06.8 | 4 | |
| 38 | Михал Крчмар | 18 | +6:13.9 | 4 | |
| 39 | Джордже Бута | 74 | +6:15.3 | 1 | |
| 40 | Филипп Хорн | 28 | +6:19.3 | 6 | |
| 41 | Андрей Расторгуев | 35 | +6:19.9 | 3 | |
| 42 | Рене Захна | 78 | +6:24.0 | 2 | |
| 43 | Марцин Заволь | 84 | +6:27.4 | 3 | |
| 44 | Пол Шоммер | 72 | +6:28.9 | 1 | |
| 45 | Павел Магазеев | 43 | +6:30.8 | 3 | |
| 46 | Флоран Клуд | 61 | +6:32.7 | 3 | |
| 47 | Mark Markos Kehva | 39 | +6:37.8 | 1 | |
| 48 | Ловро Планко | 65 | +6:45.4 | 4 | |
| 49 | Konrad Badacz | 25 | +6:48.2 | 4 | |
| 50 | Nikita Cigak | 86 | +6:50.9 | 1 | |
| 51 | Теро Сеппяля | 20 | +6:51.0 | 6 | |
| 52 | Тьерри Лангер | 9 | +7:04.3 | 3 | |
| 53 | Владислав Киреев | 41 | +7:17.9 | 3 | |
| 54 | Георге Колтя | 23 | +7:19.2 | 3 | |
| 55 | Эмильен Жаклен | 60 | +7:27.9 | 6 | |
| 56 | Максим Фомин | 4 | +7:28.5 | 3 | |
| 57 | Янь Синьюань | 2 | +7:30.0 | 3 | |
| 58 | Кристо Сиимер | 70 | +7:38.1 | 3 | |
| 59 | Никлас Хартвег | 8 | +7:40.0 | 6 | |
| 60 | Себастьян Штальдер | 37 | +7:46.8 | 3 | |
| 61 | Ян Гунька | 59 | +7:53.7 | 4 | |
| 62 | Sondre Slettemark | 12 | +8:13.0 | 3 | |
| 63 | Жереми Финелло | 76 | +8:13.4 | 7 | |
| 64 | Адам Руннальс | 51 | +8:33.0 | 5 | |
| 65 | Тарас Лесюк | 67 | +9:00.0 | 4 | |
| 66 | Закари Коннелли. | 73 | +9:07.6 | 6 | |
| 67 | Максим Жермен | 49 | +9:13.4 | 3 | |
| 68 | Микулас Карлик | 66 | +9:17.1 | 5 | |
| 69 | Антон Синапов | 80 | +9:18.6 | 4 | |
| 70 | Дмитрий Шамаев | 64 | +9:27.7 | 2 | |
| 71 | Антон Видмар | 53 | +9:35.4 | 7 | |
| 72 | Матия Легович | 3 | +9:39.9 | 6 | |
| 73 | Fabian Muellauer | 75 | +9:45.9 | 7 | |
| 74 | Асет Дюсенов | 29 | +9:48.7 | 5 | |
| 75 | Владимир Илиев | 33 | +9:51.3 | 9 | |
| 76 | Крешимир Црнкович | 47 | +10:00.8 | 4 | |
| 77 | Logan Pletz | 88 | +10:11.4 | 5 | |
| 78 | Константин Васильев | 19 | +10:23.6 | 9 | |
| 79 | Jacques Jefferies | 21 | +10:39.5 | 4 | |
| 80 | Шон Доэрти | 7 | +10:45.3 | 6 | |
| 81 | Petr Hak | 10 | +11:16.8 | 7 | |
| 82 | Simon Adamov | 45 | +11:29.9 | 7 | |
| 83 | Эдгарс Мисе | 79 | +13:19.5 | 6 | |
| 84 | Максим Макаров | 81 | +13:22.9 | 5 | |
| 85 | Чой Дуджин | 87 | +13:36.1 | 5 | |
| 86 | Jasper Fleming | 85 | +13:44.0 | 8 | |
| 87 | Jakob Kulbin | 14 | +13:45.8 | 7 | |
| 88 | Rihards Lozbers | 71 | +13:54.2 | 8 | |
| 89 | Рауль Антонио Флоре | 89 | +14:53.6 | 4 |
- Этап
- Стрельба 1
- Стрельба 2
- Стрельба 3
- Стрельба 4
- Финиш
| место | спортсмен/команда | время | промахи | комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ерик Перот | 9:42.8 | 0 | |
| 2 | Стурла Холм Легрейд | +9.8 | 0 | |
| 3 | Мартин Понсилуома | +11.7 | 0 | |
| 4 | Johan-Olav Botn | +21.9 | 0 | |
| 5 | Себастьян Самуэльссон | +26.2 | 0 | |
| 6 | Дмитрий Пидручный | +27.6 | 0 | |
| 7 | Лукас Хофер | +30.3 | 0 | |
| 8 | Туомас Харьюла | +35.9 | 0 | |
| 9 | Виталий Мандзюк | +36.6 | 0 | |
| 10 | Марцин Заволь | +38.6 | 0 | |
| 11 | Себастьян Штальдер | +40.6 | 0 | |
| 12 | Олли Хииденсало | +40.7 | 0 | |
| 13 | Максим Жермен | +45.2 | 0 | |
| 14 | Симон Эдер | +46.5 | 0 | |
| 15 | Лукас Фрацшер | +47.8 | 0 | |
| 16 | Крешимир Црнкович | +47.9 | 0 | |
| 17 | Микулас Карлик | +49.2 | 0 | |
| 18 | Витаутас Строля | +49.6 | 0 | |
| 19 | Пол Шоммер | +50.1 | 0 | |
| 20 | Патрик Браунхофер | +50.8 | 0 | |
| 21 | Тьерри Лангер | +50.9 | 0 | |
| 22 | Кароль Домбровский | +53.3 | 0 | |
| 22 | Миха Довжан | +53.3 | 0 | |
| 24 | Давид Зобел | +54.5 | 0 | |
| 25 | Ловро Планко | +57.7 | 0 | |
| 26 | Simon Adamov | +57.8 | 0 | |
| 27 | Максим Фомин | +58.3 | 0 | |
| 28 | Антон Дудченко | +1:00.3 | 0 | |
| 29 | Янь Синьюань | +1:00.8 | 0 | |
| 30 | Кентен Фийон Майе | +1:02.1 | 1 | |
| 31 | Mark Markos Kehva | +1:07.0 | 0 | |
| 32 | Рене Захна | +1:10.6 | 0 | |
| 33 | Nikita Cigak | +1:11.6 | 0 | |
| 34 | Мартин Ульдаль | +1:13.6 | 1 | |
| 35 | Томмазо Джакомель | +1:15.0 | 1 | |
| 36 | Sondre Slettemark | +1:27.9 | 0 | |
| 37 | Филипп Наврат | +1:28.1 | 1 | |
| 38 | Viktor Brandt | +1:29.6 | 1 | |
| 39 | Никлас Хартвег | +1:31.4 | 1 | |
| 40 | Жереми Финелло | +1:32.0 | 1 | |
| 41 | Йеспер Нелин | +1:33.8 | 1 | |
| 42 | Кэмпбелл Райт | +1:34.7 | 1 | |
| 43 | Андрей Расторгуев | +1:36.0 | 1 | |
| 44 | Grzegorz Galica | +1:38.4 | 1 | |
| 45 | Владислав Киреев | +1:39.4 | 1 | |
| 46 | Fabian Muellauer | +1:42.3 | 1 | |
| 47 | Адам Руннальс | +1:43.3 | 1 | |
| 48 | Закари Коннелли. | +1:43.6 | 1 | |
| 49 | Благой Тодев | +1:45.2 | 1 | |
| 50 | Флоран Клуд | +1:46.7 | 1 | |
| 51 | Михал Крчмар | +1:47.7 | 1 | |
| 52 | Витеслав Хорниг | +1:47.9 | 1 | |
| 53 | Матия Легович | +1:48.4 | 1 | |
| 54 | Ян Гунька | +1:48.5 | 1 | |
| 55 | Павел Магазеев | +1:48.8 | 1 | |
| 56 | Тарас Лесюк | +1:50.4 | 1 | |
| 57 | Отто Инвениус | +1:51.9 | 1 | |
| 58 | Яков Фак | +1:54.6 | 1 | |
| 59 | Йоша Буркхальтер | +1:54.9 | 1 | |
| 60 | Elia Zeni | +1:55.5 | 1 | |
| 61 | Jasper Fleming | +1:56.3 | 1 | |
| 62 | Ренарс Биркенталс | +1:56.9 | 1 | |
| 63 | Патрик Якоб | +1:57.7 | 1 | |
| 64 | Dominic Unterweger | +1:59.3 | 1 | |
| 65 | Кристо Сиимер | +2:05.8 | 1 | |
| 66 | Дмитрий Шамаев | +2:07.9 | 1 | |
| 67 | Антон Синапов | +2:08.2 | 1 | |
| 68 | Джордже Бута | +2:09.6 | 1 | |
| 69 | Георге Колтя | +2:10.6 | 1 | |
| 70 | Йоханнес Дале | +2:12.6 | 2 | |
| 71 | Шон Доэрти | +2:12.7 | 1 | |
| 72 | Эмильен Жаклен | +2:15.6 | 2 | |
| 73 | Эдгарс Мисе | +2:16.5 | 1 | |
| 74 | Jacques Jefferies | +2:16.9 | 1 | |
| 75 | Фабьен Клод | +2:25.5 | 2 | |
| 76 | Максим Макаров | +2:27.0 | 1 | |
| 77 | Филипп Хорн | +2:31.9 | 2 | |
| 78 | Теро Сеппяля | +2:35.6 | 2 | |
| 79 | Konrad Badacz | +2:39.6 | 2 | |
| 80 | Рауль Антонио Флоре | +2:40.3 | 1 | |
| 81 | Антон Видмар | +2:46.3 | 2 | |
| 82 | Petr Hak | +3:01.2 | 2 | |
| 83 | Logan Pletz | +3:03.2 | 2 | |
| 84 | Асет Дюсенов | +3:04.8 | 2 | |
| 85 | Чой Дуджин | +3:22.6 | 2 | |
| 86 | Владимир Илиев | +3:26.3 | 3 | |
| 87 | Jakob Kulbin | +3:29.4 | 2 | |
| 88 | Константин Васильев | +3:54.2 | 3 | |
| 89 | Rihards Lozbers | +3:59.8 | 3 |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Стурла Холм Легрейд | 20:00.7 | 0 | |
| 2 | Мартин Понсилуома | +3.3 | 0 | |
| 3 | Johan-Olav Botn | +17.1 | 0 | |
| 4 | Себастьян Самуэльссон | +29.2 | 0 | |
| 5 | Лукас Хофер | +34.4 | 0 | |
| 6 | Ерик Перот | +41.0 | 1 | |
| 7 | Олли Хииденсало | +57.8 | 0 | |
| 8 | Патрик Браунхофер | +1:08.1 | 0 | |
| 9 | Мартин Ульдаль | +1:11.4 | 1 | |
| 10 | Лукас Фрацшер | +1:17.0 | 0 | |
| 11 | Витаутас Строля | +1:20.5 | 0 | |
| 12 | Себастьян Штальдер | +1:21.9 | 0 | |
| 13 | Филипп Наврат | +1:32.1 | 1 | |
| 14 | Симон Эдер | +1:36.4 | 0 | |
| 15 | Миха Довжан | +1:36.7 | 0 | |
| 16 | Viktor Brandt | +1:47.5 | 1 | |
| 17 | Пол Шоммер | +1:48.6 | 0 | |
| 18 | Йеспер Нелин | +1:50.3 | 1 | |
| 19 | Виталий Мандзюк | +1:50.8 | 1 | |
| 20 | Никлас Хартвег | +1:51.6 | 1 | |
| 20 | Grzegorz Galica | +1:51.6 | 1 | |
| 22 | Янь Синьюань | +1:56.7 | 0 | |
| 23 | Томмазо Джакомель | +1:59.7 | 2 | |
| 24 | Йоханнес Дале | +2:01.3 | 2 | |
| 25 | Туомас Харьюла | +2:02.6 | 1 | |
| 26 | Андрей Расторгуев | +2:03.2 | 1 | |
| 27 | Марцин Заволь | +2:12.3 | 1 | |
| 28 | Mark Markos Kehva | +2:13.1 | 0 | |
| 29 | Благой Тодев | +2:19.5 | 1 | |
| 30 | Отто Инвениус | +2:22.5 | 1 | |
| 31 | Витеслав Хорниг | +2:23.8 | 1 | |
| 32 | Ян Гунька | +2:24.4 | 1 | |
| 33 | Ловро Планко | +2:30.5 | 1 | |
| 34 | Патрик Якоб | +2:33.2 | 1 | |
| 35 | Яков Фак | +2:36.2 | 1 | |
| 36 | Кентен Фийон Майе | +2:36.6 | 3 | |
| 37 | Dominic Unterweger | +2:39.5 | 1 | |
| 38 | Микулас Карлик | +2:42.2 | 1 | |
| 39 | Тьерри Лангер | +2:47.2 | 1 | |
| 40 | Кароль Домбровский | +2:47.6 | 1 | |
| 41 | Максим Фомин | +2:50.4 | 1 | |
| 42 | Антон Дудченко | +2:51.4 | 1 | |
| 43 | Крешимир Црнкович | +2:56.2 | 1 | |
| 44 | Кэмпбелл Райт | +2:59.3 | 2 | |
| 45 | Шон Доэрти | +3:02.6 | 1 | |
| 46 | Джордже Бута | +3:06.1 | 1 | |
| 47 | Эмильен Жаклен | +3:15.2 | 3 | |
| 48 | Йоша Буркхальтер | +3:15.5 | 2 | |
| 49 | Nikita Cigak | +3:16.8 | 1 | |
| 50 | Дмитрий Шамаев | +3:23.4 | 1 | |
| 51 | Рене Захна | +3:25.3 | 1 | |
| 52 | Давид Зобел | +3:27.7 | 2 | |
| 53 | Павел Магазеев | +3:28.0 | 2 | |
| 54 | Фабьен Клод | +3:28.6 | 3 | |
| 55 | Филипп Хорн | +3:37.2 | 3 | |
| 56 | Ренарс Биркенталс | +3:41.0 | 2 | |
| 57 | Матия Легович | +3:43.3 | 2 | |
| 58 | Дмитрий Пидручный | +3:43.9 | 3 | |
| 59 | Жереми Финелло | +3:44.8 | 3 | |
| 60 | Теро Сеппяля | +3:46.5 | 3 | |
| 61 | Максим Жермен | +3:48.5 | 2 | |
| 62 | Антон Синапов | +3:56.8 | 2 | |
| 63 | Георге Колтя | +3:59.0 | 2 | |
| 64 | Кристо Сиимер | +4:00.9 | 2 | |
| 65 | Konrad Badacz | +4:01.5 | 3 | |
| 66 | Михал Крчмар | +4:09.9 | 3 | |
| 67 | Fabian Muellauer | +4:13.6 | 3 | |
| 68 | Elia Zeni | +4:20.1 | 3 | |
| 69 | Флоран Клуд | +4:24.1 | 3 | |
| 70 | Адам Руннальс | +4:29.2 | 3 | |
| 71 | Тарас Лесюк | +4:30.7 | 3 | |
| 72 | Владислав Киреев | +4:31.3 | 3 | |
| 73 | Эдгарс Мисе | +4:32.8 | 2 | |
| 74 | Jacques Jefferies | +4:33.0 | 2 | |
| 75 | Sondre Slettemark | +4:34.6 | 2 | |
| 76 | Максим Макаров | +5:00.2 | 2 | |
| 77 | Logan Pletz | +5:03.6 | 3 | |
| 78 | Антон Видмар | +5:08.0 | 4 | |
| 79 | Закари Коннелли. | +5:15.8 | 4 | |
| 80 | Владимир Илиев | +5:34.9 | 5 | |
| 81 | Рауль Антонио Флоре | +5:39.4 | 2 | |
| 82 | Simon Adamov | +5:40.0 | 4 | |
| 83 | Асет Дюсенов | +5:43.8 | 4 | |
| 84 | Petr Hak | +5:46.6 | 4 | |
| 85 | Jasper Fleming | +5:58.5 | 4 | |
| 86 | Чой Дуджин | +6:07.9 | 3 | |
| 87 | Константин Васильев | +6:19.3 | 5 | |
| 88 | Jakob Kulbin | +6:37.1 | 4 | |
| 89 | Rihards Lozbers | +8:49.9 | 7 |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan-Olav Botn | 30:47.1 | 0 | |
| 2 | Ерик Перот | +21.8 | 1 | |
| 3 | Себастьян Самуэльссон | +24.4 | 0 | |
| 4 | Стурла Холм Легрейд | +36.8 | 1 | |
| 5 | Олли Хииденсало | +55.7 | 0 | |
| 6 | Филипп Наврат | +1:24.7 | 1 | |
| 7 | Лукас Хофер | +1:34.0 | 1 | |
| 8 | Йоханнес Дале | +1:36.0 | 2 | |
| 8 | Томмазо Джакомель | +1:36.0 | 2 | |
| 10 | Витаутас Строля | +1:48.3 | 0 | |
| 11 | Йеспер Нелин | +1:49.7 | 1 | |
| 12 | Мартин Понсилуома | +1:53.7 | 2 | |
| 13 | Viktor Brandt | +1:55.0 | 1 | |
| 14 | Мартин Ульдаль | +2:00.6 | 2 | |
| 15 | Кентен Фийон Майе | +2:10.0 | 3 | |
| 16 | Туомас Харьюла | +2:18.3 | 1 | |
| 17 | Отто Инвениус | +2:19.6 | 1 | |
| 18 | Миха Довжан | +2:24.5 | 0 | |
| 19 | Патрик Браунхофер | +2:32.7 | 1 | |
| 20 | Виталий Мандзюк | +2:37.0 | 2 | |
| 21 | Лукас Фрацшер | +2:38.9 | 1 | |
| 22 | Благой Тодев | +2:48.7 | 1 | |
| 23 | Никлас Хартвег | +2:52.2 | 2 | |
| 24 | Пол Шоммер | +2:53.9 | 0 | |
| 25 | Фабьен Клод | +3:03.5 | 3 | |
| 26 | Симон Эдер | +3:03.6 | 1 | |
| 27 | Себастьян Штальдер | +3:06.3 | 1 | |
| 28 | Эмильен Жаклен | +3:13.6 | 3 | |
| 29 | Кароль Домбровский | +3:14.7 | 1 | |
| 30 | Mark Markos Kehva | +3:19.1 | 0 | |
| 31 | Йоша Буркхальтер | +3:29.7 | 2 | |
| 32 | Андрей Расторгуев | +3:32.6 | 2 | |
| 33 | Кэмпбелл Райт | +3:34.6 | 2 | |
| 34 | Патрик Якоб | +3:35.4 | 2 | |
| 35 | Давид Зобел | +3:43.0 | 2 | |
| 36 | Витеслав Хорниг | +3:43.5 | 2 | |
| 37 | Антон Дудченко | +3:47.4 | 1 | |
| 38 | Ловро Планко | +3:48.2 | 2 | |
| 39 | Дмитрий Пидручный | +3:49.1 | 3 | |
| 40 | Павел Магазеев | +3:54.5 | 2 | |
| 41 | Джордже Бута | +3:57.7 | 1 | |
| 42 | Рене Захна | +3:59.6 | 1 | |
| 43 | Марцин Заволь | +4:00.7 | 2 | |
| 44 | Яков Фак | +4:04.3 | 2 | |
| 45 | Ренарс Биркенталс | +4:09.7 | 2 | |
| 45 | Grzegorz Galica | +4:09.7 | 3 | |
| 47 | Dominic Unterweger | +4:15.3 | 2 | |
| 48 | Nikita Cigak | +4:21.1 | 1 | |
| 49 | Микулас Карлик | +4:24.0 | 2 | |
| 50 | Георге Колтя | +4:25.8 | 2 | |
| 51 | Максим Фомин | +4:26.9 | 2 | |
| 51 | Elia Zeni | +4:26.9 | 3 | |
| 53 | Филипп Хорн | +4:28.7 | 4 | |
| 54 | Жереми Финелло | +4:40.8 | 4 | |
| 55 | Янь Синьюань | +4:41.6 | 2 | |
| 56 | Флоран Клуд | +4:44.1 | 3 | |
| 57 | Дмитрий Шамаев | +4:47.8 | 1 | |
| 58 | Крешимир Црнкович | +4:51.2 | 2 | |
| 59 | Ян Гунька | +4:52.0 | 3 | |
| 60 | Антон Синапов | +4:55.3 | 2 | |
| 61 | Максим Жермен | +5:05.5 | 2 | |
| 62 | Матия Легович | +5:11.7 | 3 | |
| 63 | Владислав Киреев | +5:12.1 | 3 | |
| 63 | Антон Видмар | +5:12.1 | 4 | |
| 65 | Konrad Badacz | +5:16.7 | 4 | |
| 66 | Тарас Лесюк | +5:18.1 | 3 | |
| 67 | Тьерри Лангер | +5:18.8 | 3 | |
| 68 | Sondre Slettemark | +5:22.5 | 2 | |
| 69 | Михал Крчмар | +5:24.0 | 4 | |
| 70 | Теро Сеппяля | +5:40.0 | 5 | |
| 71 | Кристо Сиимер | +5:49.5 | 3 | |
| 72 | Адам Руннальс | +6:01.4 | 4 | |
| 73 | Jacques Jefferies | +6:26.9 | 3 | |
| 74 | Закари Коннелли. | +6:42.7 | 5 | |
| 75 | Шон Доэрти | +6:45.1 | 4 | |
| 76 | Logan Pletz | +6:59.1 | 4 | |
| 77 | Эдгарс Мисе | +7:00.4 | 3 | |
| 78 | Fabian Muellauer | +7:28.0 | 6 | |
| 79 | Petr Hak | +7:29.6 | 5 | |
| 80 | Асет Дюсенов | +7:30.5 | 5 | |
| 81 | Simon Adamov | +7:31.3 | 5 | |
| 82 | Максим Макаров | +7:42.6 | 3 | |
| 83 | Рауль Антонио Флоре | +7:56.6 | 2 | |
| 84 | Владимир Илиев | +8:25.1 | 8 | |
| 85 | Jasper Fleming | +8:59.2 | 6 | |
| 86 | Константин Васильев | +9:06.4 | 8 | |
| 87 | Чой Дуджин | +9:56.0 | 5 | |
| 88 | Jakob Kulbin | +10:54.0 | 7 | |
| 89 | Rihards Lozbers | +10:59.2 | 8 |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan-Olav Botn | 41:22.5 | 0 | |
| 2 | Ерик Перот | +11.7 | 1 | |
| 3 | Стурла Холм Легрейд | +32.9 | 1 | |
| 4 | Олли Хииденсало | +1:10.0 | 0 | |
| 5 | Филипп Наврат | +1:26.2 | 1 | |
| 6 | Томмазо Джакомель | +2:16.8 | 3 | |
| 7 | Себастьян Самуэльссон | +2:24.8 | 2 | |
| 8 | Отто Инвениус | +2:49.9 | 1 | |
| 9 | Кентен Фийон Майе | +2:52.4 | 4 | |
| 10 | Мартин Понсилуома | +2:53.1 | 3 | |
| 11 | Мартин Ульдаль | +2:56.9 | 3 | |
| 12 | Патрик Браунхофер | +3:00.4 | 1 | |
| 13 | Туомас Харьюла | +3:03.0 | 1 | |
| 14 | Йеспер Нелин | +3:09.7 | 2 | |
| 15 | Йоханнес Дале | +3:18.0 | 4 | |
| 16 | Лукас Хофер | +3:34.6 | 3 | |
| 17 | Витаутас Строля | +3:38.5 | 1 | |
| 18 | Фабьен Клод | +3:56.2 | 4 | |
| 19 | Дмитрий Пидручный | +4:12.0 | 3 | |
| 20 | Кароль Домбровский | +4:12.3 | 1 | |
| 21 | Давид Зобел | +4:20.0 | 2 | |
| 22 | Лукас Фрацшер | +4:21.5 | 2 | |
| 23 | Миха Довжан | +4:24.0 | 1 | |
| 24 | Кэмпбелл Райт | +4:26.6 | 2 | |
| 25 | Благой Тодев | +4:27.9 | 2 | |
| 26 | Витеслав Хорниг | +4:28.2 | 2 | |
| 27 | Патрик Якоб | +4:32.3 | 2 | |
| 28 | Яков Фак | +4:45.7 | 2 | |
| 29 | Dominic Unterweger | +4:50.0 | 2 | |
| 30 | Elia Zeni | +4:50.6 | 3 | |
| 31 | Антон Дудченко | +4:51.3 | 1 | |
| 32 | Симон Эдер | +4:52.9 | 2 | |
| 33 | Ренарс Биркенталс | +4:53.3 | 2 | |
| 34 | Grzegorz Galica | +4:53.8 | 3 | |
| 35 | Виталий Мандзюк | +5:02.1 | 4 | |
| 36 | Йоша Буркхальтер | +5:06.3 | 3 | |
| 37 | Джордже Бута | +5:09.7 | 1 | |
| 38 | Андрей Расторгуев | +5:14.2 | 3 | |
| 39 | Пол Шоммер | +5:16.0 | 1 | |
| 40 | Viktor Brandt | +5:25.7 | 4 | |
| 41 | Mark Markos Kehva | +5:29.8 | 1 | |
| 42 | Nikita Cigak | +5:34.3 | 1 | |
| 43 | Флоран Клуд | +5:35.9 | 3 | |
| 44 | Павел Магазеев | +5:36.0 | 3 | |
| 45 | Рене Захна | +5:50.0 | 2 | |
| 46 | Михал Крчмар | +5:50.1 | 4 | |
| 47 | Konrad Badacz | +5:53.6 | 4 | |
| 48 | Марцин Заволь | +5:55.5 | 3 | |
| 49 | Владислав Киреев | +6:08.3 | 3 | |
| 50 | Ловро Планко | +6:12.9 | 4 | |
| 51 | Георге Колтя | +6:14.4 | 3 | |
| 52 | Тьерри Лангер | +6:17.6 | 3 | |
| 53 | Максим Фомин | +6:20.5 | 3 | |
| 54 | Филипп Хорн | +6:22.4 | 6 | |
| 55 | Себастьян Штальдер | +6:23.9 | 3 | |
| 56 | Эмильен Жаклен | +6:32.9 | 6 | |
| 57 | Янь Синьюань | +6:39.8 | 3 | |
| 58 | Теро Сеппяля | +6:42.0 | 6 | |
| 59 | Ян Гунька | +6:42.6 | 4 | |
| 60 | Кристо Сиимер | +6:55.5 | 3 | |
| 61 | Никлас Хартвег | +7:08.9 | 6 | |
| 62 | Sondre Slettemark | +7:20.6 | 3 | |
| 63 | Тарас Лесюк | +7:29.8 | 4 | |
| 64 | Дмитрий Шамаев | +7:31.3 | 2 | |
| 65 | Максим Жермен | +7:32.9 | 3 | |
| 66 | Адам Руннальс | +7:46.9 | 5 | |
| 67 | Жереми Финелло | +7:47.7 | 7 | |
| 68 | Антон Синапов | +8:07.3 | 4 | |
| 69 | Микулас Карлик | +8:23.3 | 5 | |
| 70 | Закари Коннелли. | +8:25.1 | 6 | |
| 71 | Крешимир Црнкович | +8:28.2 | 4 | |
| 72 | Асет Дюсенов | +8:40.5 | 5 | |
| 73 | Антон Видмар | +8:41.4 | 7 | |
| 74 | Jacques Jefferies | +8:47.2 | 4 | |
| 75 | Logan Pletz | +8:54.3 | 5 | |
| 76 | Fabian Muellauer | +9:02.1 | 7 | |
| 77 | Матия Легович | +9:05.2 | 6 | |
| 78 | Шон Доэрти | +9:35.3 | 6 | |
| 79 | Владимир Илиев | +9:35.5 | 9 | |
| 80 | Константин Васильев | +10:13.6 | 9 | |
| 81 | Simon Adamov | +10:13.7 | 7 | |
| 82 | Petr Hak | +10:17.8 | 7 | |
| 83 | Чой Дуджин | +11:34.5 | 5 | |
| 84 | Максим Макаров | +11:35.9 | 5 | |
| 85 | Эдгарс Мисе | +11:43.3 | 6 | |
| 86 | Jakob Kulbin | +12:13.9 | 7 | |
| 87 | Jasper Fleming | +12:16.4 | 8 | |
| 88 | Рауль Антонио Флоре | +12:23.5 | 4 | |
| 89 | Rihards Lozbers | +12:27.3 | 8 |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan-Olav Botn | 51:31.5 | 0 | |
| 2 | Ерик Перот | +14.8 | 1 | |
| 3 | Стурла Холм Легрейд | +48.3 | 1 | |
| 4 | Олли Хииденсало | +1:29.7 | 0 | |
| 5 | Филипп Наврат | +1:31.5 | 1 | |
| 6 | Томмазо Джакомель | +2:27.5 | 3 | |
| 7 | Себастьян Самуэльссон | +2:29.3 | 2 | |
| 8 | Кентен Фийон Майе | +2:49.4 | 4 | |
| 9 | Мартин Понсилуома | +2:54.7 | 3 | |
| 10 | Йоханнес Дале | +3:00.7 | 4 | |
| 11 | Отто Инвениус | +3:08.0 | 1 | |
| 12 | Йеспер Нелин | +3:13.8 | 2 | |
| 13 | Мартин Ульдаль | +3:16.5 | 3 | |
| 14 | Патрик Браунхофер | +3:30.2 | 1 | |
| 15 | Туомас Харьюла | +3:43.5 | 1 | |
| 16 | Лукас Хофер | +4:01.0 | 3 | |
| 17 | Фабьен Клод | +4:15.4 | 4 | |
| 18 | Дмитрий Пидручный | +4:38.9 | 3 | |
| 19 | Витаутас Строля | +4:43.5 | 1 | |
