Матч-центр
- ФутболЗавершен
Аталанта
Ювентус30 - ФутболЗавершен
Бетис
Атлетико Мадрид05 - ФутболЗавершен
Страсбур
Монако31 - ХоккейЗавершен
Вашингтон
Нэшвилл42 - ХоккейЗавершен
Баффало
Питтсбург25 - ХоккейЗакончен в OT
Филадельфия
Оттава12 - ХоккейЗавершен
Рейнджерс
Каролина02 - ХоккейЗавершен
Нью-Джерси
Айлендерс13 - ХоккейЗавершен
Тампа-Бэй
Флорида61 - ХоккейЗавершен
Вегас
Лос-Анджелес41
Сандрин Бэйли - Хианйинг Лью, 07 декабря 2007, Хохфильцен, Биатлон.
Трансляция матча Сандрин Бэйли - Хианйинг Лью, 07.12.2007, Хохфильцен: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Тур:
Final
Время начала:
07.12.2007 в 16:15
Место проведения:Хохфильцен
7.5 km Sprint
| спортсмен/команда | номер | время | промахи | очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сандрин Бэйли | 88 | 21:53.0 | 0 | |
| 2 | Екатерина Юрьева | 91 | +18.8 | 0 | |
| 3 | Кати Вильхельм | 79 | +33.9 | 0 | |
| 4 | Тора Бергер | 49 | +49.1 | 1 | |
| 5 | Сабрина Бухольц | 40 | +51.8 | 1 | |
| 6 | Андреа Хенкель | 62 | +55.0 | 3 | |
| 7 | Светлана Слепцова | 69 | +56.7 | 0 | |
| 8 | Хианйинг Лью | 76 | +1:00.0 | 1 | |
| 9 | Анна Карин Зидек | 75 | +1:03.8 | 2 | |
| 10 | Ольга Анисимова | 58 | +1:05.0 | 0 | |
| 11 | Эвели Сауэ | 89 | +1:07.0 | 0 | |
| 12 | Зденка Вейнарова | 44 | +1:08.5 | 0 | |
| 12 | Магдалена Нойнер | 61 | +1:08.5 | 4 | |
| 14 | Дарья Домрачева | 74 | +1:12.3 | 1 | |
| 15 | Хелена Экхольм | 67 | +1:15.3 | 1 | |
| 16 | Теджа Грегорин | 46 | +1:18.1 | 2 | |
| 17 | Мартина Бек | 80 | +1:21.2 | 2 | |
| 18 | Ульяна Денисова | 3 | +1:25.8 | 2 | |
| 19 | Энн Ингстадбьорг | 77 | +1:26.4 | 0 | |
| 20 | Мартина Халинарова | 86 | +1:27.5 | 0 | |
| 21 | Симоне Хаусвальд | 85 | +1:31.2 | 3 | |
| 22 | Татьяна Моисеева | 72 | +1:32.1 | 2 | |
| 23 | Сильви Бекар | 54 | +1:33.9 | 2 | |
| 24 | Хуе Донг | 55 | +1:34.6 | 2 | |
| 25 | Сольвейг Рогстад | 56 | +1:36.6 | 2 | |
| 26 | Джули Бонневи-Свендсен | 41 | +1:40.6 | 3 | |
| 27 | Диана Расимовисит-Брис | 1 | +1:43.0 | 2 | |
| 28 | Катрин Хицер | 42 | +1:44.3 | 4 | |
| 29 | Роберта Фиандино | 32 | +1:45.0 | 0 | |
| 30 | Магдалена Гвиздонь | 50 | +1:45.2 | 3 | |
| 31 | Энн Кристин Флатланд | 52 | +1:45.9 | 2 | |
| 32 | Микела Понца | 53 | +1:46.3 | 1 | |
| 33 | Андреа Мали | 82 | +1:48.1 | 0 | |
| 34 | Мари-Лор Брюне | 68 | +1:48.6 | 1 | |
| 35 | Anna Kunaeva | 31 | +1:49.9 | 2 | |
| 36 | Анна Мариа Нильссон | 93 | +1:50.6 | 2 | |
| 37 | КариХеннеси Эйе | 65 | +1:52.5 | 2 | |
| 38 | Барбара Эртл | 18 | +1:55.6 | 0 | |
| 39 | Полин Макабис | 17 | +1:55.8 | 2 | |
| 40 | Кайса Мякяряйнен | 57 | +1:58.2 | 3 | |
| 41 | Валя Семеренко | 87 | +1:59.3 | 2 | |
| 42 | Дияна Грудичек-Равникар | 43 | +2:00.1 | 3 | |
| 43 | Кристина Палька | 45 | +2:01.6 | 2 | |
| 44 | Дана Плотогеа | 35 | +2:05.2 | 2 | |
| 45 | Ингчао Конг | 25 | +2:06.0 | 1 | |
| 46 | Людмила Ананко | 27 | +2:06.3 | 0 | |
| 47 | Лив Кьерсти Эйкеланд | 94 | +2:07.0 | 2 | |
| 48 | Оксана Хвостенко | 51 | +2:07.9 | 2 | |
| 49 | Магда Резлерова | 92 | +2:12.1 | 2 | |
| 50 | Вита Семеренко | 6 | +2:12.5 | 2 | |
| 51 | Вероника Новаковска-Земняк | 7 | +2:20.2 | 3 | |
| 52 | Людмила Калинчик | 26 | +2:21.4 | 0 | |
| 53 | Дельфина Перетто | 47 | +2:24.1 | 3 | |
| 54 | Каиса Варис | 48 | +2:26.6 | 6 | |
| 55 | Ольга Кудряшова | 15 | +2:27.7 | 2 | |
| 56 | Агнешка Цил | 63 | +2:30.0 | 3 | |
| 57 | Anita Hakala | 13 | +2:31.7 | 4 | |
| 58 | Джули Карраз-Коллин | 70 | +2:37.0 | 3 | |
| 59 | Джи-Хи Мун | 2 | +2:42.3 | 1 | |
| 60 | Ева Тофальви | 66 | +2:44.4 | 2 | |
| 61 | Микаэла Пурдеа | 23 | +2:46.1 | 1 | |
| 62 | Наталья Левченкова | 81 | +2:48.3 | 1 | |
| 63 | Мари Дорен Абер | 59 | +2:52.9 | 2 | |
| 64 | Юпинг Джиа | 37 | +2:56.8 | 3 | |
| 65 | Павлина Филипова | 64 | +3:00.3 | 3 | |
| 66 | Кадри Лехтла | 19 | +3:02.2 | 3 | |
| 67 | Полина Бобак | 34 | +3:02.6 | 2 | |
| 68 | Герда Крумина | 22 | +3:03.4 | 2 | |
| 69 | София Домей | 38 | +3:06.2 | 4 | |
| 70 | Оксана Яковлева | 71 | +3:06.8 | 3 | |
| 71 | Лилия Ефремова | 84 | +3:07.8 | 4 | |
| 72 | Лэнни Барнс | 12 | +3:15.2 | 2 | |
| 73 | Ольга Назарова | 9 | +3:18.7 | 2 | |
| 74 | Меган Имри | 20 | +3:22.4 | 2 | |
| 75 | Натали Сантер-Бьорндален | 36 | +3:23.4 | 3 | |
| 76 | Тадея Бранкович | 14 | +3:26.8 | 6 | |
| 77 | Мадара Лидума | 78 | +3:32.1 | 5 | |
| 78 | Сандра Кейт | 73 | +3:38.0 | 3 | |
| 79 | Яна Герекова | 4 | +3:39.0 | 4 | |
| 80 | Чунли Ванг | 90 | +3:44.2 | 6 | |
| 81 | Zuzana Tryznova | 28 | +3:45.1 | 4 | |
| 82 | Надежда Скардино | 83 | +3:49.7 | 3 | |
| 83 | Любомира Калинова | 30 | +3:49.9 | 6 | |
| 84 | Ирис Вальдхубер | 16 | +3:55.8 | 3 | |
| 85 | Изуми М | 10 | +3:57.2 | 2 | |
| 86 | Катя Халлер | 8 | +4:01.5 | 4 | |
| 87 | Evgenia Kravtsova | 29 | +4:11.5 | 4 | |
| 88 | Анна Лебедева | 21 | +4:12.2 | 5 | |
| 89 | Nicole Pfluger | 33 | +4:18.5 | 5 | |
| 90 | Елена Хрусталева | 60 | +4:43.0 | 2 | |
| 91 | Эмма Фоулер | 11 | +4:45.5 | 3 | |
| 92 | Александра Васильевич | 24 | +5:14.2 | 0 | |
| 93 | Ирина Можевитина | 5 | +5:55.7 | 2 | |
| 94 | Андрияна Стипаничич | 39 | +7:01.1 | 2 |
- Этап