Швеция - Германия, 22 января 2023, Антхольц-Антерсельва (ж), Биатлон.
Трансляция матча Швеция - Германия, 22.01.2023, Антхольц-Антерсельва (ж): статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Тур:
Final
Время начала:
22.01.2023 в 13:45
Место проведения:Антхольц-Антерсельва (ж)
4 x 6 km Relay
| спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | очки | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 1:07:21.3 | 0 | 2 | 90 | |
| 2 | Швеция | +45.2 | 0 | 8 | 75 | |
| 3 | Германия | +1:16.9 | 0 | 10 | 60 | |
| 4 | Италия | +1:30.4 | 1 | 6 | 50 | |
| 5 | Австрия | +1:56.1 | 0 | 3 | 45 | |
| 6 | Норвегия | +2:35.4 | 3 | 9 | 40 | |
| 7 | Швейцария | +3:13.2 | 0 | 7 | 36 | |
| 8 | Канада | +3:42.1 | 0 | 6 | 34 | |
| 9 | Украина | +3:49.0 | 0 | 6 | 32 | |
| 10 | Чехия | +4:12.7 | 2 | 13 | 31 | |
| 11 | Финляндия | +5:12.8 | 1 | 14 | 30 | |
| 12 | Словения | 0 | 6 | 29 | LPD | |
| 13 | США | 2 | 10 | 28 | LPD | |
| 14 | Словакия | 2 | 11 | 27 | LPD | |
| 15 | Польша | 3 | 7 | 26 | LPD | |
| 16 | Румыния | 1 | 10 | 25 | LPD | |
| 17 | Латвия | 2 | 11 | 24 | LPD | |
| 18 | Болгария | 2 | 9 | 23 | LPD | |
| 19 | Эстония | 4 | 11 | 22 | LPD | |
| Япония | DNS |
- Этап
- Стрельба 1
- Стрельба 2
- Передача эстафеты 1
- Стрельба 3
- Стрельба 4
- Передача эстафеты 2
- Стрельба 5
- Стрельба 6
- Передача эстафеты 3
- Стрельба 7
- Стрельба 8
- Финиш
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дуня Здуц | 5:50.2 | 0 | 0 | |
| 2 | Ванесса Фойгт | +1.2 | 0 | 0 | |
| 3 | Лу Жанмоно | +3.0 | 0 | 0 | |
| 4 | Rebecca Passler | +4.7 | 0 | 0 | |
| 5 | Тереза Воборникова | +10.9 | 0 | 0 | |
| 6 | Linn Gestblom | +11.1 | 0 | 1 | |
| 7 | Эмма Лундер | +14.2 | 0 | 1 | |
| 8 | Аита Гаспарин | +14.4 | 0 | 0 | |
| 9 | Рагнхильд Фемстеиневик | +15.6 | 0 | 1 | |
| 10 | Суви Минккинен | +16.7 | 0 | 1 | |
| 11 | Anna Kryvonos | +17.9 | 0 | 0 | |
| 12 | Наталья Ушкина | +21.8 | 0 | 0 | |
| 13 | Natalia Sidorowicz | +26.1 | 0 | 1 | |
| 14 | Lora Hristova | +29.3 | 0 | 2 | |
| 15 | Хлое Левинс | +29.7 | 0 | 1 | |
| 16 | Ziva Klemencic | +30.9 | 0 | 1 | |
| 17 | Паулина Фиалкова | +35.3 | 0 | 2 | |
| 18 | Санита Булина | +46.1 | 0 | 2 | |
| 19 | Регина Ермитц | +1:23.2 | 2 | 3 |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linn Gestblom | 11:44.8 | 0 | 1 | |
| 2 | Rebecca Passler | +1.2 | 0 | 0 | |
| 3 | Дуня Здуц | +3.2 | 0 | 0 | |
| 4 | Лу Жанмоно | +4.7 | 0 | 1 | |
| 5 | Эмма Лундер | +18.1 | 0 | 1 | |
| 6 | Рагнхильд Фемстеиневик | +21.8 | 0 | 2 | |
| 7 | Ванесса Фойгт | +22.1 | 0 | 2 | |
| 8 | Тереза Воборникова | +22.5 | 0 | 0 | |
| 9 | Аита Гаспарин | +34.1 | 0 | 1 | |
| 10 | Суви Минккинен | +48.1 | 0 | 4 | |
| 11 | Anna Kryvonos | +55.2 | 0 | 1 | |
| 12 | Паулина Фиалкова | +1:00.8 | 0 | 4 | |
| 13 | Хлое Левинс | +1:02.1 | 0 | 1 | |
| 14 | Natalia Sidorowicz | +1:02.4 | 0 | 1 | |
| 15 | Санита Булина | +1:09.6 | 0 | 3 | |
| 16 | Ziva Klemencic | +1:26.6 | 0 | 4 | |
| 17 | Наталья Ушкина | +1:35.8 | 1 | 3 | |
| 18 | Lora Hristova | +1:45.8 | 1 | 5 | |
| 19 | Регина Ермитц | +2:56.4 | 3 | 6 |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лу Жанмоно | 16:50.5 | 0 | 1 | |
| 2 | Linn Gestblom | +8.2 | 0 | 1 | |
| 3 | Rebecca Passler | +10.0 | 0 | 0 | |
| 4 | Ванесса Фойгт | +15.9 | 0 | 2 | |
| 5 | Рагнхильд Фемстеиневик | +16.3 | 0 | 2 | |
| 6 | Эмма Лундер | +22.1 | 0 | 1 | |
| 7 | Дуня Здуц | +23.0 | 0 | 0 | |
| 8 | Тереза Воборникова | +29.0 | 0 | 0 | |
| 9 | Суви Минккинен | +1:05.4 | 0 | 4 | |
| 10 | Паулина Фиалкова | +1:15.9 | 0 | 4 | |
| 11 | Аита Гаспарин | +1:17.8 | 0 | 1 | |
| 12 | Anna Kryvonos | +1:34.8 | 0 | 1 | |
| 13 | Natalia Sidorowicz | +1:36.9 | 0 | 1 | |
| 14 | Хлое Левинс | +1:41.2 | 0 | 1 | |
| 15 | Санита Булина | +1:47.2 | 0 | 3 | |
| 16 | Ziva Klemencic | +1:48.3 | 0 | 4 | |
| 17 | Наталья Ушкина | +2:15.3 | 1 | 3 | |
| 18 | Lora Hristova | +2:28.6 | 1 | 5 | |
| 19 | Регина Ермитц | +4:02.9 | 3 | 6 |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анаис Шевалье-Буше | 22:42.4 | 0 | 2 | |
| 2 | Надя Мозер | +9.0 | 0 | 1 | |
| 3 | София Шнайдер | +19.5 | 0 | 3 | |
| 4 | Anna Gandler | +20.6 | 0 | 0 | |
| 5 | Доротея Вирер | +28.2 | 0 | 2 | |
| 6 | Джессика Йислова | +36.5 | 0 | 0 | |
| 7 | Анна Магнуссон | +37.0 | 0 | 4 | |
| 8 | Ида Лиен | +1:01.3 | 1 | 5 | |
| 9 | Элиза Гаспарин | +1:27.0 | 0 | 2 | |
| 10 | Мари Эдер | +1:37.7 | 0 | 7 | |
| 11 | Юлия Джима | +1:45.1 | 0 | 2 | |
| 12 | Lena Repinc | +1:53.3 | 0 | 4 | |
| 13 | Камила Жук | +1:55.3 | 0 | 1 | |
| 14 | Джоан Рид | +1:55.8 | 0 | 2 | |
| 15 | Байба Бендика | +1:57.3 | 0 | 4 | |
| 16 | Maria Remenova | +2:14.6 | 0 | 7 | |
| 17 | Valentina Dimitrova | +2:36.9 | 1 | 5 | |
| 18 | Елена Чиркова | +2:39.9 | 1 | 5 | |
| 19 | Туули Томингас | +5:00.6 | 4 | 9 |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анаис Шевалье-Буше | 28:33.5 | 0 | 2 | |
| 2 | Надя Мозер | +30.4 | 0 | 2 | |
| 3 | Доротея Вирер | +31.9 | 0 | 3 | |
| 4 | Anna Gandler | +33.5 | 0 | 0 | |
| 5 | София Шнайдер | +36.6 | 0 | 5 | |
| 6 | Анна Магнуссон | +42.7 | 0 | 4 | |
| 7 | Джессика Йислова | +1:06.5 | 0 | 1 | |
| 8 | Ида Лиен | +1:22.1 | 1 | 6 | |
| 9 | Элиза Гаспарин | +1:49.8 | 0 | 3 | |
| 10 | Юлия Джима | +1:58.2 | 0 | 3 | |
| 11 | Мари Эдер | +2:07.2 | 0 | 9 | |
| 12 | Lena Repinc | +2:25.5 | 0 | 5 | |
| 13 | Джоан Рид | +2:36.8 | 0 | 5 | |
| 14 | Maria Remenova | +2:58.9 | 0 | 8 | |
| 15 | Елена Чиркова | +3:07.0 | 1 | 5 | |
| 16 | Valentina Dimitrova | +3:14.9 | 1 | 6 | |
| 17 | Байба Бендика | +3:27.0 | 2 | 7 | |
| 18 | Камила Жук | +3:28.2 | 2 | 4 | |
| 19 | Туули Томингас | 4 | 11 | LPD |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анаис Шевалье-Буше | 33:38.4 | 0 | 2 | |
| 2 | Доротея Вирер | +31.3 | 0 | 3 | |
| 3 | София Шнайдер | +31.6 | 0 | 5 | |
| 4 | Anna Gandler | +47.6 | 0 | 0 | |
| 5 | Анна Магнуссон | +49.4 | 0 | 4 | |
| 6 | Надя Мозер | +52.3 | 0 | 2 | |
| 7 | Ида Лиен | +1:21.9 | 1 | 6 | |
| 8 | Джессика Йислова | +1:24.4 | 0 | 1 | |
| 9 | Юлия Джима | +2:03.8 | 0 | 3 | |
| 10 | Мари Эдер | +2:06.0 | 0 | 9 | |
| 11 | Элиза Гаспарин | +2:06.4 | 0 | 3 | |
| 12 | Lena Repinc | +3:01.5 | 0 | 5 | |
| 13 | Джоан Рид | +3:04.5 | 0 | 5 | |
| 14 | Елена Чиркова | +3:33.1 | 1 | 5 | |
| 15 | Maria Remenova | +3:37.5 | 0 | 8 | |
| 16 | Байба Бендика | +3:45.4 | 2 | 7 | |
| 17 | Камила Жук | +3:45.9 | 2 | 4 | |
| 18 | Valentina Dimitrova | +3:54.8 | 1 | 6 | |
| 19 | Туули Томингас | 4 | 11 | LPD |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хлоя Шевалье | 39:20.9 | 0 | 2 | |
| 2 | Ханна Аухенталлер | +37.7 | 0 | 3 | |
| 3 | Ханна Эберг | +44.7 | 0 | 5 | |
| 4 | Анна Юппе | +46.1 | 0 | 0 | |
| 5 | Янина Хеттих-Валз | +46.5 | 0 | 6 | |
| 6 | Бенита Пайффер | +1:06.8 | 0 | 2 | |
| 7 | Марте Ройселанн | +1:22.2 | 1 | 6 | |
| 8 | Маркета Давидова | +1:45.2 | 0 | 4 | |
| 9 | Елена Пидгрушная | +2:22.4 | 0 | 3 | |
| 10 | Nastassia Kinnunen | +2:22.9 | 0 | 9 | |
| 11 | Lea Meier | +2:24.8 | 0 | 3 | |
| 12 | Klara Vindisar | +3:20.9 | 0 | 5 | |
| 13 | Дидра Ирвин | +3:23.5 | 0 | 6 | |
| 14 | Ивона Фиалкова | +4:01.8 | 0 | 8 | |
| 15 | Анна Мака | +4:12.1 | 2 | 4 | |
| 16 | Андреа Мездря | +4:20.8 | 1 | 7 | |
| 17 | Анния Кейта Сабуле | +4:35.4 | 2 | 8 | |
| 18 | Даниэла Кадева | +5:37.7 | 2 | 9 | |
| 19 | Susan Kuelm | 4 | 11 | LPD |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хлоя Шевалье | 45:21.5 | 0 | 2 | |
| 2 | Ханна Эберг | +27.5 | 0 | 5 | |
| 3 | Янина Хеттих-Валз | +41.5 | 0 | 7 | |
| 4 | Анна Юппе | +1:02.3 | 0 | 2 | |
| 5 | Марте Ройселанн | +1:06.2 | 1 | 6 | |
| 6 | Ханна Аухенталлер | +1:34.6 | 1 | 6 | |
| 7 | Бенита Пайффер | +1:39.5 | 0 | 3 | |
| 8 | Маркета Давидова | +2:01.8 | 0 | 7 | |
| 9 | Елена Пидгрушная | +2:47.3 | 0 | 5 | |
| 10 | Lea Meier | +2:51.5 | 0 | 5 | |
| 11 | Nastassia Kinnunen | +3:25.2 | 1 | 12 | |
| 12 | Дидра Ирвин | +3:46.9 | 0 | 7 | |
| 13 | Klara Vindisar | +3:59.1 | 0 | 6 | |
| 14 | Ивона Фиалкова | 2 | 11 | LPD | |
| 15 | Анна Мака | 3 | 7 | LPD | |
| 16 | Андреа Мездря | 1 | 10 | LPD | |
| 17 | Анния Кейта Сабуле | 2 | 11 | LPD | |
| 18 | Даниэла Кадева | 2 | 9 | LPD | |
| 19 | Susan Kuelm | 4 | 11 | LPD |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хлоя Шевалье | 50:35.6 | 0 | 2 | |
| 2 | Ханна Эберг | +12.7 | 0 | 5 | |
| 3 | Янина Хеттих-Валз | +32.7 | 0 | 7 | |
| 4 | Анна Юппе | +56.2 | 0 | 2 | |
| 5 | Марте Ройселанн | +1:01.3 | 1 | 6 | |
| 6 | Ханна Аухенталлер | +1:39.0 | 1 | 6 | |
| 7 | Маркета Давидова | +1:55.7 | 0 | 7 | |
| 8 | Бенита Пайффер | +1:57.4 | 0 | 3 | |
| 9 | Елена Пидгрушная | +2:41.1 | 0 | 5 | |
| 10 | Lea Meier | +2:49.0 | 0 | 5 | |
| 11 | Nastassia Kinnunen | +3:27.4 | 1 | 12 | |
| 12 | Дидра Ирвин | +4:04.5 | 0 | 7 | |
| 13 | Klara Vindisar | +4:29.4 | 0 | 6 | |
| 14 | Ивона Фиалкова | 2 | 11 | LPD | |
| 15 | Анна Мака | 3 | 7 | LPD | |
| 16 | Андреа Мездря | 1 | 10 | LPD | |
| 17 | Анния Кейта Сабуле | 2 | 11 | LPD | |
| 18 | Даниэла Кадева | 2 | 9 | LPD | |
| 19 | Susan Kuelm | 4 | 11 | LPD |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жулия Симон | 56:13.3 | 0 | 2 | |
| 2 | Эльвира Эберг | +20.0 | 0 | 5 | |
| 3 | Ингрид Тандревольд | +1:08.0 | 1 | 6 | |
| 4 | Hanna Kebinger | +1:08.1 | 0 | 9 | |
| 5 | Юлия Швайгер | +1:08.4 | 0 | 2 | |
| 6 | Лиза Виттоцци | +1:37.9 | 1 | 6 | |
| 7 | Эмили Диксон | +2:27.0 | 0 | 5 | |
| 8 | Луция Харватова | +2:27.8 | 0 | 10 | |
| 9 | Анастасия Меркушина | +2:57.9 | 0 | 5 | |
| 10 | Лена Хекки Грос | +3:01.1 | 0 | 6 | |
| 11 | Эрика Янка | +3:59.3 | 1 | 13 | |
| 12 | Полона Клеменчич | +4:53.5 | 0 | 6 | |
| 13 | Jaquelyn Garso | 2 | 10 | LPD | |
| 14 | Zuzana Remenova | 2 | 11 | LPD | |
| 15 | Йоанна Якела | 3 | 7 | LPD | |
| 16 | Анастасия Толмачева | 1 | 10 | LPD | |
| 17 | Санита Булина | 2 | 11 | LPD | |
| 18 | Милена Тодорова | 2 | 9 | LPD | |
| 19 | Йоханна Талихярм | 4 | 11 | LPD |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жулия Симон | 1:02:01.0 | 0 | 2 | |
| 2 | Эльвира Эберг | +54.1 | 0 | 8 | |
| 3 | Hanna Kebinger | +1:26.9 | 0 | 10 | |
| 4 | Юлия Швайгер | +1:34.4 | 0 | 3 | |
| 5 | Лиза Виттоцци | +1:35.7 | 1 | 6 | |
| 6 | Ингрид Тандревольд | +2:19.9 | 3 | 9 | |
| 7 | Лена Хекки Грос | +3:07.9 | 0 | 7 | |
| 8 | Эмили Диксон | +3:11.9 | 0 | 6 | |
| 9 | Анастасия Меркушина | +3:32.6 | 0 | 6 | |
| 10 | Луция Харватова | +3:59.1 | 2 | 13 | |
| 11 | Эрика Янка | +4:39.6 | 1 | 14 | |
| 12 | Полона Клеменчич | 0 | 6 | LPD | |
| 13 | Jaquelyn Garso | 2 | 10 | LPD | |
| 14 | Zuzana Remenova | 2 | 11 | LPD | |
| 15 | Йоанна Якела | 3 | 7 | LPD | |
| 16 | Анастасия Толмачева | 1 | 10 | LPD | |
| 17 | Санита Булина | 2 | 11 | LPD | |
| 18 | Милена Тодорова | 2 | 9 | LPD | |
| 19 | Йоханна Талихярм | 4 | 11 | LPD |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жулия Симон | 1:07:21.3 | 0 | 2 | |
| 2 | Эльвира Эберг | +45.2 | 0 | 8 | |
| 3 | Hanna Kebinger | +1:16.9 | 0 | 10 | |
| 4 | Лиза Виттоцци | +1:30.4 | 1 | 6 | |
| 5 | Юлия Швайгер | +1:56.1 | 0 | 3 | |
| 6 | Ингрид Тандревольд | +2:35.4 | 3 | 9 | |
| 7 | Лена Хекки Грос | +3:13.2 | 0 | 7 | |
| 8 | Эмили Диксон | +3:42.1 | 0 | 6 | |
| 9 | Анастасия Меркушина | +3:49.0 | 0 | 6 | |
| 10 | Луция Харватова | +4:12.7 | 2 | 13 | |
| 11 | Эрика Янка | +5:12.8 | 1 | 14 | |
| 12 | Полона Клеменчич | 0 | 6 | LPD | |
| 13 | Jaquelyn Garso | 2 | 10 | LPD | |
| 14 | Zuzana Remenova | 2 | 11 | LPD | |
| 15 | Йоанна Якела | 3 | 7 | LPD | |
| 16 | Анастасия Толмачева | 1 | 10 | LPD | |
| 17 | Санита Булина | 2 | 11 | LPD | |
| 18 | Милена Тодорова | 2 | 9 | LPD | |
| 19 | Йоханна Талихярм | 4 | 11 | LPD |







