Пеппе Фемлинг - Никлас Хартвег, 26 августа 2022, Summer World Championships, Биатлон.
Трансляция матча Пеппе Фемлинг - Никлас Хартвег, 26.08.2022, Summer World Championships: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Summer World Championships
Тур:
Final
Время начала:
26.08.2022 в 16:10
Место проведения:Summer World Championships
7.5 km Super Sprint Final
| спортсмен/команда | номер | время | промахи | доп. патроны | очки | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Филипп Хорн | 12 | 16:55.4 | 2 | |||
| 2 | Себастьян Самуэльссон | 25 | +0.2 | 3 | |||
| 3 | Пеппе Фемлинг | 2 | +0.7 | 3 | |||
| 4 | Джъстис Стрелоу | 10 | +0.9 | 3 | |||
| 5 | Хейкки Лайтинен | 21 | +1.3 | 1 | |||
| 6 | Филипп Наврат | 17 | +1.5 | 3 | |||
| 7 | Олли Хииденсало | 8 | +11.7 | 2 | |||
| 8 | Лукас Фрацшер | 16 | +20.0 | 4 | |||
| 9 | Шон Доэрти | 14 | +20.8 | 4 | |||
| 10 | Дмитрий Пидручный | 6 | +28.3 | 3 | |||
| 11 | Себастьян Штальдер | 5 | +29.4 | 4 | |||
| 12 | Витеслав Хорниг | 4 | +33.2 | 3 | |||
| 13 | Антон Дудченко | 19 | +43.2 | 3 | |||
| 14 | Йоша Буркхальтер | 26 | +44.5 | 4 | |||
| 15 | Роман Рес | 9 | +52.7 | 6 | |||
| 16 | Рене Захна | 11 | +1:00.0 | 6 | |||
| 17 | Йеспер Нелин | 7 | +1:03.8 | 7 | |||
| 18 | Кароль Домбровский | 18 | +1:08.0 | 4 | |||
| 19 | Михал Сима | 22 | +1:08.3 | 3 | |||
| 20 | Мартин Понсилуома | 13 | +1:29.8 | 8 | |||
| 21 | Корнел Пукьяну | 27 | +1:38.4 | 7 | |||
| 22 | Войцех Скоруза | 24 | +1:40.2 | 6 | |||
| 23 | Никлас Хартвег | 15 | +1:46.1 | 7 | |||
| 24 | Флоран Клуд | 23 | +1:52.6 | 7 | 0 | ||
| 25 | Тьерри Лангер | 1 | +1:57.5 | 8 | |||
| 26 | Juri Uha | 28 | +1:59.1 | 4 | |||
| 27 | Sandro Bovisi | 30 | +1:59.4 | 5 | |||
| 28 | Павел Магазеев | 20 | +2:12.2 | 7 | |||
| 29 | Пшемыслав Панцеж | 29 | +2:33.2 | 6 | |||
| Томмазо Джакомель | 3 | DNF | |||||
| Фабьен Клод |
- Этап
- Стрельба 1
- Стрельба 2
- Стрельба 3
- Стрельба 4
- Финиш
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пеппе Фемлинг | 3:05.9 | 0 | ||
| 2 | Никлас Хартвег | +1.9 | 0 | ||
| 3 | Дмитрий Пидручный | +3.6 | 0 | ||
| 4 | Йоша Буркхальтер | +7.0 | 0 | ||
| 5 | Филипп Хорн | +7.7 | 0 | ||
| 6 | Лукас Фрацшер | +9.3 | 0 | ||
| 7 | Хейкки Лайтинен | +11.2 | 0 | ||
| 8 | Кароль Домбровский | +11.6 | 0 | ||
| 9 | Витеслав Хорниг | +14.3 | 1 | ||
| 10 | Томмазо Джакомель | +15.2 | 1 | ||
| 11 | Себастьян Штальдер | +15.4 | 1 | ||
| 12 | Juri Uha | +16.9 | 0 | ||
| 13 | Олли Хииденсало | +18.2 | 1 | ||
| 14 | Корнел Пукьяну | +19.3 | 1 | ||
| 15 | Антон Дудченко | +23.1 | 1 | ||
| 16 | Мартин Понсилуома | +26.2 | 2 | ||
| 17 | Йеспер Нелин | +27.1 | 2 | ||
| 18 | Рене Захна | +27.6 | 2 | ||
| 19 | Филипп Наврат | +27.9 | 2 | ||
| 20 | Тьерри Лангер | +28.8 | 2 | ||
| 21 | Sandro Bovisi | +29.1 | 1 | ||
| 22 | Шон Доэрти | +29.7 | 2 | ||
| 23 | Роман Рес | +30.0 | 2 | ||
| 24 | Михал Сима | +31.4 | 2 | ||
| 25 | Себастьян Самуэльссон | +31.9 | 2 | ||
| 26 | Войцех Скоруза | +35.5 | 2 | ||
| 27 | Пшемыслав Панцеж | +36.5 | 1 | ||
| 28 | Флоран Клуд | +38.3 | 2 | ||
| 29 | Павел Магазеев | +42.9 | 2 | ||
| 30 | Джъстис Стрелоу | +43.2 | 3 |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Йоша Буркхальтер | 6:45.7 | 0 | ||
| 2 | Дмитрий Пидручный | +3.9 | 0 | ||
| 3 | Хейкки Лайтинен | +6.4 | 0 | ||
| 4 | Себастьян Штальдер | +8.4 | 1 | ||
| 5 | Кароль Домбровский | +14.9 | 1 | ||
| 6 | Лукас Фрацшер | +17.5 | 1 | ||
| 7 | Филипп Хорн | +18.4 | 1 | ||
| 8 | Филипп Наврат | +19.8 | 2 | ||
| 9 | Витеслав Хорниг | +21.2 | 2 | ||
| 10 | Пеппе Фемлинг | +22.1 | 2 | ||
| 11 | Себастьян Самуэльссон | +22.4 | 2 | ||
| 12 | Антон Дудченко | +24.1 | 1 | ||
| 13 | Никлас Хартвег | +26.2 | 2 | ||
| 14 | Олли Хииденсало | +29.4 | 2 | ||
| 15 | Михал Сима | +29.8 | 2 | ||
| 16 | Джъстис Стрелоу | +32.3 | 3 | ||
| 17 | Роман Рес | +34.1 | 3 | ||
| 18 | Мартин Понсилуома | +40.9 | 4 | ||
| 19 | Корнел Пукьяну | +41.2 | 3 | ||
| 20 | Йеспер Нелин | +42.7 | 4 | ||
| 21 | Шон Доэрти | +46.7 | 4 | ||
| 22 | Пшемыслав Панцеж | +53.1 | 2 | ||
| 23 | Войцех Скоруза | +54.9 | 3 | ||
| 24 | Рене Захна | +56.0 | 5 | ||
| 25 | Juri Uha | +1:08.3 | 3 | ||
| 26 | Тьерри Лангер | +1:08.4 | 5 | ||
| 27 | Sandro Bovisi | +1:11.7 | 4 | ||
| 28 | Флоран Клуд | +1:12.0 | 4 | 0 | |
| 29 | Павел Магазеев | +1:13.7 | 4 | ||
| Томмазо Джакомель | 3 | DNF |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Себастьян Штальдер | 10:33.0 | 2 | ||
| 2 | Дмитрий Пидручный | +2.8 | 1 | ||
| 3 | Хейкки Лайтинен | +6.0 | 1 | ||
| 4 | Филипп Хорн | +13.1 | 2 | ||
| 5 | Пеппе Фемлинг | +13.9 | 3 | ||
| 6 | Джъстис Стрелоу | +14.8 | 3 | ||
| 7 | Себастьян Самуэльссон | +15.3 | 3 | ||
| 8 | Филипп Наврат | +15.6 | 3 | ||
| 9 | Олли Хииденсало | +15.9 | 2 | ||
| 10 | Йоша Буркхальтер | +18.7 | 2 | ||
| 11 | Лукас Фрацшер | +23.3 | 3 | ||
| 12 | Кароль Домбровский | +23.7 | 2 | ||
| 13 | Антон Дудченко | +25.5 | 2 | ||
| 14 | Витеслав Хорниг | +25.8 | 3 | ||
| 15 | Йеспер Нелин | +27.1 | 4 | ||
| 16 | Шон Доэрти | +28.8 | 4 | ||
| 17 | Мартин Понсилуома | +33.7 | 5 | ||
| 18 | Михал Сима | +38.9 | 3 | ||
| 19 | Роман Рес | +39.1 | 5 | ||
| 20 | Рене Захна | +43.6 | 5 | ||
| 21 | Корнел Пукьяну | +47.9 | 5 | ||
| 22 | Никлас Хартвег | +58.5 | 5 | ||
| 23 | Пшемыслав Панцеж | +1:04.8 | 3 | ||
| 24 | Войцех Скоруза | +1:05.1 | 4 | ||
| 25 | Juri Uha | +1:11.1 | 3 | ||
| 26 | Sandro Bovisi | +1:12.5 | 4 | ||
| 27 | Флоран Клуд | +1:23.6 | 6 | 0 | |
| 28 | Тьерри Лангер | +1:27.9 | 7 | ||
| 29 | Павел Магазеев | +1:50.1 | 7 | ||
| Томмазо Джакомель | DNF |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пеппе Фемлинг | 14:15.2 | 3 | ||
| 2 | Филипп Хорн | +0.4 | 2 | ||
| 3 | Хейкки Лайтинен | +1.5 | 1 | ||
| 4 | Себастьян Самуэльссон | +2.0 | 3 | 0 | FF4 |
| 5 | Филипп Наврат | +2.0 | 3 | 0 | FF5 |
| 6 | Джъстис Стрелоу | +3.4 | 3 | ||
| 7 | Олли Хииденсало | +8.6 | 2 | ||
| 8 | Шон Доэрти | +19.2 | 4 | ||
| 9 | Лукас Фрацшер | +21.8 | 4 | ||
| 10 | Себастьян Штальдер | +21.9 | 4 | ||
| 11 | Дмитрий Пидручный | +22.6 | 3 | ||
| 12 | Витеслав Хорниг | +25.0 | 3 | ||
| 13 | Антон Дудченко | +36.0 | 3 | ||
| 14 | Йоша Буркхальтер | +36.5 | 4 | ||
| 15 | Роман Рес | +42.1 | 6 | ||
| 16 | Михал Сима | +50.1 | 3 | ||
| 17 | Кароль Домбровский | +50.9 | 4 | ||
| 18 | Рене Захна | +53.4 | 6 | ||
| 19 | Йеспер Нелин | +57.5 | 7 | ||
| 20 | Мартин Понсилуома | +1:05.0 | 8 | ||
| 21 | Корнел Пукьяну | +1:16.0 | 7 | ||
| 22 | Никлас Хартвег | +1:31.3 | 7 | ||
| 23 | Войцех Скоруза | +1:33.2 | 6 | ||
| 24 | Juri Uha | +1:37.3 | 4 | ||
| 25 | Флоран Клуд | +1:38.8 | 7 | 0 | |
| 26 | Sandro Bovisi | +1:41.1 | 5 | ||
| 27 | Тьерри Лангер | +1:41.7 | 8 | ||
| 28 | Павел Магазеев | +1:51.9 | 7 | ||
| 29 | Пшемыслав Панцеж | +2:00.6 | 6 | ||
| Томмазо Джакомель | DNF | ||||
| 5 | Филипп Наврат | +2.0 | 3 | 0 | FF5 |
| 4 | Себастьян Самуэльссон | +2.0 | 3 | 0 | FF4 |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Филипп Хорн | 16:55.4 | 2 | ||
| 2 | Себастьян Самуэльссон | +0.2 | 3 | ||
| 3 | Пеппе Фемлинг | +0.7 | 3 | ||
| 4 | Джъстис Стрелоу | +0.9 | 3 | ||
| 5 | Хейкки Лайтинен | +1.3 | 1 | ||
| 6 | Филипп Наврат | +1.5 | 3 | ||
| 7 | Олли Хииденсало | +11.7 | 2 | ||
| 8 | Лукас Фрацшер | +20.0 | 4 | ||
| 9 | Шон Доэрти | +20.8 | 4 | ||
| 10 | Дмитрий Пидручный | +28.3 | 3 | ||
| 11 | Себастьян Штальдер | +29.4 | 4 | ||
| 12 | Витеслав Хорниг | +33.2 | 3 | ||
| 13 | Антон Дудченко | +43.2 | 3 | ||
| 14 | Йоша Буркхальтер | +44.5 | 4 | ||
| 15 | Роман Рес | +52.7 | 6 | ||
| 16 | Рене Захна | +1:00.0 | 6 | ||
| 17 | Йеспер Нелин | +1:03.8 | 7 | ||
| 18 | Кароль Домбровский | +1:08.0 | 4 | ||
| 19 | Михал Сима | +1:08.3 | 3 | ||
| 20 | Мартин Понсилуома | +1:29.8 | 8 | ||
| 21 | Корнел Пукьяну | +1:38.4 | 7 | ||
| 22 | Войцех Скоруза | +1:40.2 | 6 | ||
| 23 | Никлас Хартвег | +1:46.1 | 7 | ||
| 24 | Флоран Клуд | +1:52.6 | 7 | 0 | |
| 25 | Тьерри Лангер | +1:57.5 | 8 | ||
| 26 | Juri Uha | +1:59.1 | 4 | ||
| 27 | Sandro Bovisi | +1:59.4 | 5 | ||
| 28 | Павел Магазеев | +2:12.2 | 7 | ||
| 29 | Пшемыслав Панцеж | +2:33.2 | 6 | ||
| Томмазо Джакомель | DNF |







