Пшемыслав Панцеж - Михал Крчмар, 26 августа 2022, Summer World Championships, Биатлон.
Трансляция матча Пшемыслав Панцеж - Михал Крчмар, 26.08.2022, Summer World Championships: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Summer World Championships
Тур:
Qualification
Время начала:
26.08.2022 в 11:30
Место проведения:Summer World Championships
4.5 km Super Sprint Qualification
| спортсмен/команда | номер | время | промахи | доп. патроны | очки | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тьерри Лангер | 46 | 9:56.2 | 0 | 0 | ||
| 2 | Пеппе Фемлинг | 44 | +8.2 | 1 | 0 | ||
| 3 | Томмазо Джакомель | 32 | +9.4 | 2 | 0 | ||
| 4 | Витеслав Хорниг | 76 | +11.7 | 0 | 0 | ||
| 5 | Себастьян Штальдер | 20 | +14.7 | 1 | 0 | ||
| 6 | Дмитрий Пидручный | 25 | +14.8 | 1 | 0 | ||
| 7 | Йеспер Нелин | 59 | +15.1 | 1 | 0 | ||
| 8 | Олли Хииденсало | 5 | +16.4 | 1 | 0 | ||
| 9 | Роман Рес | 22 | +20.9 | 2 | 0 | ||
| 10 | Джъстис Стрелоу | 55 | +22.3 | 2 | 0 | ||
| 11 | Рене Захна | 34 | +23.3 | 2 | 0 | ||
| 12 | Филипп Хорн | 41 | +24.9 | 2 | 0 | ||
| 13 | Мартин Понсилуома | 13 | +25.2 | 3 | 0 | ||
| 14 | Шон Доэрти | 66 | +25.4 | 2 | 0 | ||
| 15 | Никлас Хартвег | 33 | +28.3 | 2 | 0 | ||
| 16 | Лукас Фрацшер | 67 | +29.7 | 3 | 0 | ||
| 17 | Филипп Наврат | 18 | +30.3 | 3 | 0 | ||
| 18 | Кароль Домбровский | 24 | +30.7 | 2 | 0 | ||
| 19 | Антон Дудченко | 53 | +32.4 | 1 | 0 | ||
| 20 | Павел Магазеев | 51 | +32.8 | 1 | 0 | ||
| 21 | Хейкки Лайтинен | 37 | +39.2 | 3 | 0 | ||
| 22 | Михал Сима | 17 | +39.5 | 1 | 0 | ||
| 23 | Флоран Клуд | 7 | +40.7 | 2 | 0 | ||
| 24 | Войцех Скоруза | 56 | +40.9 | 2 | 0 | ||
| 25 | Себастьян Самуэльссон | 16 | +41.3 | 3 | 0 | ||
| 26 | Йоша Буркхальтер | 10 | +42.7 | 2 | 0 | ||
| 26 | Корнел Пукьяну | 29 | +42.7 | 3 | 0 | ||
| 28 | Juri Uha | 71 | +44.3 | 1 | 0 | ||
| 29 | Пшемыслав Панцеж | 3 | +45.6 | 2 | 0 | ||
| 30 | Sandro Bovisi | 61 | +46.2 | 0 | 0 | ||
| 31 | Владимир Илиев | 50 | +46.6 | 2 | 0 | ||
| 32 | Джейк Браун | 30 | +47.2 | 3 | 0 | ||
| 33 | Дмитрий Шамаев | 23 | +50.4 | 3 | 0 | ||
| 34 | Александр Мухин | 14 | +50.9 | 2 | 0 | ||
| 35 | Михал Крчмар | 2 | +52.4 | 4 | 0 | ||
| 36 | Богдан Цымбал | 70 | +52.8 | 3 | 0 | ||
| 37 | Артем Прима | 52 | +54.6 | 3 | 0 | ||
| 38 | Давид Зобел | 47 | +54.8 | 5 | 0 | ||
| 38 | Джордже Бута | 64 | +54.8 | 2 | 0 | ||
| 40 | Яакко Ранта | 62 | +55.9 | 2 | 0 | ||
| 41 | Сергей Сирик | 58 | +57.8 | 2 | 0 | ||
| 42 | Рауль Антонио Флоре | 38 | +1:00.1 | 3 | 0 | ||
| 43 | Максим Макаров | 11 | +1:02.3 | 3 | 0 | ||
| 44 | Marten Aolaid | 54 | +1:03.9 | 1 | 0 | ||
| 45 | Микулас Карлик | 60 | +1:04.5 | 5 | 0 | ||
| 46 | Дидье Биона | 27 | +1:05.7 | 3 | 0 | ||
| 47 | Лаурин Фрави | 69 | +1:05.9 | 3 | 0 | ||
| 48 | Антон Синапов | 12 | +1:06.7 | 4 | 0 | ||
| 49 | Серафин Вистнер | 43 | +1:09.8 | 4 | 0 | ||
| 50 | Эдгарс Мисе | 65 | +1:10.2 | 2 | 0 | ||
| 51 | Якуб Стрвецки | 15 | +1:11.0 | 4 | 0 | ||
| 52 | Пол Шоммер | 1 | +1:11.2 | 5 | 0 | ||
| 53 | Оскар Брандт | 73 | +1:12.2 | 6 | 0 | ||
| 54 | Вацлав Червенка | 77 | +1:12.5 | 4 | 0 | ||
| 55 | Тарас Лесюк | 21 | +1:14.8 | 6 | 0 | ||
| 56 | Кристо Сиимер | 48 | +1:16.6 | 5 | 0 | ||
| 57 | Крешимир Црнкович | 26 | +1:21.7 | 4 | 0 | ||
| 58 | Роберт Хелдна | 4 | +1:23.5 | 5 | 0 | ||
| 59 | Михаил Усов | 57 | +1:24.0 | 2 | 0 | ||
| 60 | Войцех Филип | 45 | +1:27.3 | 5 | 0 | ||
| 61 | Лукаш Щурек | 72 | +1:29.0 | 3 | 0 | ||
| 62 | Флорин-Каталин Бута | 68 | +1:32.0 | 3 | 0 | ||
| 63 | Александр Патриюкс | 42 | +1:34.1 | 4 | 0 | ||
| 64 | Roberto Piqueras | 28 | +1:36.6 | 3 | 0 | ||
| 65 | Даниил Белецкий | 75 | +1:42.3 | 3 | 0 | ||
| 66 | Адам Вацлавик | 31 | +1:42.8 | 6 | 0 | ||
| 67 | Апостолос Ангелис | 63 | +1:48.6 | 5 | 0 | ||
| 68 | Асет Дюсенов | 40 | +1:55.5 | 6 | 0 | ||
| 69 | Gantulga Otgondavaa | 19 | +2:11.5 | 2 | 0 | ||
| 70 | Stepan Terentjev | 36 | +2:16.9 | 6 | 0 | ||
| 71 | Андрей Усов | 74 | +2:17.8 | 5 | 0 | ||
| 72 | Mart Vsivtsev | 9 | +2:21.3 | 5 | 0 | ||
| 73 | Кристиан Вульфф | 39 | +2:32.9 | 6 | 0 | ||
| 74 | Joachim Weel Rosbo | 8 | +2:38.5 | 6 | 0 | ||
| 75 | Adam Buki | 6 | +2:43.6 | 5 | 0 | ||
| 76 | Стефан Лопатич | 49 | +2:57.2 | 2 | 0 | ||
| Soma Gyallai | 35 | 0 | 0 | DNF |
- Этап
- Стрельба 1
- Стрельба 2
- Финиш
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джъстис Стрелоу | 3:30.8 | 0 | 0 | |
| 2 | Тьерри Лангер | +1.7 | 0 | 0 | |
| 3 | Витеслав Хорниг | +3.4 | 0 | 0 | |
| 4 | Пеппе Фемлинг | +5.6 | 0 | 0 | |
| 5 | Йеспер Нелин | +7.5 | 0 | 0 | |
| 6 | Кароль Домбровский | +8.1 | 0 | 0 | |
| 7 | Лукас Фрацшер | +8.7 | 0 | 0 | |
| 8 | Пшемыслав Панцеж | +10.7 | 0 | 0 | |
| 9 | Сергей Сирик | +12.7 | 0 | 0 | |
| 10 | Владимир Илиев | +13.7 | 0 | 0 | |
| 11 | Антон Дудченко | +14.5 | 0 | 0 | |
| 12 | Богдан Цымбал | +15.0 | 0 | 0 | |
| 13 | Джордже Бута | +15.1 | 0 | 0 | |
| 14 | Томмазо Джакомель | +16.4 | 1 | 0 | |
| 15 | Marten Aolaid | +17.4 | 0 | 0 | |
| 16 | Дмитрий Шамаев | +17.6 | 1 | 0 | |
| 17 | Роман Рес | +18.5 | 1 | 0 | |
| 18 | Дмитрий Пидручный | +19.6 | 1 | 0 | |
| 19 | Михал Крчмар | +20.1 | 1 | 0 | |
| 19 | Sandro Bovisi | +20.1 | 0 | 0 | |
| 21 | Корнел Пукьяну | +20.3 | 1 | 0 | |
| 21 | Филипп Хорн | +20.3 | 1 | 0 | |
| 23 | Себастьян Штальдер | +20.6 | 1 | 0 | |
| 24 | Рауль Антонио Флоре | +20.9 | 1 | 0 | |
| 25 | Олли Хииденсало | +21.5 | 1 | 0 | |
| 25 | Soma Gyallai | +21.5 | 3 | 0 | |
| 27 | Себастьян Самуэльссон | +21.6 | 1 | 0 | |
| 28 | Хейкки Лайтинен | +22.3 | 1 | 0 | |
| 29 | Артем Прима | +23.0 | 1 | 0 | |
| 30 | Войцех Скоруза | +23.2 | 1 | 0 | |
| 31 | Адам Вацлавик | +23.3 | 1 | 0 | |
| 32 | Михал Сима | +24.1 | 1 | 0 | |
| 32 | Войцех Филип | +24.1 | 1 | 0 | |
| 34 | Серафин Вистнер | +24.5 | 1 | 0 | |
| 35 | Вацлав Червенка | +24.8 | 1 | 0 | |
| 36 | Яакко Ранта | +26.7 | 1 | 0 | |
| 37 | Давид Зобел | +26.9 | 2 | 0 | |
| 38 | Лаурин Фрави | +27.3 | 1 | 0 | |
| 39 | Крешимир Црнкович | +27.4 | 1 | 0 | |
| 40 | Рене Захна | +28.0 | 2 | 0 | |
| 41 | Пол Шоммер | +28.2 | 2 | 0 | |
| 42 | Мартин Понсилуома | +28.6 | 2 | 0 | |
| 43 | Йоша Буркхальтер | +29.2 | 1 | 0 | |
| 43 | Juri Uha | +29.2 | 1 | 0 | |
| 45 | Филипп Наврат | +30.6 | 2 | 0 | |
| 46 | Тарас Лесюк | +31.0 | 2 | 0 | |
| 47 | Микулас Карлик | +31.6 | 2 | 0 | |
| 48 | Никлас Хартвег | +31.9 | 2 | 0 | |
| 49 | Павел Магазеев | +32.2 | 1 | 0 | |
| 50 | Александр Патриюкс | +32.7 | 1 | 0 | |
| 51 | Флоран Клуд | +32.8 | 1 | 0 | |
| 52 | Лукаш Щурек | +33.6 | 1 | 0 | |
| 53 | Александр Мухин | +34.0 | 1 | 0 | |
| 54 | Шон Доэрти | +34.6 | 2 | 0 | |
| 55 | Эдгарс Мисе | +35.2 | 1 | 0 | |
| 56 | Кристо Сиимер | +36.2 | 2 | 0 | |
| 57 | Антон Синапов | +36.5 | 2 | 0 | |
| 58 | Джейк Браун | +37.3 | 2 | 0 | |
| 59 | Флорин-Каталин Бута | +37.4 | 2 | 0 | |
| 60 | Максим Макаров | +38.5 | 2 | 0 | |
| 61 | Даниил Белецкий | +41.0 | 1 | 0 | |
| 62 | Дидье Биона | +41.3 | 2 | 0 | |
| 63 | Апостолос Ангелис | +41.8 | 2 | 0 | |
| 63 | Асет Дюсенов | +41.8 | 2 | 0 | |
| 65 | Оскар Брандт | +43.0 | 3 | 0 | |
| 66 | Mart Vsivtsev | +43.6 | 2 | 0 | |
| 67 | Якуб Стрвецки | +44.2 | 2 | 0 | |
| 68 | Михаил Усов | +52.2 | 2 | 0 | |
| 69 | Roberto Piqueras | +53.6 | 2 | 0 | |
| 70 | Роберт Хелдна | +54.4 | 3 | 0 | |
| 71 | Gantulga Otgondavaa | +1:02.6 | 2 | 0 | |
| 72 | Андрей Усов | +1:05.4 | 3 | 0 | |
| 73 | Adam Buki | +1:10.4 | 2 | 0 | |
| 74 | Stepan Terentjev | +1:12.7 | 4 | 0 | |
| 75 | Кристиан Вульфф | +1:14.7 | 3 | 0 | |
| 76 | Joachim Weel Rosbo | +1:21.3 | 3 | 0 | |
| 77 | Стефан Лопатич | +1:23.4 | 2 | 0 |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тьерри Лангер | 7:07.7 | 0 | 0 | |
| 2 | Витеслав Хорниг | +6.6 | 0 | 0 | |
| 3 | Пеппе Фемлинг | +13.3 | 1 | 0 | |
| 4 | Томмазо Джакомель | +13.4 | 2 | 0 | |
| 5 | Себастьян Штальдер | +17.7 | 1 | 0 | |
| 6 | Йеспер Нелин | +17.9 | 1 | 0 | |
| 7 | Дмитрий Пидручный | +18.8 | 1 | 0 | |
| 8 | Рене Захна | +19.0 | 2 | 0 | |
| 9 | Джъстис Стрелоу | +21.6 | 2 | 0 | |
| 10 | Олли Хииденсало | +21.8 | 1 | 0 | |
| 11 | Роман Рес | +25.7 | 2 | 0 | |
| 12 | Никлас Хартвег | +26.4 | 2 | 0 | |
| 13 | Филипп Хорн | +27.6 | 2 | 0 | |
| 14 | Антон Дудченко | +30.2 | 1 | 0 | |
| 15 | Шон Доэрти | +31.1 | 2 | 0 | |
| 16 | Павел Магазеев | +33.9 | 1 | 0 | |
| 17 | Кароль Домбровский | +34.3 | 2 | 0 | |
| 18 | Мартин Понсилуома | +34.4 | 3 | 0 | |
| 19 | Лукас Фрацшер | +36.5 | 3 | 0 | |
| 20 | Михал Сима | +36.6 | 1 | 0 | |
| 21 | Sandro Bovisi | +38.2 | 0 | 0 | |
| 22 | Juri Uha | +39.4 | 1 | 0 | |
| 23 | Филипп Наврат | +40.4 | 3 | 0 | |
| 24 | Пшемыслав Панцеж | +42.6 | 2 | 0 | |
| 25 | Корнел Пукьяну | +42.9 | 3 | 0 | |
| 26 | Йоша Буркхальтер | +43.2 | 2 | 0 | |
| 26 | Войцех Скоруза | +43.2 | 2 | 0 | |
| 28 | Себастьян Самуэльссон | +43.7 | 3 | 0 | |
| 29 | Владимир Илиев | +43.8 | 2 | 0 | |
| 30 | Флоран Клуд | +44.3 | 2 | 0 | |
| 31 | Хейкки Лайтинен | +44.4 | 3 | 0 | |
| 32 | Яакко Ранта | +45.7 | 2 | 0 | |
| 33 | Marten Aolaid | +45.8 | 1 | 0 | |
| 34 | Дмитрий Шамаев | +47.0 | 3 | 0 | |
| 35 | Джордже Бута | +47.5 | 2 | 0 | |
| 36 | Джейк Браун | +48.4 | 3 | 0 | |
| 36 | Сергей Сирик | +48.4 | 2 | 0 | |
| 38 | Александр Мухин | +50.7 | 2 | 0 | |
| 39 | Рауль Антонио Флоре | +51.0 | 3 | 0 | |
| 39 | Артем Прима | +51.0 | 3 | 0 | |
| 41 | Михал Крчмар | +53.7 | 4 | 0 | |
| 42 | Эдгарс Мисе | +57.2 | 2 | 0 | |
| 43 | Богдан Цымбал | +58.1 | 3 | 0 | |
| 44 | Максим Макаров | +58.7 | 3 | 0 | |
| 45 | Лаурин Фрави | +59.0 | 3 | 0 | |
| 46 | Давид Зобел | +1:00.0 | 5 | 0 | |
| 47 | Антон Синапов | +1:03.0 | 4 | 0 | |
| 48 | Вацлав Червенка | +1:03.8 | 4 | 0 | |
| 49 | Дидье Биона | +1:03.9 | 3 | 0 | |
| 50 | Пол Шоммер | +1:07.0 | 5 | 0 | |
| 51 | Серафин Вистнер | +1:08.8 | 4 | 0 | |
| 52 | Микулас Карлик | +1:09.7 | 5 | 0 | |
| 53 | Флорин-Каталин Бута | +1:10.8 | 3 | 0 | |
| 54 | Михаил Усов | +1:14.4 | 2 | 0 | |
| 55 | Оскар Брандт | +1:14.8 | 6 | 0 | |
| 56 | Кристо Сиимер | +1:16.2 | 5 | 0 | |
| 57 | Крешимир Црнкович | +1:17.6 | 4 | 0 | |
| 57 | Лукаш Щурек | +1:17.6 | 3 | 0 | |
| 59 | Тарас Лесюк | +1:19.4 | 6 | 0 | |
| 60 | Якуб Стрвецки | +1:19.8 | 4 | 0 | |
| 61 | Роберт Хелдна | +1:20.9 | 5 | 0 | |
| 62 | Roberto Piqueras | +1:23.7 | 3 | 0 | |
| 63 | Войцех Филип | +1:25.8 | 5 | 0 | |
| 64 | Александр Патриюкс | +1:26.0 | 4 | 0 | |
| 65 | Даниил Белецкий | +1:28.5 | 3 | 0 | |
| 66 | Адам Вацлавик | +1:37.3 | 6 | 0 | |
| 67 | Апостолос Ангелис | +1:39.9 | 5 | 0 | |
| 68 | Gantulga Otgondavaa | +1:47.0 | 2 | 0 | |
| 69 | Асет Дюсенов | +1:49.2 | 6 | 0 | |
| 70 | Андрей Усов | +1:57.5 | 5 | 0 | |
| 71 | Mart Vsivtsev | +2:00.2 | 5 | 0 | |
| 71 | Stepan Terentjev | +2:00.2 | 6 | 0 | |
| 73 | Стефан Лопатич | +2:15.1 | 2 | 0 | |
| 74 | Кристиан Вульфф | +2:18.8 | 6 | 0 | |
| 75 | Adam Buki | +2:26.3 | 5 | 0 | |
| 76 | Joachim Weel Rosbo | +2:29.1 | 6 | 0 | |
| Soma Gyallai | 0 | 0 | DNF |
| место | спортсмен/команда | время | промахи | доп. патроны | комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тьерри Лангер | 9:56.2 | 0 | 0 | |
| 2 | Пеппе Фемлинг | +8.2 | 1 | 0 | |
| 3 | Томмазо Джакомель | +9.4 | 2 | 0 | |
| 4 | Витеслав Хорниг | +11.7 | 0 | 0 | |
| 5 | Себастьян Штальдер | +14.7 | 1 | 0 | |
| 6 | Дмитрий Пидручный | +14.8 | 1 | 0 | |
| 7 | Йеспер Нелин | +15.1 | 1 | 0 | |
| 8 | Олли Хииденсало | +16.4 | 1 | 0 | |
| 9 | Роман Рес | +20.9 | 2 | 0 | |
| 10 | Джъстис Стрелоу | +22.3 | 2 | 0 | |
| 11 | Рене Захна | +23.3 | 2 | 0 | |
| 12 | Филипп Хорн | +24.9 | 2 | 0 | |
| 13 | Мартин Понсилуома | +25.2 | 3 | 0 | |
| 14 | Шон Доэрти | +25.4 | 2 | 0 | |
| 15 | Никлас Хартвег | +28.3 | 2 | 0 | |
| 16 | Лукас Фрацшер | +29.7 | 3 | 0 | |
| 17 | Филипп Наврат | +30.3 | 3 | 0 | |
| 18 | Кароль Домбровский | +30.7 | 2 | 0 | |
| 19 | Антон Дудченко | +32.4 | 1 | 0 | |
| 20 | Павел Магазеев | +32.8 | 1 | 0 | |
| 21 | Хейкки Лайтинен | +39.2 | 3 | 0 | |
| 22 | Михал Сима | +39.5 | 1 | 0 | |
| 23 | Флоран Клуд | +40.7 | 2 | 0 | |
| 24 | Войцех Скоруза | +40.9 | 2 | 0 | |
| 25 | Себастьян Самуэльссон | +41.3 | 3 | 0 | |
| 26 | Йоша Буркхальтер | +42.7 | 2 | 0 | |
| 26 | Корнел Пукьяну | +42.7 | 3 | 0 | |
| 28 | Juri Uha | +44.3 | 1 | 0 | |
| 29 | Пшемыслав Панцеж | +45.6 | 2 | 0 | |
| 30 | Sandro Bovisi | +46.2 | 0 | 0 | |
| 31 | Владимир Илиев | +46.6 | 2 | 0 | |
| 32 | Джейк Браун | +47.2 | 3 | 0 | |
| 33 | Дмитрий Шамаев | +50.4 | 3 | 0 | |
| 34 | Александр Мухин | +50.9 | 2 | 0 | |
| 35 | Михал Крчмар | +52.4 | 4 | 0 | |
| 36 | Богдан Цымбал | +52.8 | 3 | 0 | |
| 37 | Артем Прима | +54.6 | 3 | 0 | |
| 38 | Давид Зобел | +54.8 | 5 | 0 | |
| 38 | Джордже Бута | +54.8 | 2 | 0 | |
| 40 | Яакко Ранта | +55.9 | 2 | 0 | |
| 41 | Сергей Сирик | +57.8 | 2 | 0 | |
| 42 | Рауль Антонио Флоре | +1:00.1 | 3 | 0 | |
| 43 | Максим Макаров | +1:02.3 | 3 | 0 | |
| 44 | Marten Aolaid | +1:03.9 | 1 | 0 | |
| 45 | Микулас Карлик | +1:04.5 | 5 | 0 | |
| 46 | Дидье Биона | +1:05.7 | 3 | 0 | |
| 47 | Лаурин Фрави | +1:05.9 | 3 | 0 | |
| 48 | Антон Синапов | +1:06.7 | 4 | 0 | |
| 49 | Серафин Вистнер | +1:09.8 | 4 | 0 | |
| 50 | Эдгарс Мисе | +1:10.2 | 2 | 0 | |
| 51 | Якуб Стрвецки | +1:11.0 | 4 | 0 | |
| 52 | Пол Шоммер | +1:11.2 | 5 | 0 | |
| 53 | Оскар Брандт | +1:12.2 | 6 | 0 | |
| 54 | Вацлав Червенка | +1:12.5 | 4 | 0 | |
| 55 | Тарас Лесюк | +1:14.8 | 6 | 0 | |
| 56 | Кристо Сиимер | +1:16.6 | 5 | 0 | |
| 57 | Крешимир Црнкович | +1:21.7 | 4 | 0 | |
| 58 | Роберт Хелдна | +1:23.5 | 5 | 0 | |
| 59 | Михаил Усов | +1:24.0 | 2 | 0 | |
| 60 | Войцех Филип | +1:27.3 | 5 | 0 | |
| 61 | Лукаш Щурек | +1:29.0 | 3 | 0 | |
| 62 | Флорин-Каталин Бута | +1:32.0 | 3 | 0 | |
| 63 | Александр Патриюкс | +1:34.1 | 4 | 0 | |
| 64 | Roberto Piqueras | +1:36.6 | 3 | 0 | |
| 65 | Даниил Белецкий | +1:42.3 | 3 | 0 | |
| 66 | Адам Вацлавик | +1:42.8 | 6 | 0 | |
| 67 | Апостолос Ангелис | +1:48.6 | 5 | 0 | |
| 68 | Асет Дюсенов | +1:55.5 | 6 | 0 | |
| 69 | Gantulga Otgondavaa | +2:11.5 | 2 | 0 | |
| 70 | Stepan Terentjev | +2:16.9 | 6 | 0 | |
| 71 | Андрей Усов | +2:17.8 | 5 | 0 | |
| 72 | Mart Vsivtsev | +2:21.3 | 5 | 0 | |
| 73 | Кристиан Вульфф | +2:32.9 | 6 | 0 | |
| 74 | Joachim Weel Rosbo | +2:38.5 | 6 | 0 | |
| 75 | Adam Buki | +2:43.6 | 5 | 0 | |
| 76 | Стефан Лопатич | +2:57.2 | 2 | 0 | |
| Soma Gyallai | 0 | 0 | DNF |













