Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс, 05 мая 2018, MLS Мейджор Лига, Футбол.
Трансляция матча Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс, 05.05.2018, MLS Мейджор Лига: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
TCF Bank Stadium
- 33Бобби Шаттлуорт
- 3Жером Тиссон
- 15Майкл Боксолл
- 5Франсиско Кальво
- 30Эрик Миллер
- 20Расмус Шуллер
- 7Ибсон
- 10Miguel Ibarra
- 25Карлос Дарвин Кинтеро
- 32Alexi Gomez
- 23Мэйсон Тойе
- 1Stefan Marinovic
- 3Шон Франклин
- 4Кендалл Уостон
- 18Jose Aja
- 46Brett Levis
- 7Берни Ибини-Исей
- 66Али Газаль
- 8Фелипе Мартинс
- 67Альфонсо Дэвис
- 11Николас Мезквида
- 9Anthony Blondell
- На поле
- 33Бобби ШаттлуортВратарь90’
- 3Жером ТиссонЗащитник
- 5Франсиско КальвоЗащитник
- 15Майкл БоксоллЗащитник
- 30Эрик МиллерЗащитник82’
- 7ИбсонПолузащитник
- 10Miguel IbarraПолузащитник60’78’
- 20Расмус ШуллерПолузащитник
- 25Карлос Дарвин КинтероПолузащитник26’
- 32Alexi GomezПолузащитник77’
- 23Мэйсон ТойеНападающий50’
- Запасные
- 2Carter Manley82’
- 16Harrison Heath
- 17Collin Martin77’
- 19Franck Pangop Tchidjui
- 22Уайатт Омсберг78’
- 28Мэтт Лэмпсон
- 31Луис Фернандо Феррейра
- Adrian HeathТренер
- На поле
- 1Stefan MarinovicВратарь
- 3Шон ФранклинЗащитник
- 4Кендалл УостонЗащитник
- 18Jose AjaЗащитник66’
- 46Brett LevisЗащитник
- 7Берни Ибини-ИсейПолузащитник70’
- 8Фелипе МартинсПолузащитник
- 66Али ГазальПолузащитник20’
- 67Альфонсо ДэвисПолузащитник
- 9Anthony BlondellНападающий63’
- 11Николас МезквидаНападающий63’
- Запасные
- 6
- 12Брайан Роу
- 2070’
- 23Кей Камара63’
- 28Якоб Нервински
- 29Йорди Рейна63’
- 31Расселл Тейберт
- Карл РобинсонТренер
| Матч окончен | ||
| 90’ | Бобби Шаттлуорт (Миннесота Юнайтед) получает желтую карточку | |
| 82’ | Замена в команде Миннесота Юнайтед. С поля уходит Эрик Миллер, вместо него будет играть Carter Manley | |
| 78’ | Замена в команде Миннесота Юнайтед. С поля уходит Miguel Ibarra, вместо него будет играть Уайатт Омсберг | |
| 77’ | Замена в команде Миннесота Юнайтед. С поля уходит Alexi Gomez, вместо него будет играть Collin Martin | |
| 70’ | Замена в команде Ванкувер Уайткэпс. С поля уходит Берни Ибини-Исей, вместо него будет играть Брек Шей | |
| 66’ | Jose Aja (Ванкувер Уайткэпс) получает желтую карточку | |
| 63’ | Замена в команде Ванкувер Уайткэпс. С поля уходит Николас Мезквида, вместо него будет играть Йорди Рейна | |
| 63’ | Замена в команде Ванкувер Уайткэпс. С поля уходит Anthony Blondell, вместо него будет играть Кей Камара | |
| 60’ | Гол! 1:0. Гол забил Miguel Ibarra (Миннесота Юнайтед). | |
| 50’ | Мэйсон Тойе (Миннесота Юнайтед) получает красную карточку | |
| 26’ | Карлос Дарвин Кинтеро (Миннесота Юнайтед) получает желтую карточку | |
| 20’ | Али Газаль (Ванкувер Уайткэпс) получает желтую карточку | |
| Матч начался |
Последние матчи между собой
| 15.03.2026 23:30 | Ванкувер Уайткэпс | 6 : 0 | Миннесота Юнайтед |
| 29.05.2025 05:30 | Ванкувер Уайткэпс | 0 : 0 | Миннесота Юнайтед |
| 27.04.2025 22:00 | Миннесота Юнайтед | 1 : 3 | Ванкувер Уайткэпс |
| 06.10.2024 02:30 | Ванкувер Уайткэпс | 0 : 1 | Миннесота Юнайтед |
| 04.07.2024 03:30 | Миннесота Юнайтед | 1 : 3 | Ванкувер Уайткэпс |
| 07.05.2023 05:30 | Ванкувер Уайткэпс | 3 : 2 | Миннесота Юнайтед | История встреч |
Миннесота Юнайтед
| 23.05.2026 23:30 | Миннесота Юнайтед | 1 : 1 | Реал Солт-Лейк |
| 17.05.2026 02:30 | Нью-Ингленд Революшн | 2 : 1 | Миннесота Юнайтед |
| 14.05.2026 03:30 | Миннесота Юнайтед | 0 : 1 | Колорадо Рэпидз |
| 11.05.2026 02:00 | Миннесота Юнайтед | 2 : 2 | Остин |
| 03.05.2026 02:30 | Коламбус Крю | 2 : 3 | Миннесота Юнайтед |
| 25.04.2026 23:45 | Миннесота Юнайтед | 0 : 1 | Лос-Анджелес |
Ванкувер Уайткэпс
| 24.05.2026 04:30 | Сан-Диего | 2 : 4 | Ванкувер Уайткэпс |
| 17.05.2026 03:30 | Хьюстон Динамо | 1 : 0 | Ванкувер Уайткэпс |
| 14.05.2026 03:30 | Даллас | 2 : 3 | Ванкувер Уайткэпс |
| 10.05.2026 05:30 | Сан-Хосе Эртквейкс | 1 : 1 | Ванкувер Уайткэпс |
| 03.05.2026 05:30 | Лос-Анджелес Гэлакси | 1 : 1 | Ванкувер Уайткэпс |
| 26.04.2026 05:30 | Ванкувер Уайткэпс | 3 : 1 | Колорадо Рэпидз |
Футболист в MLS был удален за празднование гола
28 апреля 2018
Футболист в MLS был удален за празднование гола
28 апреля 2018
























