Баскетбол
Мэйсон Пламли
Страна:США
Амплуа:Центровой
Возраст:35
Рост:213 см
Вес:115 кг
- Команда:
- Шарлотт
- Финикс
- Клипперс
- Детройт
- Денвер
- Портленд
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | НБА | НБА | 14 | 26 | 1.1 | 2.9 | 1.9 | 0.4 | 0.0 | |
| 2021/2022 | НБА | НБА - плей-офф | 1 | 3 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | |||
| 2021/2022 | НБА | НБА | 73 | 477 | 3.1 | 7.7 | 6.5 | 0.8 | 0.7 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | НБА | НБА | 74 | 333 | 1.8 | 6.1 | 4.5 | 0.4 | 0.6 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | НБА | НБА - плей-офф | 6 | 19 | 0.7 | 3.3 | 3.2 | 0.5 | 0.3 | |
| 2023/2024 | НБА | НБА | 46 | 244 | 1.2 | 5.1 | 5.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 2022/2023 | НБА | НБА - плей-офф | 5 | 41 | 1.8 | 6.8 | 8.2 | 0.4 | 0.4 | |
| 2022/2023 | НБА | НБА | 79 | 857 | 3.1 | 8.9 | 10.8 | 0.6 | 0.6 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | НБА | НБА | 56 | 581 | 3.6 | 9.3 | 10.4 | 0.8 | 0.9 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | НБА | НБА - плей-офф | 19 | 46 | 1.3 | 3.2 | 2.4 | 0.2 | 0.4 | |
| 2019/2020 | НБА | НБА | 68 | 437 | 2.3 | 4.6 | 6.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 2018/2019 | НБА | НБА - плей-офф | 14 | 64 | 1.5 | 4.4 | 4.6 | 0.5 | 0.7 | |
| 2018/2019 | НБА | НБА | 82 | 637 | 3.0 | 6.4 | 7.8 | 0.8 | 0.0 | 0.9 |
| 2017/2018 | НБА | НБА | 74 | 524 | 1.9 | 5.4 | 7.1 | 0.7 | 1.1 | |
| 2016/2017 | НБА | НБА | 81 | 842 | 3.5 | 7.5 | 10.4 | 0.9 | 1.1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | НБА | НБА - плей-офф | 11 | 77 | 4.8 | 11.8 | 7.0 | 0.6 | 1.0 | |
| 2015/2016 | НБА | НБА | 82 | 749 | 2.8 | 7.7 | 9.1 | 0.8 | 1.0 |

Центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которому удалось набрать более 30 очков, 20 подборов и 20 передач...
8 марта 2025, 09:18
732

"Бостон" победил "Шарлот" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
17 января 2023, 00:33
64

"Юта" победила "Детройт" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
3 февраля 2021, 09:00
52
Еще 20 материалов

















