- Команда:
- Чикаго
- Питтсбург
- Бостон
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | НХЛ | НХЛ | 51 | 862.5 | 11 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | НХЛ | НХЛ | 82 | 1690.2 | 1 | 39 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 3 | 54.5 | ||
| 2023/2024 | НХЛ | НХЛ | 63 | 1108.7 | 2 | 9 |
| 2022/2023 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 4 | 52 | ||
| 2022/2023 | НХЛ | НХЛ | 75 | 1294.5 | 4 | 22 |
| 2021/2022 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 5 | 90.8 | ||
| 2021/2022 | НХЛ | НХЛ | 73 | 1367.3 | 4 | 20 |
| 2020/2021 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 11 | 221.5 | 1 | 3 |
| 2020/2021 | НХЛ | НХЛ | 37 | 730.5 | 5 | 15 |
| 2019/2020 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 10 | 200.5 | 1 | |
| 2019/2020 | НХЛ | Восточная конференция | 2 | 36.6 | ||
| 2019/2020 | НХЛ | НХЛ | 68 | 1228.9 | 4 | 17 |
| 2018/2019 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 20 | 328.9 | 4 | 4 |
| 2018/2019 | НХЛ | НХЛ | 66 | 1262.7 | 3 | 15 |
| 2017/2018 | НХЛ | НХЛ - плей-офф | 11 | 175.2 | 1 | |
| 2017/2018 | НХЛ | НХЛ | 61 | 1021.2 | 3 | 12 |
| 2016/2017 | НХЛ | НХЛ | 2 | 25 |















