| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман Бюрки Вратарь | Швейцария | 35 | 25 | ||
| 31 | Christian Olivares Вратарь | США | 23 | |||
| 39 | Бенжамин Лундт Вратарь | Германия | 30 | 9 | ||
| Селмир Пидро Защитник | Босния и Герцеговина | 27 | 2 | |||
| 2 | Devin Padelford Защитник | США | 22 | 14 | 1 | |
| 5 | Генри Кесслер Защитник | США | 27 | 17 | 1 | 1 |
| 10 | Эдуард Левен Защитник | Германия | 28 | 19 | 6 | 3 |
| 13 | Михаэль Венцель Защитник | Германия | 23 | 2 | ||
| 14 | Томас Тотланд Защитник | Норвегия | 26 | 17 | 2 | 1 |
| 15 | Joshua Yaro Защитник | Гана | 31 | 18 | 1 | |
| 20 | Akil Watts Защитник | США | 25 | 22 | 1 | 1 |
| 22 | Kyle Hiebert Защитник | Канада | 28 | 22 | 1 | 1 |
| 32 | Тимо Баумгартл Защитник | Германия | 29 | 22 | 1 | |
| 71 | Joseph Zalinsky Защитник | США | 22 | 7 | ||
| 91 | Jaziel Orozco Защитник | США | 21 | 7 | 1 | |
| 95 | Fallou Fall Защитник | Сенегал | 21 | 8 | 1 | |
| 99 | Jayden Reid Защитник | США | 24 | 8 | 2 | |
| Jake Girdwood-Reich Полузащитник | Австралия | 21 | 10 | |||
| 6 | Конрад Валлем Полузащитник | Норвегия | 25 | 32 | 1 | 2 |
| 7 | Томаш Острак Полузащитник | Чехия | 25 | 23 | 1 | 2 |
| 12 | Celio Pompeu Полузащитник | Бразилия | 26 | 28 | 2 | 3 |
| 17 | Марсель Хартель Полузащитник | Германия | 29 | 34 | 9 | 4 |
| 21 | Rasmus Alm Полузащитник | Швеция | 30 | 1 | 2 | 2 |
| 27 | Альфредо Моралес Полузащитник | США | 35 | 25 | 2 | |
| 33 | Tyson Pearce Полузащитник | США | 18 | 2 | ||
| 43 | Cam Cilley Полузащитник | США | 25 | |||
| 46 | Caden Glover Полузащитник | США | 18 | 5 | ||
| 49 | Seth Antwi Полузащитник | Гана | 26 | 2 | ||
| 77 | Чжон Сан Бин Полузащитник | Республика Корея | 23 | 24 | 1 | 1 |
| 8 | Christopher Durkin Нападающий | США | 25 | 18 | 1 | 1 |
| 9 | Жуан Клаусс Нападающий | Бразилия | 28 | 33 | 10 | 3 |
| 11 | Саймон Бечер Нападающий | США | 26 | 32 | 3 | 2 |
| 16 | Emil Jaeaeskelaeinen Нападающий | Финляндия | 24 | |||
| 28 | Miguel Perez Нападающий | США | 20 | 15 | 1 | |
| 36 | Седрик Тойхерт Нападающий | Германия | 28 | 22 | 3 | 1 |
| 59 | Mykhi Joyner Нападающий | США | 19 | 13 | 1 | |
| 80 | Brendan McSorley Нападающий | США | 23 | 8 | 2 | 1 |














