Матч-центр
- ТеннисЗавершенА. СоболенкоЕ. Рыбакина464646
- ХоккейЗавершен
Адмирал
Автомобилист14 - ХоккейЗакончен (Б)
Амур
Барыс21 - ХоккейЗавершен
Сибирь
Трактор13 - ХоккейЗавершен
Металлург Мг
Динамо Минск54 - ХоккейЗавершен
Салават Юлаев
Торпедо НН31 - Хоккей1-й период
Ак Барс
Нефтехимик30 - Футбол31.01 18:00
Лидс
Арсенал - Футбол31.01 20:30
Челси
Вест Хэм - Футбол31.01 20:30
Гамбург
Бавария - Хоккей31.01 20:30
Филадельфия
Лос-Анджелес - Футбол31.01 20:30
Леванте
Атлетико Мадрид - Футбол31.01 23:00
Эльче
Барселона
| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Джо Уиллис Вратарь | США | 37 | 3 | 1 | ||
| 13 | Xavier Valdez Вратарь | Доминиканская Республика | 22 | |||
| 99 | Brian Schwake Вратарь | США | 24 | |||
| Thomas Williams Защитник | США | 21 | ||||
| 4 | Jeisson Palacios Защитник | Колумбия | 31 | 2 | 2 | |
| 5 | Джек Махер Защитник | США | 26 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Джошуа Бауэр Защитник | США | 27 | 3 | 1 | 2 |
| 33 | Christopher Applewhite Защитник | США | 18 | 5 | ||
| Максвеллл Воледзи Полузащитник | Гана | 24 | ||||
| Исайя ЛеФлор Полузащитник | США | 23 | ||||
| Woobens Pacius Полузащитник | Гаити | 24 | ||||
| Isaiah Jones Полузащитник | Сьерра-Леоне | 19 | 2 | |||
| 2 | Даниэль Ловиц Полузащитник | США | 34 | 2 | 2 | 5 |
| 6 | Брайан Акоста Полузащитник | Гондурас | 32 | 2 | ||
| 8 | Patrick Yazbek Полузащитник | Австралия | 23 | 3 | 1 | |
| 10 | Хани Мухтар Полузащитник | Германия | 30 | 3 | 1 | 9 |
| 16 | Мэттью Коркоран Полузащитник | США | 19 | 3 | ||
| 20 | Эдвард Тагсет Полузащитник | Норвегия | 25 | 3 | 2 | |
| 31 | Энди Нахар Полузащитник | Гондурас | 32 | 3 | 2 | 6 |
| 37 | Ahmed Qasem Полузащитник | Швеция | 22 | 1 | 2 | 1 |
| Кристиан Эспиноза Нападающий | Аргентина | 30 | ||||
| Warren Madrigal Нападающий | Коста Рика | 21 | ||||
| Шакур Мохаммед Нападающий | Гана | 22 | ||||
| 9 | Сэм Сэрридж Нападающий | Англия | 27 | 3 | 1 | 3 |
| 19 | Алекс Мьюл Нападающий | США | 30 | 3 | 1 | 4 |
| 24 | Джонатан Перес Нападающий | Мексика | 23 | 22 | 1 | 2 |
| 66 | Jordan Knight Нападающий | Канада | 23 | |||
| 77 | Adem Sipic Нападающий | США | 19 | |||
