| мин | очки | подборов сред. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Джордан Кларксон Разыгрывающий защитник | Филиппины | 26.7 | 15 | 2.0 |
| 2 | Майлз Макбрайд Разыгрывающий защитник | США | 539 | 232 | 2.6 |
| 3 | Джош Харт Атакующий защитник | США | 29.3 | 11 | 8.0 |
| 4 | Pacome Dadiet Легкий форвард | Франция | 21.7 | 4 | 0.6 |
| 8 | О Джи Ануноби Легкий форвард | Англия | 40 | 28 | 9.0 |
| 9 | Kevin McCullar Jr. Атакующий защитник | США | 1.2 | 3 | 1.0 |
| 11 | Джейлен Брансон Защитник | США | 41.1 | 25 | 4.0 |
| 13 | Tyler Kolek Защитник | США | 20.5 | 14 | 5.0 |
| 20 | Tosan Evbuomwan Нападающий | Англия | 7.1 | 0.5 | |
| 23 | Митчелл Робинсон Центровой | США | 18.4 | 4 | 15.0 |
| 25 | Микэл Бриджес Защитник | США | 32.6 | 11 | 5.0 |
| 28 | Гершон Ябуселе Мощный форвард | Франция | 234.3 | 71 | 2.2 |
| 32 | Карл-Энтони Таунс Центровой | Доминиканская Республика | 29.7 | 16 | 11.0 |
| 44 | Лэндри Шэмет Защитник | США | 313.8 | 139 | 2.0 |
| 50 | Trey Jemison Центровой | США | 10.5 | 1.0 | |
| 51 | Mohamed Diawara Легкий форвард | Франция | 55.3 | 12 | 0.6 |
| 55 | Ariel Hukporti Центровой | Германия | 1.9 | 19 | 2.4 |
















