Матч-центр
- ХоккейЗавершен
Барыс
Салават Юлаев86 - Теннис3-й сетЦ. ЧжэнЕ. Рыбакина611360
- Теннис09.09 21:00М. АндрееваК. Гауфф
- ХоккейПерерыв
Ак Барс
Трактор10 - ХоккейПерерыв
Динамо Москва
Адмирал00 - ХоккейПерерыв
СКА
Лада00 - ХоккейПерерыв
ЦСКА
Торпедо НН10 - Футбол1-й тайм
Барселона
Фейенорд20 - Теннис09.09 22:30К. ХачановА. Блокс
- Футбол09.09 22:00
Ливерпуль
Атлетико Мадрид - Футбол09.09 22:00
Наполи
Арсенал - Футбол09.09 22:00
ПСЖ
Слован Бр - Футбол09.09 22:00
Спортинг
Галатасарай - Теннис10.09 02:30А. ЗверевБ. в. д. Зандсхюлп
Футбол
Юрий Кендыш
Игры
6Голы
–Карточки
2–
Страна:Беларусь
Клуб:Жальгирис
Номер:77
Амплуа:Полузащитник
Возраст:36
Рост:187 см
Вес:72 кг
- Команда:
- Жальгирис
- Белоруссия
- Шериф
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Квалификация Лиги конференций | Conference League Qualification | 6 | 502 | 6 | 2 | ||||
| 2025/2026 | Квалификация Лиги конференций | Conference League Qualification | 2 | 178 | 2 | 2 | ||||
| 2025/2026 | Квалификация Лиги чемпионов | Лига Чемпионов - квалификация | 2 | 170 | 2 | 1 | ||||
| 2024/2025 | Квалификация Лиги конференций | Conference League Qualification | 4 | 360 | 4 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа E | 2 | 172 | 2 | 1 | 1 | |||
| 2020/2021 | Лига наций УЕФА. Лига C | Группа 4 | 2 | 85 | 1 | 1 | ||||
| 2018/2019 | Лига наций УЕФА. Лига D | Группа 2 | 3 | 105 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа A | 1 | 90 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Лига Европы | Лига Европы - гр. F | 6 | 468 | 5 | 1 | 2 |

Литовский футбольный клуб "Жальгирис" обыграл македонскую "Стругу" и вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов.
18 июля 2023, 20:09
162
Еще 20 материалов