Баскетбол
Пи Джей Такер
Страна:США
Амплуа:Легкий форвард
Возраст:41
Рост:198 см
Вес:111 кг
- Команда:
- Нью-Йорк
- Клипперс
- Филадельфия
- Майами
- Милуоки
- Хьюстон
- Торонто
- Финикс
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | НБА | НБА - плей-офф | 1 | |||||||
| 2024/2025 | НБА | НБА | 3 | 9 | 2.7 | 3.0 | 0.3 | 1.0 | 0.3 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | НБА | НБА - плей-офф | 2 | 11 | 1.5 | 5.5 | 1.5 | |||
| 2023/2024 | НБА | НБА | 31 | 52 | 0.5 | 2.7 | 1.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | НБА | НБА - плей-офф | 11 | 54 | 1.5 | 4.5 | 4.9 | 1.2 | 1.3 | 0.3 |
| 2022/2023 | НБА | НБА | 75 | 266 | 0.8 | 3.9 | 3.5 | 0.5 | 0.7 | 0.2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | НБА | НБА - плей-офф | 18 | 142 | 1.8 | 5.7 | 7.9 | 0.8 | 1.3 | 0.3 |
| 2021/2022 | НБА | НБА | 71 | 539 | 2.1 | 5.5 | 7.6 | 0.8 | 1.1 | 0.2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | НБА | НБА - плей-офф | 23 | 98 | 1.1 | 4.8 | 4.3 | 1.0 | 0.8 | 0.1 |
| 2020/2021 | НБА | НБА | 54 | 193 | 1.1 | 3.8 | 3.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | НБА | НБА - плей-офф | 12 | 95 | 1.5 | 7.2 | 7.9 | 1.1 | 2.1 | 0.3 |
| 2019/2020 | НБА | НБА | 72 | 500 | 1.6 | 6.6 | 6.9 | 1.1 | 1.5 | 0.5 |
| 2018/2019 | НБА | НБА - плей-офф | 11 | 125 | 1.7 | 7.5 | 11.4 | 1.7 | 2.4 | 0.7 |
| 2018/2019 | НБА | НБА | 82 | 601 | 1.2 | 5.8 | 7.3 | 1.6 | 1.8 | 0.5 |
| 2017/2018 | НБА | НБА - плей-офф | 17 | 151 | 1.3 | 6.5 | 8.9 | 0.6 | 2.1 | 0.8 |
| 2017/2018 | НБА | НБА | 82 | 502 | 0.9 | 5.6 | 6.1 | 1.0 | 1.4 | 0.3 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | НБА | НБА - плей-офф | 10 | 50 | 1.1 | 5.7 | 5.0 | 0.6 | 0.9 | 0.3 |
| 2016/2017 | НБА | НБА | 81 | 540 | 1.2 | 5.8 | 6.7 | 1.4 | 0.9 | 0.2 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | НБА | НБА | 82 | 652 | 2.2 | 6.2 | 8.0 | 1.3 | 0.8 | 0.2 |

Клуб "Лос-Анджелес Лейкерс" нанес поражение "Хьюстону" во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА.
7 сентября 2020, 07:48
122

Защитник "Оклахома-Сити" Деннис Шрёдер оштрафован на 25 тысяч долларов за удар форварда "Хьюстона" Пи Джей Такера в пах, сообщается на сайте НБА.
31 августа 2020, 01:43
675

"Оклахома-Сити Тандер" победила "Хьюстон Рокетс" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НБА.
25 августа 2020, 01:53
123

Баскетболист клуба НБА "Хьюстон Рокетс" Пи Джей Такер не поможет сборной США на Кубке мира в Китае из-за травмы, сообщается на официальном сайте Федерации баскетбола США.
17 августа 2019, 08:47
98
Еще 20 материалов




