Матч-центр
- ТеннисЗавершенМ. АндрееваН. Бартункова6622
- ТеннисЗавершенЗ. СонмезА. Захарова6632
- ХоккейПерерыв
Адмирал
Лада21 - Футбол10.10 13:00
Оренбург
Динамо Махачкала - Хоккей10.10 14:00
Трактор
Сибирь - Футбол10.10 15:15
Факел
Локомотив - ТеннисЗавершенК. ХачановА. Фери767676
- ТеннисЗавершенФ. ЧерундолоР. Сафиуллин7663
- ХоккейЗавершен
Металлург Мг
Салават Юлаев71 - ФутболЗавершен
Ростов
Акрон10 - ХоккейЗавершен
Динамо Москва
ЦСКА25 - ХоккейЗавершен
Сочи
Спартак Москва02 - ФутболЗавершен
Боруссия Д
Вердер22 - ФутболЗавершен
Ланс
Лион21 - ФутболЗавершен
Малага
Эспаньол11
Футбол
Макото Хасэбэ
Игры
8Голы
–Карточки
1–
Страна:Япония
Амплуа:Защитник
Возраст:42
Рост:180 см
Вес:72 кг
- Команда:
- Айнтрахт Фр
- Япония
- Нюрнберг
- Вольфсбург
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Бундеслига | Бундеслига | 8 | 218 | 2 | 6 | 1 | |||
| 2023/2024 | Лига конференций | Лига Конференция Европы - гр. G | 3 | 126 | 1 | 2 | ||||
| 2022/2023 | Бундеслига | Бундеслига | 18 | 1308 | 15 | 3 | 1 | |||
| 2022/2023 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа D | 4 | 256 | 3 | 1 | 2 | |||
| 2021/2022 | Бундеслига | Бундеслига | 18 | 1187 | 12 | 6 | 1 | |||
| 2021/2022 | Лига Европы | Лига Европы - гр. D | 5 | 431 | 5 | |||||
| 2020/2021 | Бундеслига | Бундеслига | 29 | 2287 | 26 | 3 | 5 | |||
| 2019/2020 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 3 | 207 | 2 | 1 | ||||
| 2019/2020 | Бундеслига | Бундеслига | 23 | 1968 | 21 | 2 | 3 | |||
| 2019/2020 | Лига Европы | Лига Европы - гр. F | 5 | 450 | 5 | 1 | ||||
| 2018/2019 | Лига Европы | Лига Европы. Плей-офф | 8 | 720 | 8 | 3 | ||||
| 2018/2019 | Бундеслига | Бундеслига | 28 | 2520 | 28 | 4 | ||||
| 2018/2019 | Лига Европы | Лига Европы - гр. H | 6 | 481 | 6 | |||||
| 2017/2018 | Бундеслига | Бундеслига | 24 | 2089 | 23 | 1 | 3 | 1 | ||
| 2016/2017 | Бундеслига | Бундеслига | 22 | 1887 | 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 2015/2016 | Бундеслига | Бундеслига | 32 | 2668 | 31 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
| 2014/2015 | Бундеслига | Бундеслига | 33 | 2846 | 33 | 2 | 7 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. 1/8 финал | 1 | 90 | 1 | |||||
| 2018 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. Группа Н | 3 | 189 | 2 | 1 | 1 | |||
| 2014 | Чемпионат Мира | Чемпионат Мира. Группа С | 3 | 188 | 3 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | Бундеслига | Бундеслига | 15 | 1267 | 14 | 1 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | Бундеслига | Бундеслига | 23 | 1743 | 20 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2009/2010 | Лига Чемпионов | Лига Чемпионов - группа B | 6 | 345 | 5 | 1 |

