Матч-центр
- ХоккейЗавершен
Ак Барс
Торпедо НН52 - ХоккейЗавершен
Северсталь
Лада43 - ХоккейЗавершен
ЦСКА
Сибирь41 - ХоккейЗавершен
СКА
Спартак Москва71 - ФутболЗавершен
Велес
КАМАЗ21 - Теннис2-й сетА. СоболенкоК. Мухова7462
- Теннис10.11 01:00М. АндрееваЭ. Свитолина
- Хоккей10.11 04:00
Эдмонтон
Рейнджерс - Хоккей10.11 05:30
Ванкувер
Филадельфия - Хоккей10.11 06:00
Сан-Хосе
Айлендерс
Футбол
Константинос Стафилидис
Игры
19Голы
–Карточки
4–
Страна:Греция
Клуб:
Номер:3
Амплуа:Защитник
Возраст:32
Рост:178 см
Вес:70 кг
- Команда:
- Бохум
- Греция
- Хоффенхайм
- Аугсбург
- Сток Сити
- Фулхэм
- Байер
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Бундеслига | Бундеслига | 19 | 1043 | 11 | 8 | 2 | 4 | ||
| 2021/2022 | Бундеслига | Бундеслига | 24 | 1390 | 15 | 9 | 1 | 3 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Лига наций УЕФА. Лига C | Группа 3 | 1 | 38 | 1 | |||||
| 2019 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа J | 6 | 540 | 6 | 1 | ||||
| 2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 2-ой раунд | 1 | 70 | 1 | |||||
| 2016/2017 | Чемпионат мира. Квалификация. Европа | Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа Н | 9 | 703 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2014/2015 | Чемпионат Европы. Квалификация | Чемпионат Европы. Квалификация. Группа F | 4 | 289 | 3 | 1 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Бундеслига | Бундеслига | 7 | 398 | 4 | 3 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Бундеслига | Бундеслига | 12 | 920 | 11 | 1 | 1 | |||
| 2017/2018 | Бундеслига | Бундеслига | 2 | 33 | 2 | |||||
| 2016/2017 | Бундеслига | Бундеслига | 27 | 2240 | 26 | 1 | 4 | 6 | ||
| 2015/2016 | Лига Европы | Лига Европы | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||
| 2015/2016 | Бундеслига | Бундеслига | 11 | 687 | 8 | 3 | 1 | 2 | ||
| 2015/2016 | Лига Европы | Лига Европы - гр. L | 2 | 169 | 2 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Премьер-лига | Премьер-лига | 5 | 335 | 4 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Чемпионшип | Чемпионшип | 38 | 3059 | 34 | 4 | 6 | 1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | Бундеслига | Бундеслига | 1 | 8 | 1 |

