Хоккей
Джуджхар Хайра
Страна:Канада
Клуб:
Номер:15
Амплуа:Нападающий
Возраст:31
Рост:192 см
Вес:97 кг
- Команда:
- Миннесота
- Чикаго
- Эдмонтон
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | НХЛ | НХЛ | 1 | 8.1 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | НХЛ | НХЛ | 51 | 707.8 | 6 | 8 |
| 2021/2022 | НХЛ | НХЛ | 27 | 367.2 | 3 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 4 | 52.5 | 1 | |
| 2020/2021 | НХЛ | НХЛ | 40 | 482 | 3 | 8 |
| 2019/2020 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 4 | 45.1 | ||
| 2019/2020 | НХЛ | НХЛ | 64 | 802.1 | 6 | 4 |
| 2018/2019 | НХЛ | НХЛ | 60 | 754 | 3 | 15 |
| 2017/2018 | НХЛ | НХЛ | 69 | 876.8 | 11 | 10 |
| 2016/2017 | НХЛ | НХЛ | 10 | 92.6 | 1 | |
| 2015/2016 | НХЛ | НХЛ | 20 | 155.3 | 2 |

"Монреаль" уступил "Эдмонтону" со счетом 1:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
20 апреля 2021, 12:52
8703
Еще 20 материалов





