Биатлон
Хидэнори Иса - календарь и результаты
Страна:Япония
Возраст:49
Рост:170 см
Вес:67 кг
| 11.01.2014, 15:45 | 20 km Individual | Мужчины | ||||
| 03.01.2014, 18:15 | 10 km Sprint | Мужчины | ||||
| 14.12.2013, 16:15 | 10 km Sprint | Мужчины | ||||
| 06.12.2013, 16:30 | 10 km Sprint | Мужчины | ||||
| 30.11.2013, 18:15 | 10 km Sprint | Мужчины | ||||
| 28.11.2013, 20:15 | 20 km Individual | Мужчины | ||||
| 09.03.2013, 16:00 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 07.03.2013, 18:30 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
| 28.02.2013, 17:00 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 14.02.2013, 20:15 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
| 10.02.2013, 16:00 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
| 09.02.2013, 16:00 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 13.12.2012, 17:20 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 28.11.2012, 20:30 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
| 06.03.2012, 18:15 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
| 04.03.2012, 16:15 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины | |||
| 03.03.2012, 15:30 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 14.01.2012, 16:45 | 10 km Sprint | Спринт | Мужчины | |||
| 12.01.2012, 17:15 | 20 km Individual | Индивидульная гонка | Мужчины | |||
| 10.12.2011, 14:00 | 12.5 km Pursuit | Гонка преследования | Мужчины |









