Матч-центр
- ХоккейЗакончен в OT
Металлург Мг
Амур21 - ТеннисЗавершенА. СоболенкоЛ. Носкова737666
- ХоккейЗавершен
Нефтехимик
Сочи51 - ХоккейЗавершен
Локомотив
Шанхайские Драконы31 - ФутболЗавершен
АЕК Афины
ЛАСК Линц10 - ФутболЗавершен
Брюгге
Астон Вилла23 - ФутболЗавершен
Порту
Манчестер Сити02 - ФутболЗавершен
Боруссия Д
Вильярреал32 - ФутболЗавершен
Реал Мадрид
Интер М21 - ФутболЗавершен
Лилль
Бетис23
Хоккей
Эрик Гадбрэнсон
- Команда:
- Коламбус
- Калгари
- Нэшвилл
- Анахайм
- Питтсбург
- Ванкувер
- Флорида
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | НХЛ | НХЛ | 37 | 657.5 | 1 | 2 |
| 2024/2025 | НХЛ | НХЛ | 16 | 284.3 | 4 | |
| 2023/2024 | НХЛ | НХЛ | 78 | 1533.6 | 6 | 20 |
| 2022/2023 | НХЛ | НХЛ | 70 | 1490.9 | 1 | 12 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 12 | 216.4 | 1 | |
| 2021/2022 | НХЛ | НХЛ | 78 | 1414.2 | 6 | 11 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 2 | 26 | ||
| 2020/2021 | НХЛ | НХЛ | 45 | 805.9 | 1 | 3 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | НХЛ | НХЛ | 51 | 988.4 | 4 | 5 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 4 | 64.9 | 1 | |
| 2018/2019 | НХЛ | НХЛ | 76 | 1385.5 | 2 | 8 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | НХЛ | НХЛ | 52 | 957.9 | 2 | 3 |
| 2016/2017 | НХЛ | НХЛ | 30 | 610.1 | 1 | 5 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | НХЛ | НХЛ - плей-офф | 6 | 161.4 | ||
| 2015/2016 | НХЛ | НХЛ | 69 | 1287.2 | 2 | 7 |



