Матч-центр
- ХоккейЗавершен
Сибирь
Автомобилист25 - ХоккейЗакончен в OT
Авангард
Металлург Мг32 - ФутболЗавершен
Ахмат
Динамо Махачкала32 - ФутболЗавершен
Ротор
Енисей40 - ХоккейЗавершен
ЦСКА
Локомотив23 - ФутболЗавершен
Спартак Москва
Ростов30 - ФутболЗавершен
Леванте
Барселона24 - ФутболЗавершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити01 - ФутболЗавершен
Наполи
Болонья10 - ФутболЗавершен
Краснодар
Акрон11 - Теннис4-й сетА. ЗверевБ. Шелтон67523671
- ФутболЗавершен
Брест
ПСЖ01 - ФутболЗавершен
Сассуоло
Ювентус32 - ФутболЗавершен
Реал Сосьедад
Атлетико Мадрид03
Хоккей
Дэйл Уайз
Страна:Канада
Амплуа:Нападающий
Возраст:38
Рост:188 см
Вес:93 кг
- Команда:
- Монреаль
- Филадельфия
- Чикаго
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 5 | 43.2 | ||
| 2019/2020 | НХЛ | НХЛ | 23 | 213.1 | 1 | 4 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | НХЛ | НХЛ | 51 | 600.6 | 5 | 6 |
| 2017/2018 | НХЛ | НХЛ - плей-офф | 2 | 14.8 | ||
| 2017/2018 | НХЛ | НХЛ | 46 | 486.3 | 4 | 4 |
| 2016/2017 | НХЛ | НХЛ | 64 | 824.4 | 8 | 7 |
| сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | НХЛ | НХЛ - плей-офф | 5 | 33.6 | 1 | |
| 2015/2016 | НХЛ | НХЛ | 74 | 952.5 | 14 | 13 |



