Матч-центр
- ВолейболНачался
Локомотив Новосибирск
Динамо Москва00 - Теннис18.11 16:00К. АлькарасД. Медведев
- Хоккей18.11 16:30
Авангард
Адмирал - Хоккей18.11 17:00
Салават Юлаев
Барыс - Хоккей18.11 19:00
Северсталь
Сочи - Баскетбол18.11 19:00
УНИКС
Енисей - Волейбол18.11 19:00
Динамо-ЛО
Зенит - Баскетбол18.11 19:30
МБА
Самара - Хоккей18.11 19:30
ЦСКА
Локомотив - Хоккей18.11 19:30
Шанхайские Драконы
Амур - Баскетбол18.11 20:00Бешикташ
Реал Мадрид
| возраст | рост | вес | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Антон Форсберг Вратарь | Швеция | 33 | 187 | 87 |
| 35 | Дарси Кемпер Вратарь | Канада | 36 | 195 | 98 |
| 2 | Брайан Дюмулин Защитник | США | 35 | 193 | 95 |
| 5 | Коди Сеси Защитник | Канада | 32 | 188 | 95 |
| 6 | Жоэль Эдмундссон Защитник | Канада | 33 | 193 | 98 |
| 8 | Дрю Доути Защитник | Канада | 36 | 185 | 91 |
| 44 | Мики Андерсон Защитник | США | 27 | 180 | 88 |
| 64 | Эрик Густафссон Защитник | Швеция | 34 | 183 | 80 |
| 92 | Брандт Кларк Защитник | Канада | 23 | 185 | 82 |
| 9 | Адриан Кемпе Нападающий | Швеция | 30 | 190 | 92 |
| 10 | Артемий Панарин Нападающий | Россия | 35 | 180 | 76 |
| 12 | Тревор Мур Нападающий | США | 31 | 178 | 79 |
| 14 | Алекс Лаферьер Нападающий | США | 25 | 183 | 78 |
| 15 | Алекс Теркотт Нападающий | США | 25 | 180 | 84 |
| 21 | Скотт Лафтон Нападающий | Канада | 32 | 185 | 80 |
| 22 | Кевин Фиала Нападающий | Швейцария | 30 | 178 | 87 |
| 34 | Kenny Connors Нападающий | США | 23 | 185 | 90 |
| 36 | Матс Цуккарелло Нападающий | Норвегия | 39 | 173 | 81 |
| 40 | Хоэль Армиа Нападающий | Финляндия | 33 | 192 | 93 |
| 42 | Мартин Хромьяк Нападающий | Словакия | 24 | 183 | 85 |
| 47 | Андре Ли Нападающий | Швеция | 26 | 195 | 93 |
| 52 | Тейлор Уорд Нападающий | Канада | 28 | ||
| 53 | Jared Wright Нападающий | США | 23 | 191 | 83 |
| 55 | Квинтон Байфилд Нападающий | Канада | 24 | 194 | 97 |
| 56 | Эрик Хаула Нападающий | Финляндия | 35 | 183 | 88 |
| 79 | Самуэль Хелениус Нападающий | Финляндия | 23 | 199 | 83 |
| 90 | Кори Перри Нападающий | Канада | 41 | 191 | 97 |
