Матч-центр
- ТеннисЗавершенК. ХачановА. Фери767676
- ТеннисЗавершенФ. ЧерундолоР. Сафиуллин7663
- ХоккейЗавершен
Металлург Мг
Салават Юлаев71 - ФутболЗавершен
Ростов
Акрон10 - ХоккейЗавершен
Динамо Москва
ЦСКА25 - ХоккейЗавершен
Сочи
Спартак Москва02 - ФутболЗавершен
Боруссия Д
Вердер22 - ФутболЗавершен
Ланс
Лион21 - ФутболЗавершен
Малага
Эспаньол11
| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Руй Силва Вратарь | Португалия | 32 | 8 | ||
| 30 | Kaique Pereira Вратарь | Бразилия | 23 | |||
| 41 | Диего Каллай Вратарь | Бразилия | 22 | |||
| Рикарду Мангаш Защитник | Португалия | 28 | 3 | 2 | 1 | |
| Moncef Zekri Защитник | Марокко | 18 | ||||
| 6 | Зено Дебаст Защитник | Бельгия | 22 | 5 | 1 | 2 |
| 13 | Джордж Вагианнидис Защитник | Греция | 25 | 4 | 4 | |
| 22 | Иван Фреснеда Защитник | Испания | 22 | 8 | 1 | 1 |
| 25 | Гонсалу Инасиу Защитник | Португалия | 25 | 7 | 1 | 3 |
| 50 | Rodrigo Dias Защитник | Португалия | 21 | 1 | ||
| 55 | Ibrahima Ba Защитник | Сенегал | 21 | 1 | ||
| 70 | Salvador Blopa Защитник | Португалия | 19 | 1 | 1 | |
| 72 | Эдуарду Куарежма Защитник | Португалия | 24 | 5 | 2 | 2 |
| Сотирис Александропулос Полузащитник | Греция | 24 | 6 | |||
| Матео Танлонго Полузащитник | Аргентина | 23 | 9 | |||
| Габриэль Тейшейра Полузащитник | Бразилия | 25 | 2 | |||
| 4 | Силас Андерсен Полузащитник | Дания | 22 | 6 | ||
| 5 | Серджи Альтимира Полузащитник | Испания | 25 | 8 | 1 | |
| 8 | Педро Гонсалвеш Полузащитник | Португалия | 28 | 3 | 1 | 8 |
| 8 | Joao Simoes Полузащитник | Португалия | 19 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Родриго Саласар Полузащитник | Уругвай | 27 | 8 | 2 | 1 |
| 21 | Педро Лима Полузащитник | Бразилия | 23 | 2 | ||
| 23 | Даниэль Браганка Полузащитник | Португалия | 27 | 4 | 6 | 1 |
| 28 | Jesse Derry Полузащитник | Англия | 19 | 3 | ||
| 31 | Луис Гильерме Полузащитник | Бразилия | 20 | 6 | 1 | |
| 77 | Issa Doumbia Полузащитник | Италия | 22 | 8 | 1 | |
| Souleymane Faye Нападающий | Сенегал | 23 | 2 | 1 | ||
| Rodrigo Rodrigues Нападающий | Португалия | 18 | ||||
| Delcio Aurelio Нападающий | Ангола | 19 | ||||
| 7 | Фотис Иоаннидис Нападающий | Греция | 26 | 7 | 2 | 2 |
| 9 | Rafael Nel Нападающий | Португалия | 21 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Гени Катамо Нападающий | Мозамбик | 25 | 8 | 1 | 4 |
| 11 | Нуну Сантуш Нападающий | Португалия | 31 | 2 | 1 | 1 |
| 19 | Нестори Иранкунда Нападающий | Австралия | 20 | 6 | 1 | |
| 20 | Максимилиано Араухо Нападающий | Уругвай | 26 | 7 | 1 | 2 |
| 58 | Flavio Goncalves Нападающий | Португалия | 19 | 7 | 3 | 1 |
| 97 | Луис Хавьер Суарес Нападающий | Колумбия | 28 | 8 | 7 | 1 |
