| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Клаудио Мажер Вратарь | Лихтенштейн | 30 | ||||
| Silvan Schaedler Вратарь | Лихтенштейн | 20 | ||||
| 1 | Беньямин Бюхель Вратарь | Лихтенштейн | 37 | 2 | ||
| 12 | Юстин Оспельт Вратарь | Лихтенштейн | 27 | 1 | ||
| 12 | Габриэль Фозер Вратарь | Лихтенштейн | 24 | |||
| 21 | Лоренцо Ло Руссо Вратарь | Лихтенштейн | 33 | |||
| Yonas Abidi Защитник | Лихтенштейн | 19 | ||||
| Manoel Honorio Защитник | Лихтенштейн | 17 | ||||
| 2 | Manuel Mikus Защитник | Лихтенштейн | 27 | |||
| 2 | Никлас Бек Защитник | Лихтенштейн | 25 | 2 | ||
| 2 | Felix Oberwaditzer Защитник | Лихтенштейн | 20 | 2 | ||
| 3 | Максимилиан Геппель Защитник | Лихтенштейн | 29 | 2 | 1 | |
| 4 | Ларс Троттер Защитник | Лихтенштейн | 26 | 2 | ||
| 4 | Luca Beck Защитник | Лихтенштейн | 21 | |||
| 5 | Jonas Weissenhofer Защитник | Лихтенштейн | 20 | 2 | ||
| 18 | Андреас Малин Защитник | Лихтенштейн | 32 | 5 | ||
| 23 | Йенс Хофер Защитник | Лихтенштейн | 29 | 1 | ||
| Julian Keller Полузащитник | Лихтенштейн | 20 | ||||
| 6 | Северин Шлегель Полузащитник | Лихтенштейн | 22 | 2 | ||
| 8 | Арон Зеле Полузащитник | Лихтенштейн | 30 | 2 | 1 | |
| 10 | Марсель Бучел Полузащитник | Лихтенштейн | 35 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | Ливио Майер Полузащитник | Лихтенштейн | 28 | 6 | 1 | |
| 15 | Андрин Нетцер Полузащитник | Лихтенштейн | 24 | 2 | ||
| 16 | Bruno Poitner Полузащитник | Лихтенштейн | 19 | 1 | ||
| 17 | Симон Лючингер Полузащитник | Лихтенштейн | 23 | 8 | ||
| 17 | Лиам Кранц Полузащитник | Лихтенштейн | 23 | 1 | ||
| 18 | Николас Хаслер Полузащитник | Лихтенштейн | 35 | 2 | 1 | 1 |
| 19 | Emanuel Zund Полузащитник | Лихтенштейн | 21 | 2 | ||
| 20 | Сандро Вольфингер Полузащитник | Лихтенштейн | 35 | 6 | 1 | |
| 20 | Alessio Hasler Полузащитник | Лихтенштейн | 21 | 2 | ||
| 22 | Florian Allgauer Полузащитник | Лихтенштейн | 19 | 1 | ||
| Филипп Оспельт Нападающий | Лихтенштейн | 34 | 1 | |||
| 7 | Fabio Luque Notaro Нападающий | Лихтенштейн | 21 | 2 | 1 | |
| 9 | Willy Pizzi Нападающий | Лихтенштейн | 31 | 6 | ||
| 10 | Ferhat Saglam Нападающий | Лихтенштейн | 25 | 1 | 1 | |
| 11 | Деннис Саланович Нападающий | Лихтенштейн | 30 | 4 | 1 | 1 |
| 11 | Жюльен Хаслер Нападающий | Лихтенштейн | 37 | 6 | ||
| 11 | Alessandro Lo Russo Нападающий | Лихтенштейн | 18 | 2 | ||
| 13 | Кенни Киндл Нападающий | Лихтенштейн | 22 | 2 | ||
| 16 | Филипп Гасснер Нападающий | Лихтенштейн | 23 | 3 | ||








