Матч-центр
- ФутболЗавершен
ЦСКА
Акрон01 - ФутболЗавершен
Родина
Оренбург14 - ТеннисЗавершенА. РублевН. Боржеш3466
- ТеннисЗавершенJ. TjenМ. Андреева1667
- ФутболЗавершен
Ростов
Локомотив10 - ФутболЗавершен
Ахмат
Факел21 - ТеннисЗавершенБ. НакаcимаД. Медведев676761
- ФутболЗавершен
Фенербахче
Лион11 - ТеннисЗавершенС. БейлекЕ. Александрова466612
- Турнир:
- Кубок России
- Первая лига
- Сезон:
- 2021/2022
- 2022/2023
- 2023/2024
- 2024/2025
- 2025/2026
- 2026/2027
- Общая статистика
- Подробная статистика
| Имя | Значение |
|---|---|
| Забито подряд (игры) | 3 |
| Игры без побед на выезде | 3 |
| Игры без домашних побед | 3 |
| Всего карточек (ж+к) | 12 |
| Количество карточек в среднем за игру (ж+к) | 2.00 |
| Всего игр | 6 |
| Всего забитых голов | 6 |
| Всего желтых карточек | 12 |
| Среднее количество голов в матче с участием команды | 1.00 |
| Количество жк в среднем за игру | 2.00 |
| Голов с пенальти | 1 |
| Всего пропущено | 12 |
| Текущая форма | ПППНПН |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Игры без забитых голов | 1 |
| Победы в 1 тайме | 1 |
| Победы во 2 тайме | 1 |
| % побед в 1 тайме | 16 |
| % побед в 2 тайме | 16 |
| Количество голов в 1 тайме | 1 |
| Количество голов во 2 тайме | 5 |
| % забитых голов в 1 тайме | 16 |
| % забитых голов во 2 тайме | 83 |
| Забили первыми | 1 |
| Забили последними | 4 |
| % забитых первых голов | 16 |
| % забитых последних голов | 66 |
| Гол в минуты (31-45) | 1 |
| Гол в минуты (61-75) | 2 |
| Гол в минуты (76-90) | 3 |
| Гол в обоих половинах | 1 |
| % голов в обоих половинах | 16 |
| Пропущен 1 или более голов | 6 |
| % пропущенных 1 или более голов | 100 |
| Время между забитыми голами | 90 |
| Время между пропущенными голами | 45 |
| Очки после счета 1-0 | 1 |
| Очки после счета 0-1 | 1 |
| % очков после счета 1-0 | 33 |
| % очков после счета 0-1 | 6 |
| Голы команды в последние 5 минут матча | 2 |
| Голы стартовых игроков | 4 |
| Голы игроков, вышедших на замену | 2 |
| % голов стартовых игроков | 66 |
| % голов игроков, вышедших на замену | 33 |
| Эквалайзер голов | 1 |
| Количество игр команды, в которых обе забили | 5 |
| % игр команды, в кототорых обе забили | 83 |
