Матч-центр
- ВолейболЗавершен
Локомотив Новосибирск
Динамо Москва31 - ТеннисЗавершенК. АлькарасД. Медведев6624
- ХоккейЗавершен
Авангард
Адмирал31 - ХоккейЗавершен
Салават Юлаев
Барыс53 - ХоккейЗавершен
Северсталь
Сочи42 - БаскетболЗавершен
УНИКС
Енисей8268 - ВолейболЗавершен
Динамо-ЛО
Зенит13 - БаскетболЗавершен
МБА
Самара7883 - Хоккей3-й период
ЦСКА
Локомотив42 - Хоккей3-й период
Шанхайские Драконы
Амур21 - Баскетбол4-я четвертьБешикташ
Реал Мадрид6454
| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Роман Сафронов Вратарь | Россия | 23 | ||||
| Даниил Голиков Вратарь | Россия | 22 | ||||
| 1 | Станислав Агкацев Вратарь | Россия | 24 | 14 | ||
| 16 | Александр Корякин Вратарь | Россия | 24 | 2 | ||
| 34 | Andrey Karpenko Вратарь | Россия | 18 | |||
| 37 | Егор Постриган Вратарь | Россия | 19 | |||
| Виталий Стежко Защитник | Россия | 29 | 1 | |||
| 2 | Maizon Rodriguez Защитник | Уругвай | 23 | 3 | ||
| 3 | Витор Тормена Защитник | Бразилия | 30 | 12 | 1 | 1 |
| 4 | Диего Защитник | Бразилия | 27 | 1 | 4 | |
| 5 | Жубал Защитник | Бразилия | 33 | 14 | 3 | |
| 15 | Лукас Оласа Защитник | Уругвай | 32 | 13 | 2 | 2 |
| 17 | Валентин Пальцев Защитник | Россия | 25 | 9 | ||
| 28 | Марат Кулаев Защитник | Россия | 19 | |||
| 30 | Stepan Sadchikov Защитник | Россия | 18 | |||
| 40 | Илья Вахания Защитник | Россия | 25 | 13 | 2 | |
| 59 | Артем Хмарин Защитник | Россия | 19 | 1 | ||
| 79 | Богдан Мацола Защитник | Россия | 20 | |||
| 98 | Сергей Петров Защитник | Россия | 35 | 6 | 1 | 1 |
| Густаво Фуртадо Полузащитник | Бразилия | 25 | 2 | |||
| Kirill Kistenev Полузащитник | Россия | 20 | ||||
| Михаил Умников Полузащитник | Россия | 20 | ||||
| 6 | Кевин Ленини Полузащитник | Кабо-Верде | 29 | 13 | 1 | 1 |
| 8 | Дуглас Аугусто Полузащитник | Бразилия | 29 | 11 | 2 | 1 |
| 11 | Жуан Батчи Полузащитник | Ангола | 28 | 14 | 5 | 3 |
| 18 | Кристиан Кардозо Полузащитник | Бразилия | 25 | 12 | 3 | 4 |
| 21 | Магомед Оздоев Полузащитник | Россия | 34 | 13 | ||
| 27 | Efim Burkin Полузащитник | Россия | 18 | 1 | ||
| 47 | Даниил Уткин Полузащитник | Россия | 27 | 13 | 1 | 3 |
| 53 | Александр Черников Полузащитник | Россия | 26 | 13 | 1 | 1 |
| 88 | Никита Кривцов Полузащитник | Россия | 24 | 4 | 3 | 1 |
| Дэвид Кобнан Нападающий | Нигерия | 24 | 4 | 1 | 1 | |
| Yevgeny Kovalevsky Нападающий | Россия | 20 | 1 | |||
| Казбек Мукаилов Нападающий | Россия | 19 | 2 | 1 | ||
| 9 | Джон Кордоба Нападающий | Колумбия | 33 | 10 | 6 | 1 |
| 10 | Дмитрий Воробьев Нападающий | Россия | 28 | 12 | 3 | |
| 23 | Хуан Боселли Нападающий | Уругвай | 27 | 11 | 2 | 1 |
| 29 | Eldar Guseynov Нападающий | Россия | 18 | 2 | ||
| 96 | Александр Кокшаров Нападающий | Россия | 21 | 1 | 1 | |
