Матч-центр
- ТеннисЗавершенА. ФисП. Котов6634
- ФутболЗавершен
Оренбург
Динамо Махачкала40 - Хоккей2-й период
Трактор
Сибирь02 - Хоккей1-й период
Барыс
Авангард11 - Футбол1-й тайм
Арсенал
Лидс00 - Футбол10.10 15:15
Факел
Локомотив - Футбол10.10 16:30
Аугсбург
Бавария - Футбол10.10 17:00
Челси
Борнмут - Хоккей10.10 17:00
Ак Барс
Северсталь - Футбол10.10 17:00
Ротор
Волга Ульяновск - Хоккей10.10 17:00
Локомотив
Динамо Минск - Футбол10.10 17:15
Алавес
Атлетико Мадрид - Футбол10.10 17:30
Крылья Советов
Спартак Москва - Футбол10.10 19:00
Интер М
Парма - Футбол10.10 19:30
Краснодар
Зенит - Футбол10.10 19:30
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм - Футбол10.10 19:30
Барселона
Хетафе - Футбол10.10 21:45
ПСЖ
Ле-Ман - Футбол10.10 21:45
Монако
Тулуза - Футбол10.10 22:00
Реал Мадрид
Вильярреал
- Турнир:
- Чемпионат Европы
- Чемпионат Мира
- Лига наций УЕФА. Лига A
- Чемпионат мира. Квалификация. Европа
- Чемпионат Европы. Квалификация
- Сезон:
- 2018/2019
- 2020/2021
- 2022/2023
- 2024/2025
- 2026/2027
- Этап:
- Общая
- Группа 3
- Общая статистика
- Подробная статистика
| Имя | Значение |
|---|---|
| Забито подряд (игры) | 1 |
| Победы на выезде | 1 |
| Игры без побед на выезде | 1 |
| Игры без домашних побед | 2 |
| Всего карточек (ж+к) | 10 |
| Количество карточек в среднем за игру (ж+к) | 2.50 |
| Всего игр | 4 |
| Всего забитых голов | 4 |
| Всего желтых карточек | 9 |
| Всего красных карточек | 1 |
| % побед на выезде | 50 |
| Среднее количество голов в матче с участием команды | 1.00 |
| Количество жк в среднем за игру | 2.25 |
| Всего пропущено | 14 |
| Текущая форма | ВППП |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Поражения в матчах, в которых команда вела в счете | 1 |
| Серия поражений | 3 |
| Игры без забитых голов | 1 |
| Победы в 1 тайме | 1 |
| Победы во 2 тайме | 1 |
| % побед в 1 тайме | 25 |
| % побед в 2 тайме | 25 |
| Количество голов в 1 тайме | 2 |
| Количество голов во 2 тайме | 2 |
| % забитых голов в 1 тайме | 50 |
| % забитых голов во 2 тайме | 50 |
| Забили первыми | 2 |
| Забили последними | 1 |
| % забитых первых голов | 50 |
| % забитых последних голов | 25 |
| Гол в минуты (16-30) | 2 |
| Гол в минуты (46-60) | 1 |
| Гол в минуты (76-90) | 1 |
| Пропущен 1 или более голов | 4 |
| % пропущенных 1 или более голов | 100 |
| Время между забитыми голами | 90 |
| Время между пропущенными голами | 25 |
| Победы после счета 1-0 | 1 |
| % побед после счета 1-0 | 50 |
| Очки после счета 1-0 | 3 |
| Очки после счета 0-1 | 3 |
| % очков после счета 1-0 | 50 |
| % очков после счета 0-1 | 50 |
| Голы стартовых игроков | 3 |
| Голы игроков, вышедших на замену | 1 |
| % голов стартовых игроков | 75 |
| % голов игроков, вышедших на замену | 25 |
| Эквалайзер голов | 1 |
| Количество игр команды, в которых обе забили | 3 |
| % игр команды, в кототорых обе забили | 75 |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Забито подряд (игры) | 1 |
| Победы на выезде | 1 |
| Игры без побед на выезде | 1 |
| Игры без домашних побед | 2 |
| Всего карточек (ж+к) | 10 |
| Количество карточек в среднем за игру (ж+к) | 2.50 |
| Всего игр | 4 |
| Всего забитых голов | 4 |
| Всего желтых карточек | 9 |
| Всего красных карточек | 1 |
| % побед на выезде | 25 |
| Среднее количество голов в матче с участием команды | 1.00 |
| Количество жк в среднем за игру | 2.25 |
| Всего пропущено | 14 |
| Текущая форма | ВППП |
| Имя | Значение |
|---|---|
| Поражения в матчах, в которых команда вела в счете | 1 |
| Серия поражений | 3 |
| Игры без забитых голов | 1 |
| Победы в 1 тайме | 1 |
| Победы во 2 тайме | 1 |
| % побед в 1 тайме | 25 |
| % побед в 2 тайме | 25 |
| Количество голов в 1 тайме | 2 |
| Количество голов во 2 тайме | 2 |
| % забитых голов в 1 тайме | 50 |
| % забитых голов во 2 тайме | 50 |
| Забили первыми | 2 |
| Забили последними | 1 |
| % забитых первых голов | 50 |
| % забитых последних голов | 25 |
| Гол в минуты (16-30) | 2 |
| Гол в минуты (46-60) | 1 |
| Гол в минуты (76-90) | 1 |
| Пропущен 1 или более голов | 4 |
| % пропущенных 1 или более голов | 100 |
| Время между забитыми голами | 90 |
| Время между пропущенными голами | 25 |
| Победы после счета 1-0 | 1 |
| % побед после счета 1-0 | 25 |
| Очки после счета 1-0 | 3 |
| Очки после счета 0-1 | 3 |
| % очков после счета 1-0 | 25 |
| % очков после счета 0-1 | 25 |
| Голы стартовых игроков | 3 |
| Голы игроков, вышедших на замену | 1 |
| % голов стартовых игроков | 75 |
| % голов игроков, вышедших на замену | 25 |
| Эквалайзер голов | 1 |
| Количество игр команды, в которых обе забили | 3 |
| % игр команды, в кототорых обе забили | 75 |
