Матч-центр
- ХоккейЗавершен
Амур
СКА23 - ТеннисЗавершенС. КырстяА. Шубладзе2366
- ХоккейЗакончен в OT
Салават Юлаев
Автомобилист32 - ХоккейЗавершен
Трактор
Ак Барс53 - ТеннисЗавершенА. ЗахароваЛ. Стефанини6522
- ХоккейЗакончен (Б)
Лада
Локомотив10 - ФутболЗавершен
Локомотив
Рубин01 - ХоккейЗавершен
Спартак Москва
Динамо Минск53 - ФутболЗавершен
Гамбург
Боруссия М31 - ФутболЗавершен
Венеция
Удинезе21 - ФутболЗавершен
Тулуза
Страсбур31 - ФутболЗавершен
Севилья
Алавес00 - ФутболЗавершен
Эвертон
Ковентри Сити31
| возраст | матчи | гол | пас | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Яхья Магомедов Вратарь | Россия | 19 | 1 | |||
| 1 | Вадим Ульянов Вратарь | Россия | 25 | 11 | ||
| 71 | Расул Мицаев Вратарь | Россия | 24 | |||
| 88 | Гиорги Шелия Вратарь | Россия | 37 | 2 | 1 | |
| 4 | Турпал-Али Ибишев Защитник | Россия | 24 | 10 | 1 | |
| 5 | Клисман Цаке Защитник | Албания | 27 | 13 | 1 | |
| 8 | Мирослав Богосавац Защитник | Сербия | 30 | 12 | 1 | |
| 40 | Ризван Уциев Защитник | Россия | 38 | 1 | 1 | 1 |
| 81 | Максим Сидоров Защитник | Россия | 28 | 4 | 1 | |
| 90 | Усман Ндонг Защитник | Сенегал | 27 | 6 | 2 | |
| 95 | Арсен Адамов Защитник | Россия | 27 | 13 | 1 | 2 |
| Рифат Жемалетдинов Полузащитник | Россия | 30 | 13 | |||
| Мауро Диале Полузащитник | Аргентина | 27 | 3 | 1 | 1 | |
| Papa Amady Gadio Полузащитник | Сенегал | 25 | 12 | |||
| 6 | Калиду Сидибе Полузащитник | Мали | 27 | 9 | 1 | |
| 7 | Лечи Садулаев Полузащитник | Россия | 26 | 11 | 3 | 3 |
| 10 | Кирилл Щетинин Полузащитник | Россия | 24 | 12 | 1 | |
| 11 | Исмаэл Силва Полузащитник | Бразилия | 31 | 13 | 1 | 4 |
| 18 | Жулиу Роман Полузащитник | Бразилия | 28 | 9 | ||
| 42 | Мануэл Келиану Полузащитник | Ангола | 23 | 8 | 1 | 1 |
| 54 | Kirill Kistenev Полузащитник | Россия | 20 | |||
| 74 | Даниил Турищев Полузащитник | Россия | 21 | |||
| 77 | Георгий Мелкадзе Полузащитник | Россия | 29 | 11 | 3 | 2 |
| 87 | Ahmed Elberdov Полузащитник | Россия | 18 | |||
| Брайан Мансилья Нападающий | Аргентина | 29 | 23 | 3 | 1 | |
| 13 | Мохамед Конате Нападающий | Буркина Фасо | 28 | 8 | 1 | 1 |
| 17 | Эгаш Касинтура Нападающий | Ангола | 29 | 11 | 3 | 2 |
| 19 | Сергей Пряхин Нападающий | Россия | 23 | 3 | 1 | 1 |
| 20 | Максим Самородов Нападающий | Казахстан | 24 | 11 | 5 | 1 |
| 23 | Галымжан Кенжебек Нападающий | Казахстан | 23 | 3 | 1 | |
| 70 | Абакар Гаджиев Нападающий | Россия | 22 | 6 | ||
| 76 | Эральд Максути Нападающий | Албания | 22 | 10 | 1 | |
| 97 | Алексей Касаджиков Нападающий | Россия | 19 | 3 | ||
| 99 | Анас Эль-Махрауи Нападающий | Марокко | 25 | |||
