| мин | очки | подборов сред. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fletcher Loyer Защитник | США | ||||
| 1 | Блэйк Уэсли Защитник | США | |||
| 1 | Keaton Wagler Защитник | США | |||
| 3 | Брэдли Бил Атакующий защитник | США | 120.9 | 49 | 0.8 |
| 4 | Kobe Sanders Защитник | США | 10.7 | 3 | 2.3 |
| 5 | Деррик Джонс Легкий форвард | США | 22.8 | 13 | 2.0 |
| 7 | Брэндон Ингрэм Легкий форвард | США | |||
| 8 | Крис Данн Разыгрывающий защитник | США | 32.4 | 7 | 3.0 |
| 8 | Yuki Kawamura Разыгрывающий защитник | Япония | |||
| 9 | Грэйди Дик Защитник | США | |||
| 10 | Дариус Гарлэнд Разыгрывающий защитник | США | 31.1 | 21 | 5.0 |
| 11 | Брук Лопес Центровой | США | 37.3 | 17 | 5.0 |
| 12 | Nick Martinelli Нападающий | США | |||
| 14 | Yanic Niederhauser Центровой | Швейцария | 423.7 | 176 | 2.9 |
| 18 | Баба Миллер Нападающий | Испания | |||
| 22 | Джордан Миллер Защитник | США | 14.6 | 5 | 2.0 |
| 23 | Айзейя Джексон Мощный форвард | США | 908.3 | 370 | 5.3 |
| 24 | Джейлен Пикетт Защитник | США | |||
| 24 | Cameron Christie Атакующий защитник | США | 479.8 | 156 | 1.4 |
| 28 | Руи Хатимура Мощный форвард | Япония | |||
| 31 | Макс Струс Защитник | США | |||














