Матч-центр
- Хоккей11.09 18:00
Лада
Торпедо НН - Футбол11.09 18:00
Крылья Советов
Родина - Хоккей11.09 19:00
Нефтехимик
Автомобилист - Хоккей11.09 19:00
Ак Барс
Металлург Мг - Хоккей11.09 19:30
ЦСКА
Адмирал - Футбол11.09 21:30
Унион
Шальке-04 - Футбол11.09 21:45
Ренн
Марсель - Футбол11.09 21:45
Венеция
Фиорентина - Теннис11.09 22:00А. ЗверевК. Хачанов
- Футбол11.09 22:00
Севилья
Валенсия
Страна:Ангола
Турниры:Чемпионат мира по баскетболу
| мин | очки | подборов сред. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Eduardo Francisco Нападающий | Ангола | 33.5 | 6 | 2.0 |
| 1 | Gerson Domingos Разыгрывающий защитник | Ангола | 33 | 9 | 1.0 |
| 2 | Jose Maconda Защитник | Ангола | 17.1 | 2 | |
| 3 | Gerson Goncalves Защитник | Ангола | 42.3 | 17 | 1.5 |
| 5 | Childe Dundao Разыгрывающий защитник | Ангола | 59 | 38 | 3.5 |
| 8 | Jilson Bango Центровой | Ангола | 57.5 | 20 | 10.0 |
| 9 | Leonel Paulo Нападающий | Ангола | 15.8 | 4 | 1.0 |
| 10 | Antonio Monteiro Нападающий | Ангола | 27.9 | 9 | 1.0 |
| 13 | Joao Fernandes Центровой | Ангола | 18.2 | 2 | |
| 20 | Бруну Фернанду Центровой | Ангола | 28.7 | 16 | 3.0 |
| 22 | Silvio De Sousa Нападающий | Ангола | 37.7 | 25 | 7.5 |
| 34 | Kevin Kokila Центровой | Ангола | 29.3 | 6 | 4.0 |
